AKỌ NIPA TI A TI NIPA TI O LE RẸ, Overland Park, Ilu Kansas, Olathe, Topeka KS ọkọ ofurufu Yiyalo ti o wa nitosi ipe 877-626-9100 fun ese ń on sofo ẹsẹ Air Flight iṣẹ agbegbe fun Business, Pajawiri, Personal idunnu pẹlu ohun ọsin ore ofurufu? Jẹ ki awọn ti o dara ju ofurufu ile iranlọwọ ti o gba lati rẹ tókàn nlo ni kiakia ati irọrun!
Fun owo ofurufu, awọn Isakoso iṣẹ pese a ikọkọ eto ibi ti akoso le se owo ipade lai interruption lati ṣe awọn julọ ti won irin ajo ti akoko. Rẹ flight le igba mu o soke ni ohun papa jo si ile rẹ ati ki o ya o si ọkan nearer rẹ nlo, atehinwa akoko rẹ irin ajo nbeere fun ilẹ-ajo.
Akojọ Of The Service A Pese
Aarin Iwon Private ofurufu Charter
Eru Private ofurufu Charter Flight
Turboprop Private ofurufu Charter
Sofo ẹsẹ Private ofurufu Charter
Ikọkọ ofurufu Charter Flight vs. First Class owo Airline
Ranti wipe akoko, irorun, ati Ayewo ti wa ni ọrọ diẹ ninu awọn eniyan le ro ti nigba ti won ro ti yiya ikọkọ ofurufu
Duro akoko le jẹ kan ohun ti awọn ti o ti kọja ti o ba ti o ba ti wa ayálégbé a ikọkọ ofurufu Isakoso flight iṣẹ ni Kansas. Awọn apapọ dè akoko ni to 4 to 6 iṣẹju. Ti o bẹrẹ rẹ flight nigba ti etanje awọn gun ila ni ẹru ayẹwo, Kikọ tikẹti, aabo ati wiwọ rẹ ofurufu.
O le pato iru awọn ti ounje ti o reti, awọn burandi ti oti ti o fẹ ati awọn nọmba ti ẹmẹwà tabi ọrẹ ti o fẹ lati ya pẹlú. O le gbogbo wa ni ti adani gẹgẹ bi awọn ibeere rẹ.
O le wa adehun ida-ẹsẹ ofo lati tabi si agbegbe Kansas’ ni a oro ti a lo ninu awọn ile ise oko ofurufu fun awọn sofo pada ofurufu ti a ikọkọ ofurufu kọnputa nikan ona kan.
Ṣayẹwo jade rẹ to sunmọ ilu ni isalẹ fun alaye siwaju sii lori ara ẹni ofurufu chartering ni Kansas.
Iṣẹ ọkọ ofurufu ọkọ ofurufu Primar Sharter nitosi mi Kansas
Atokọ ti ọkọ ofurufu ọkọ ofurufu ti a ni ita ati ti a nṣe ni Wichita, Overland Park, Ilu Kansas, Olathe, Topeka, Agbegbe KS bi Ile-iṣẹ ọkọ ofurufu Arrostospace Nitosi rẹ
| City yoo wa | FAA | IATA | ICAO | Airport orukọ | ipa | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Service - Primary papa | ||||||
| Ọgbà City | Gck | Gck | Kgck | Ọgba ọgba ilu agbegbe | P-N | 24,456 |
| Iran eniyan | Mk | Mk | Kamhk | Ọfin ti Ilu Manhattan | P-N | 65,683 |
| Wichita | Oct | Oct | Aboun | Wichita js d. Eisenhewer Laba ọkọ ofurufu (tẹlẹ Wichita aarin-ọna ọkọ ofurufu) | P-S | 736,220 |
| Commercial Service - Nonprimary papa | ||||||
| Downge ilu | DDC | DDC | KDDC | Papa ọkọ ofurufu ilu ti ilu | CS | 5,789 |
| Koriko | Ọra | Ọra | Kheys | Hays agbegbe papa ọkọ ofurufu | CS | 8,726 |
| Ọlawọ | Lliki | Lliki | Klbl | Papa ọkọ ofurufu ti o ni ominira (jẹ awọn ilu abinibi) | CS | 6,265 |
| Salina | Siṣe | Siṣe | Ksln | Papa ọkọ ilu Salina | CS | 3,052 |
| atura papa | ||||||
| Newton | Ewk | Ewk | Kewk | Ilu Newton City / County | R | |
| Olathe | Ojc | Ojc | Kojc | Papa ọkọ oju omi kekere ti Johnson County | R | |
| Olathe | I: | Jci | Oyeli | Titun orun ayọkẹlẹ aircher | R | 97 |
| Wichita | Ao | ALO IWIN | Ile-iwe Comanal James Jabara | R | ||
| General bad papa | ||||||
| Abolene | K78 | Papa ọkọ oju omi Abilene | GA | |||
| Anthony | Eyikeyi | Eyikeyi | Oun | Papa ọkọ oju omi nla Anthony | GA | |
| Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | GA | |||
| Atwood | ADT | Kadt | Atwood-Rawlins County City-County Airport | GA | ||
| Augusta | 3TO | Augusta Municipal Airport | GA | |||
| Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
| Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
| Burlington | UKL | Kukla | Coffey County Airport | GA | ||
| Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
| Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
| Clay Center | adie | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
| Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
| Colby | CBK | CBK | gbẹ ọrọ digestibility | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
| Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
| El Dorado | Jump | EDK | Keqin | Captain Jack Thomas / El Dorado Papa ọkọ ofurufu (Jack Thamas Papa ọkọ ofurufu) | GA | |
| Elkhart | Mẹrin | Ara | Elkhart-morton County County | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Ollsworth Papa ọkọ ofurufu ilu | GA | |||
| Eto ewu | Emfi | Emfi | Kampu | Papa ọkọ ofurufu ilu Emporia | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Papa ọkọ ofurufu Eureka | GA | |||
| Fort Scott | Fsk | Fsk | Kfsk | Ford Scott Staff Papa ọkọ ofurufu | GA | |
| Gardner | K34 | Papa ọkọ ilu Gardner | GA | |||
| Garnett | K68 | Garnett Paulu | GA | |||
| Nla nla | GBD | GBD | Kgbd | Iyapa nla ti ọdun | GA [NB 1] | 943 |
| Goodland | Gld | Gld | Kgld | Papa ọkọ ofurufu ti o dara julọ (Aaye mini) | GA | 493 |
| Ifun | Ere naa | Kẹẹ | HORIGON PATAKI PATAKI (Njẹ Papa ọkọ oju omi nla) | GA | ||
| Hill City | Hlc | Hlc | Khlc | Papa ọkọ ofurufu ilu Hill | GA | |
| Hugoton | HQG | Khqg | Famọra nla ti ilu okeere | GA | ||
| Hutchinson | Ahere | Ahere | Khut | Awọn ọkọ ofurufu Butchson | GA | 3 |
| ominira | Idp | Idp | Kirẹditi | Papa ọkọ oju omi ominira | GA | |
| Iola | K88 | Papa ọkọ ofurufu Allen County | GA | |||
| Johnson City | Jhn | Kjhn | Papa Roton County Starty | GA | ||
| Junction City | 3Jc | Papa ọkọ ofurufu Minman | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Papa Pakọjagun Kingman (Aaye cusde cesta) | GA | |||
| Sibẹsibẹ | 36K | Papa ọkọ ofurufu | GA | |||
| Larun | Lqr | Klqr | Papa ọkọ ofurufu-Pawnee County | GA | ||
| Lawrence | Oriire | Oriire | Oriire | Lawrence Staff Papa ọkọ ofurufu | GA | 32 |
| Leoti | 3K7 | Mark Hoard Iranti Iwe-aṣẹ Iranti | GA | |||
| Lyons | Yo yo | Yo yo | Klyo | Awọn ọkọ ofurufu ti Lyons | GA | |
| Marysville | Myato | Kmyz | Papa ọkọ ilu Marysville | GA | ||
| Mcpherson | MPR | MPR | Kmpr | Ọkọ ofurufu McPherson | GA | |
| Meede | Emi | KMEJ | Ilu Papa ọkọ ofurufu Meader | GA | ||
| Oogun oogun | K51 | Papa ọkọ ofurufu ile-iṣẹ oogun | GA | |||
| Ness ilu | 48K | Ilu Papa ọkọ ofurufu ilu Ness | GA | |||
| Norton | Nrn | Kunlu | Papa ọkọ ofurufu Norton | GA | ||
| Oakley | Eepo | Dara | Oakley ọlọpa | GA | ||
| Oberlin | Ọra | Owo-owo | Papa ọkọ oju omi nla ti Oberlin | GA | ||
| Osage City | 53K | Osage Ilu Ilu Ilu Ilu Osau | GA | |||
| Oswego | K67 | Papa ọkọ oju omi nla ti Oswego | GA | |||
| Ottawa | Alẹ | Kowi | Papa ọkọ ofurufu ilu Ottawa | GA | ||
| Paola | K81 | Papa ọkọ ofurufu Miami County | GA | |||
| Pallons | Ppf | Ppf | Kppf | Papa ọkọ ofurufu Tri-Ilu | GA | |
| Phillipsburg | Phg | Ohun kepg | Papa ọkọ ilu Phillipsg | GA | ||
| Pittsburg | Pts | Pts | Kpts | Papa ọkọ ofurufu Atkinton | GA | 241 |
| Pratt | Ptt | Ptt | Jutt | Papa ọkọ ofurufu agbegbe (ni papa ọkọ ofurufu ti o jẹ) | GA | |
| Russell | Akukọ | Akukọ | A alaga kan | Papa ọkọ ilu ilu Russell | GA | |
| Sabetha | K83 | Papa ọkọ ofurufu Sebatda | GA | |||
| Satanta | 1K9 | Papa ọkọ ofurufu Ilu Satani | GA | |||
| Ilu Ilu Scott | Tkk | Ktqk | Papa Ilu Ilu Ilu Scott Ilu Scott | GA | ||
| Ile-iṣẹ Smith | K82 | Smith Ile-iṣẹ Ilu Ilu Smith | GA | |||
| St. Fancis | Sif | Kso | Ilu Papa ọkọ ilu Cheyenne County | GA | ||
| Stockton / Plainville | Rp | Krcp | Rooks County Rountal Papa ọkọ ofurufu | GA | ||
| Syracuse | 3K3 | Syracuse-Hamilton County Papa ọkọ ofurufu | GA | |||
| Topeka | Oke | Oke | Ktop | Philip band ni papa ilu | GA | 62 |
| Topeka | Ọta | Ọta | Kfee | Ọkọ ofurufu ti Agbegbe Topeka (tẹlẹ Forbes aaye papa ọkọ ofurufu) | GA | 9,339 |
| Tribune | 5K2 | Papa ọkọ ilu Tribune | GA | |||
| Ulysses | Uls | Dara | Ulyssses Papa ọkọ ofurufu | GA | ||
| Ji soke jijialey | 0H1 | Fipa ọkọ ofurufu Waany (Trego County / SADeney Papa ọkọ ofurufu) | GA | |||
| Wellington | Fun apẹẹrẹ | Keg | Wellington Municipal Airport | GA | ||
| Winfield / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
| Miiran àkọsílẹ-lilo papa (ko akojọ si ni ọti) | ||||||
| Anthony | 7K6 | Wilcox Field | ||||
| Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
| Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
| Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
| Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
| Benton | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
| Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
| Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
| Caldwell | 01K | Caldwell Municipal Airport | ||||
| Coldwater | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
| Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (je Chase County Airport) | ||||
| Council Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
| Derby / Rose Hill | K50 | Cook Airfield | ||||
| Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
| El Dorado | 9K6 | Patty Field | ||||
| Aningwood | 1K6 | Ellinwood ọlọpa ilu | ||||
| Fowler | 18K | Papa ọkọ ofurufu | ||||
| Fredonia | 1K7 | Papa ọkọ ofurufu Fredonia | ||||
| Harper | 8K2 | Papa ọkọ ofurufu Barper | ||||
| Hiawatha | K87 | Papa ọkọ ofurufu Hiawatha | ||||
| Hillsboro | M66 | Alifred Susroeder aaye | ||||
| Horton | K91 | Papa ọkọ ilu Horton | ||||
| Hoxie | 1F5 | Ile-iṣẹ giga Hoxie-Sheridan County | ||||
| Ogorun | 30K | Awọn ipinlẹ Ilu Ingards | ||||
| Ile awọn ọmọ alailobi | K79 | Ọkọ ofurufu ti Jatmore | ||||
| Ajaley | 33K | Kinsley Lana | ||||
| La Crosse | K94 | Papa ọkọ ofurufu Rounty | ||||
| Lincoln | K71 | Papa ọkọ ofurufu Lincoln | ||||
| Lucas | 38K | Papa ọkọ ofurufu Lucas | ||||
| Lyndon | 39K | Papa ọkọ ofurufu Phona | ||||
| Mankato | TKO | Ktko | Papa ọkọ ofurufu Mankato | |||
| Marion | 43K | Papa ọkọ ofurufu Marion | ||||
| Minneapolis | 45K | Minneapolis City / County Airport (Minneapolis City County Airport) | ||||
| Moline | 2K6 | Elk County Airport | ||||
| Montezuma | K17 | Montezuma Municipal Airport | ||||
| Moundridge | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
| NEODESHA | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
| Norwich | 49K | Norwich Airport | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
| iya | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
| Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
| Oxford | 55K | Oxford Municipal Airport | ||||
| Pleasanton | 57K | Gilmore Airport | ||||
| Prairie Wo | 0P1 | Pak Airport | ||||
| ki o si | 61K | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
| Seneca | 62K | Seneca Municipal Airport | ||||
| Stafford | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
| Stilwell | 63K | na Airport | ||||
| Sublette | 19S | SUBLERT Love Papa ọkọ ofurufu (jẹ ọkọ ofurufu ti Flblette Glging) | ||||
| Megos | 69K | Papa ọkọ ilu WeMgo | ||||
| Washington | K38 | Ile-iwe Iranti Iranti Iranti Iranti | ||||
| Wichita | Bin | Bin | Kbec | Ọkọ ofurufu Beech | ||
| Wichita | Fun KE | Fun KE | KCEA | Ọkọ ofurufu Cessa | ||
| Wichita | 71K | Papa ọkọ ofurufu Westport | ||||
| Wichita | 72K | Westport AUMIliliarary Papa ọkọ ofurufu | ||||
| Yates Center | 8K5 | Yates papa ọkọ ofurufu | ||||
| Miiran ologun papa | ||||||
| Fort Leavenworth | Flv | Flv | Kflv | Sherman Army of Airfield | ||
| Junction City | Fri | Fri | Kfri | Marshall Armyfield (Fort Riley) | ||
| Wichita | Ani | Ani | Ki ẹni | Ipilẹ Afẹfẹ McConnell | 93 | |
| Ohun akiyesi ikọkọ-lilo papa | ||||||
| Andover | 13KS | Papa ọkọ ofurufu ti Daniel | ||||
| St. Awọn Marys | 84KS | St. MARYPAF (lilo gbangba, FAA: 8K4) [1] | ||||
| Ohun akiyesi tele papa | ||||||
| Derby | Aaye hamilton (ni pipade 2008?) [2] | |||||
| Downge ilu | Wilroads Ọpa ọkọ ofurufu (Wilcroads ọgba ọkọ ofurufu) (ni pipade 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Papa Papa ọkọ ofurufu Ilu Paulu (Wendle Loni Papa ọkọ ofurufu) (ni pipade 2008?) [4] | |||||
| Ilu Kansas | Papa ọkọ ofurufu Fairfax (ni pipade 1985) | |||||
| Plainville | Airville Airpark (ni pipade 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Papa Papa Papa ọkọ ofurufu Interton (ni pipade 2012?) [6] | |||||
| Wichita / Agbado | Ọkọ ofurufu Maiii (ni pipade 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | Papa ọkọ ofurufu (ni pipade 2014?)[1] |
Ohun ti o dara julọ lati ṣe ni Wichita, Overland Park, Ilu Kansas, Olathe, Topeka, Kansas oke Idalaraya, Onje ati Hotels Review ni ayika mi agbegbe