לוקסוס פּריוואַט דזשעט טשאַרטער פון אָדער צו וויטשיטאַ, אָווערלאַנד פּאַרק, קאַנסאַס סיטי, Olathe, Topeka KS פלאַך פּראָקאַט פֿירמע לעבן מיר רופן 877-626-9100 פֿאַר רעגע ציטירן אויף ליידיק פוס Air Flight דינסט געגנט פֿאַר ביזנעס, נויטפאַל, פּערזענלעך פאַרגעניגן מיט פּעץ פרייַנדלעך פלאַך? זאל דער בעסטער AIRCRAFT פירמע העלפן איר באַקומען צו דיין ווייַטער דעסטיניישאַן געשווינד און לייכט!
פֿאַר ביזנעס Flights, די טשאַרטער דינסט גיט אַ פּריוואַט באַשטעטיקן ווו אַסאָושיאַץ קענען אָנפירן געשעפט מיטינגז אָן יבעררייַס צו מאַכן די רובֿ פון זייער אַרומפאָרן צייַט. דיין פלי קענען אָפֿט קלייַבן איר אַרויף בייַ אַ אַעראָפּאָרט נעענטער צו דיין היים און נעמען איר צו איינער נירער דיין דעסטיניישאַן, רידוסינג די צייַט דיין יאַזדע ריקווייערז פֿאַר ערד אַרומפאָרן.
רשימה פֿון דער דינסט מיר צושטעלן
עקסעקוטיווע פּריוואַט דזשעט טשאַרטער
מיד גרייס פּריוואַט דזשעט טשאַרטער
שווער פּריוואַט דזשעט טשאַרטער Flight
טורבאָפּראָפּ פּריוואַט דזשעט טשאַרטער
עמפּטי פוס פּריוואַט דזשעט טשאַרטער
פּריוואַט דזשעט טשאַרטער קאָסט
פּריוואַט דזשעט טשאַרטער Flight ווס. ערשטער קלאַס קאַמערשאַל ערליין
געדענקען אַז צייַט, טרייסט, און אַקסעסאַביליטי זענען ווערטער עטלעכע מענטשן זאל טראַכטן פון ווען זיי טראַכטן פון ליסינג פּריוואַט שפּריץ
וואַרטן צייַט קענען זיין אַ זאַך פון די פאַרגאַנגענהייַט אויב איר זענען רענטינג אַ פּריוואַט שפּריץ טשאַרטער פלי דינסט אין קאַנסאַס. די דורכשניטלעך וואַרטן צייַט איז בעערעך 4 צו 6 מינוט. איר נעמען דיין פלי בשעת אַוווידינג די לאַנג שורות אין דער באַגאַזש טשעק, טיקאַטינג, זיכערהייַט און באָרדינג דיין פלאַך.
איר קענען ספּעציפיצירן דער טיפּ פון עסנוואַרג איר דערוואַרטן, דער בראַנדז פון מאַשקע איר ווילן און די נומער פון באדינער אָדער Friends איר ווילן צו נעמען צוזאמען. עס קענען אַלע זיין קאַסטאַמייזד לויט צו דיין ריקוויירמאַנץ.
איר קען געפֿינען ליידיק פוס האַנדל פון אָדער צו קאַנסאַס געגנט’ איז אַ טערמין געניצט אין די ערליין אינדוסטריע פֿאַר די ליידיק צוריקקער פלי פון אַ פּריוואַט שפּריץ בוקט בלויז איין וועג.
טשעק אויס דיין ניראַסט שטאָט ונטער פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע אויף פּערזענלעך אַעראָפּלאַן טשאַרטערינג אין קאַנסאַס.
פּריוואַט דזשעט טשאַרטער פלי סערוויס לעבן מיר קאַנסאַס
רשימה פון די פּריוואַט און עפנטלעך Jet אַעראָפּאָרט אָרט וואָס מיר דינען אין וויטשיטאַ, אָווערלאַנד פּאַרק, קאַנסאַס סיטי, Olathe, Topeka, KS געגנט ווי אַעראָספּאַסע ערקראַפט ייווייישאַן דינסט לעבן איר
| שטאָט געדינט | פאַאַ | יאַטאַ | יקאַאָ | אַעראָפּאָרט נאָמען | ראָלע | ענפּל. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| געשעפט סערוויס - ערשטיק ערפּאָרץ | ||||||
| גאַרדאַן סיטי | GCK | GCK | קגקק | גאַרדאַן סיטי רעגיאָנאַל ערפּאָרט | פּ-ן | 24,456 |
| מאַנהאַטטאַן | MHK | MHK | קאמהק | מאַנהאַטטאַן רעגיאָנאַל ערפּאָרט | פּ-ן | 65,683 |
| וויטשיטאַ | יקט | יקט | KICT | וויטשיטאַ דווייט די. Eisenhower National Airport (אַמאָל וויטשיטאַ מיטן קאָנטינענט ערפּאָרט) | פּ-ד | 736,220 |
| געשעפט סערוויס - נאָנפּרימאַרי ערפּאָרץ | ||||||
| דאַדזש סיטי | דדק | דדק | KDDC | דאַדזש סיטי רעגיאָנאַל ערפּאָרט | קס | 5,789 |
| הייז | HYS | HYS | KHYS | הייַס רעגיאָנאַל ערפּאָרט | קס | 8,726 |
| ליבעראַל | LBL | LBL | KLBL | ליבעראַל מיטן אַמעריקע רעגיאָנאַל ערפּאָרט (איז געווען ליבעראלע מוניציפאלע) | קס | 6,265 |
| סאַלינאַ | SLN | SLN | KSLN | סאַלינאַ מוניסיפּאַל ערפּאָרט | קס | 3,052 |
| ריליווער ערפּאָרץ | ||||||
| נוטאַן | EWK | EWK | KEWK | ניוטאָן סיטי / קאָונטי ערפּאָרט | ר | |
| Olathe | OJC | OJC | KOJC | זשאנסאן קאָונטי עקסעקוטיווע ערפּאָרט | ר | |
| Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | ר | 97 |
| וויטשיטאַ | אַאַאָ | פייע מייַסע | קאָלאָנעל יעקב דזשאַבאַראַ ערפּאָרט | ר | ||
| אַלגעמיינע אַוויאַטיאָן ערפּאָרץ | ||||||
| אַבילענע | K78 | אַבילענע מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |||
| אַנטאַני | קיין | קיין | אים | אַנטאַני מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |
| אַטשיסאָן | ק59 | אַמעליאַ עאַרהאַרט ערפּאָרט | גאַ | |||
| Atwood | אַדט | KADT | אַטוואָאָד – ראַולינס קאָונטי סיטי – קאָונטי ערפּאָרט | גאַ | ||
| Augusta, | 3AU | Augusta מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |||
| בעללעוויללע | רפּב | KRPB | Belleville מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| Beloit | ק61 | מאָריץ מעמאָריאַל ערפּאָרט (בעלאָיט מעמאָריאַל ערפּאָרט) | גאַ | |||
| בורלינגטאָן | UKL | קיכל | קאַפי קאָונטי ערפּאָרט | גאַ | ||
| Chanute | CNU | CNU | KCNU | טשאַנוטע מארטין זשאנסאן ערפּאָרט | גאַ | 330 |
| Cimarron | 8ק8 | Cimarron מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |||
| ליים צענטער | פייגעלע | KCYW | ליים צענטער מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| קאַוועוויל | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |
| קאָלבי | CBK | CBK | KCBK | קאָלבי מוניסיפּאַל ערפּאָרט (שאלץ פעלד) | גאַ | |
| Concordia | CNK | CNK | KCNK | בלאָססער מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |
| על דאָראַדאָ | שפּרינגען | עדק | קעקין | קאַפּטאַן דזשאַק טאמעס / על דאָראַדאָ ערפּאָרט (דזשאַק טאמעס ערפּאָרט) | גאַ | |
| Elkhart | עהאַ | גוף | Elkhart-Morton County ערפּאָרט | גאַ | ||
| Ellsworth | 9ק7 | Ellsworth Municipal Airport | גאַ | |||
| Emporia | עמפּ | עמפּ | קעמפּ | Emporia Municipal Airport | גאַ | 2 |
| יוריקאַ | 13ק | יוריקאַ Municipal Airport | גאַ | |||
| Fort סקאַט | פסק | פסק | קפסק | Fort סקאַט Municipal Airport | גאַ | |
| גאַרדנער | ק34 | גאַרדנער Municipal Airport | גאַ | |||
| גאַרניט | ק68 | גאַרניט Municipal Airport | גאַ | |||
| גרויס בענד | גבד | גבד | קגבד | גרויס בענד Municipal Airport | גאַ [נב 1] | 943 |
| Goodland | גלד | גלד | קגלד | Goodland Municipal Airport (רענער Field) | גאַ | 493 |
| הערינגטאָן | GAME | כרו | הערינגטאָן רעגיאָנאַל ערפּאָרט (איז געווען הערינגטאָן Municipal Airport) | גאַ | ||
| Hill City | HLC | HLC | כלק | הילל סיטי מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |
| הוגאָטאָן | הקג | KHQG | הוגאָטאָן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| האַטשינסאָן | HUT | HUT | כוט | הוטטשינסאָן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | 3 |
| זעלבסטשטענדיקייַט | IDP | IDP | קידפּ | זעלבסטשטענדיקייַט Municipal Airport | גאַ | |
| Iola | K88 | עלען קאָונטי ערפּאָרט | גאַ | |||
| Johnson City | JHN | KJHN | סטאַנטאָן קאָונטי מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| Junction City | 3JC | פריימאַן פיעלד ערפּאָרט | גאַ | |||
| Kingman | 9ק8 | קינגמאַן מוניסיפּאַל ערפּאָרט (קלייד ססנאַ פיעלד) | גאַ | |||
| אָבער | 36ק | לאַקין ערפּאָרט | גאַ | |||
| לאַרנעד | LQR | KLQR | Larned-Pawnee קאָונטי ערפּאָרט | גאַ | ||
| לאָראַנס | גליק | גליק | גליק | לאָראַנס מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | 32 |
| לעאָטי | 3ק7 | מארק האָאַרד מעמאָריאַל ערפּאָרט | גאַ | |||
| ליאָנס | דיין יאָ | דיין יאָ | KLYO | ליאָן - רייס קאָונטי מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | |
| Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| מאַקפערסאָן | MPR | MPR | קמפּר | McPherson ערפּאָרט | גאַ | |
| Meade | מעדזש | קמעדזש | Meade Municipal Airport | גאַ | ||
| מעדיצין לאַדזש | ק51 | מעדיצין לאַדזש ערפּאָרט | גאַ | |||
| נעס סיטי | 48ק | נעס סיטי Municipal Airport | גאַ | |||
| נאָרטאָן | נרן | קנרן | נאָרטאָן Municipal Airport | גאַ | ||
| Oakley | אָעל | קילן | Oakley Municipal Airport | גאַ | ||
| אָבערלין | פֿיס | קאָין | אָבערלין Municipal Airport | גאַ | ||
| Osage סיטי | 53ק | Osage סיטי Municipal Airport | גאַ | |||
| Oswego | ק67 | Oswego Municipal Airport | גאַ | |||
| אַטאַוואַ | אָווי | קאָווי | אַטאַוואַ Municipal Airport | גאַ | ||
| פּאַאָלאַ | ק81 | מיאַמי קאָונטי ערפּאָרט | גאַ | |||
| פּאַרסאָנס | פּפּף | פּפּף | קפּפּף | טרי-סיטי ערפּאָרט | גאַ | |
| Phillipsburg | פג | פג | Phillipsburg Municipal Airport | גאַ | ||
| Pittsburg | PTS | PTS | קפּץ | אַטקינסאָן Municipal Airport | גאַ | 241 |
| פּראַט | פּטט | פּטט | קפּטט | פּראַט רעגיאָנאַל ערפּאָרט (איז געווען פּראַט ינדוסטריאַל ערפּאָרט) | גאַ | |
| רוססעלל | רסל | רסל | קרסל | רוססעלל Municipal Airport | גאַ | |
| סאַבעטהאַ | ק83 | סאַבעטהאַ Municipal Airport | גאַ | |||
| סאַטאַנטאַ | 1ק 9 | סאַטאַנטאַ Municipal Airport | גאַ | |||
| סקאַט סיטי | טקק | קטקק | סקאַט סיטי Municipal Airport | גאַ | ||
| סמיט צענטער | ק82 | סמיט צענטער Municipal Airport | גאַ | |||
| סט. Francis | סיף | קסיף | Cheyenne County Municipal Airport | גאַ | ||
| סטאַקטאַן / Plainville | RCP | קרקפּ | ראָאָקס קאָונטי רעגיאָנאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| סיראַקוסע | 3K3 | סיראַקוסע-Hamilton County Municipal Airport | גאַ | |||
| Topeka | אויבן | אויבן | קטאָפּ | Philip בילליאַרדס Municipal Airport | גאַ | 62 |
| Topeka | FOE | FOE | קפאָע | Topeka רעגיאָנאַל ערפּאָרט (אַמאָל Forbes Field ערפּאָרט) | גאַ | 9,339 |
| טריבונע | 5ק 2 | טריבונע Municipal Airport | גאַ | |||
| וליססעס | ולס | קüלסő | וליססעס ערפּאָרט | גאַ | ||
| וואַקעעניי | 0ה 1 | טרעגאָ וואַקעעניי ערפּאָרט (טרעגאָ קאָונטי / ווייקיי ערפּאָרט) | גאַ | |||
| וועלינגטאן | EGT | KEG | וועלינגטאַן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | גאַ | ||
| Winfield / אַרקאַנסאַס סיטי | WLD | WLD | KWLD | סטראָטהער פעלד | גאַ | |
| אנדערע ציבור-נוצן ערפּאָרץ (ניט ליסטעד אין ביר) | ||||||
| אַנטאַני | 7ק6 | ווילקאָקס פיעלד | ||||
| אַרגאָניאַ | 2ק8 | אַרגאָניאַ מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Ashland | ק58 | האַראָלד קריער פעלד | ||||
| באַלדווין סיטי | K64 | ווינלאַנד וואַלי אַעראָדראָם | ||||
| בעאַומאָנט | 07ש | Beaumont האטעל ערפּאָרט | ||||
| בענטאָן | 1ק1 | לויד סטעאַרמאַן פיעלד (בענטאָן אַירפּאַרק) | ||||
| פויגל סיטי | 5ק0 | ברעסלער פעלד | ||||
| בוקלין | 8ק0 | בוקלין ערפּאָרט | ||||
| קאָלדוועל | 01ק | קאַלדוועל מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| קאלטע וואסער | 3ק8 | קאָמאַנטשע קאָונטי ערפּאָרט | ||||
| קאָטטאָנוואָאָד פאלס | 9ק0 | קאָטטאָנוואָאָד פאלס ערפּאָרט (איז געווען טשייס קאָונטי ערפּאָרט) | ||||
| קאָונסיל גראָווע | ק63 | קאָונסיל גראָווע מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| דערבי / רויז הילל | ק50 | קוק אַירפיעלד | ||||
| דיגהטאָן | ק65 | דיטאָן ערפּאָרט | ||||
| על דאָראַדאָ | 9ק6 | פּאַטי פיעלד | ||||
| עלינוואָאָד | 1ק6 | עלינוואָאָד מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Fowler | 18ק | פאָוולער ערפּאָרט | ||||
| פרעדאָניאַ | 1ק7 | פרעדאָניאַ ערפּאָרט | ||||
| האַרפּער | 8ק 2 | האַרפּער מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Hiawatha | ק87 | Hiawatha מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
| האָרטאָן | ק91 | האָרטאָן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| האָקסיע | 1פ5 | האָקסיע-שערידאַן קאָונטי ערפּאָרט | ||||
| ינגאַללס | 30ק | ינגאַללס מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| אָרפאַנאַדזש | K79 | Jetmore מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| קינסלי | 33ק | קינסליי מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| La Crosse | K94 | ראַש קאָונטי ערפּאָרט | ||||
| לינקאָלן | K71 | לינקאָלן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| לוקאַס | 38ק | לוקאַס ערפּאָרט | ||||
| Lyndon | 39ק | פּאָמאָנאַ לייק ערפּאָרט | ||||
| מאַנקאַטאָ | TKO | KTKO | מאַנקאַטאָ ערפּאָרט | |||
| מאַריאָן | 43ק | מאַריאָן מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| מיננעאַפּאָליס | 45ק | מיננעאַפּאָליס סיטי / קאָונטי ערפּאָרט (מיננעאַפּאָליס סיטי קאָונטי ערפּאָרט) | ||||
| מאָלין | 2ק6 | Elk County Airport | ||||
| מאָנטעזומאַ | ק17 | מאָנטעזומאַ מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| מונדרידגע | 47ק | מונדריד מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| נעאָדעשאַ | 2ק7 | נעאָדעשאַ שטאָטיש ערפּאָרט | ||||
| נאָרוויטש | 49ק | נאָרוויטש ערפּאָרט | ||||
| Olathe | 51ק | סידער לופט פּאַרק | ||||
| צו מאמע | 52ק | Charles E. גרוצמאַכער שטאָטיש ערפּאָרט | ||||
| אָסבאָרנע | ק75 | אָסבאָרנע מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| אָקספֿאָרד | 55ק | אָקספֿאָרד מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Pleasanton | 57ק | גילמאָרע ערפּאָרט | ||||
| פּרעריע View | 0פּ 1 | פֿון פּאַק אַעראָפּאָרט | ||||
| סאַדאַן | 61ק | סאַדאַן סיטי ערפּאָרט (סאַדאַן מוניסיפּאַל ערפּאָרט) | ||||
| Seneca | 62ק | סענעקאַ מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| Stafford | 3FACING | סטאַפפאָרד מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| סטילוועל | 63ק | כילסייד ערפּאָרט | ||||
| סובלעטטע | 19ש | סובלעטטע מוניסיפּאַל ערפּאָרט (איז געווען סובלעטטע פליענדיק קלוב ערפּאָרט) | ||||
| די מעגאָס | 69ק | וואַמעגאָ מוניסיפּאַל ערפּאָרט | ||||
| וואַשינגטאָן | ק38 | וואַשינגטאָן קאָונטי מעמאָריאַל ערפּאָרט | ||||
| וויטשיטאַ | BEC | BEC | KBEC | ביטש פאַקטאָרי ערפּאָרט | ||
| וויטשיטאַ | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
| וויטשיטאַ | 71ק | וועסטפּאָרט ערפּאָרט | ||||
| וויטשיטאַ | 72ק | וועסטפּאָרט אַגזיליערי ערפּאָרט | ||||
| יאַטעס צענטער | 8ק5 | יאַטעס צענטער ערפּאָרט | ||||
| אנדערע מיליטעריש ערפּאָרץ | ||||||
| Fort Leavenworth | FLV | FLV | קפלוו | שערמאַן אַרמיי ערפיעלד | ||
| Junction City | פריי | פריי | KFRI | מאַרשאַל אַרמיי ערפיעלד (פאָרט ריילי) | ||
| וויטשיטאַ | יאַב | יאַב | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
| נאָוטאַבאַל פּריוואַט-נוצן ערפּאָרץ | ||||||
| Andover | 13קס | דניאל ס לאַנדינג ערפּאָרט | ||||
| סט. מרים | 84קס | סט. מרים ס אַירפּאַרק (אַמאָל ציבור נוצן, פאַאַ: 8ק4) [1] | ||||
| נאָוטאַבאַל ערשטע ערפּאָרץ | ||||||
| דערבי | האַמילטאָן פיעלד (פֿאַרמאַכט 2008?) [2] | |||||
| דאַדזש סיטי | ווילראָאַדס גאַרדענס ערפּאָרט (ווילראָאַדס גאַרדאַן ערפּאָרט) (פֿאַרמאַכט 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | פאולוס ווינדל מוניסיפּאַל ערפּאָרט (ווענדל מוניסיפּאַל ערפּאָרט) (פֿאַרמאַכט 2008?) [4] | |||||
| קאַנסאַס סיטי | פאַירפאַקס ערפּאָרט (פֿאַרמאַכט 1985) | |||||
| Plainville | Plainville Airpark (פֿאַרמאַכט 2010?) [5] | |||||
| סטאַקטאַן | סטאָקטאָן מוניסיפּאַל ערפּאָרט (פֿאַרמאַכט 2012?) [6] | |||||
| וויטשיטאַ / מייז | מייז ערפּאָרט (פֿאַרמאַכט 2008?) [7] | |||||
| וויטשיטאַ | ק32 | ריווערסייד ערפּאָרט (פֿאַרמאַכט 2014?)[1] |
בעסטער זאַך צו טאָן אין וויטשיטאַ, אָווערלאַנד פּאַרק, קאַנסאַס סיטי, Olathe, Topeka, קענזעס שפּיץ Nightlife, רעסטאַוראַנץ און האָטעלס תגובה אַרום מיין געגנט
פּריוואַט ערקראַפט טשאַרטער נעבראסקא | לופט טשאַרטער דינסט וויטשיטאַ