เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเช่าเหมาลำสุดหรูจากหรือถึงวิชิต้า, โอเวอร์แลนด์พาร์ค, แคนซัสซิตี, โอเลเท, บริษัท ให้เช่าเครื่องบิน Topeka KS ใกล้ฉันโทร 877-626-9100 สำหรับอ้างทันทีบนขาข้างที่ว่างเปล่าพื้นที่ให้บริการแอร์เที่ยวบินสำหรับธุรกิจ, ฉุกเฉิน, ความสุขส่วนตัวกับสัตว์เลี้ยงของเครื่องบินที่เป็นมิตร? ให้ความช่วยเหลือ บริษัท การบินที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับไปยังปลายทางต่อไปของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย!
สำหรับเที่ยวบินธุรกิจ, บริการเช่าเหมาลำให้การตั้งค่าส่วนตัวที่ผู้ร่วมงานสามารถดำเนินการประชุมทางธุรกิจโดยไม่หยุดชะงักจะทำให้มากที่สุดของเวลาในการเดินทางของพวกเขา. เที่ยวบินของคุณมักจะสามารถไปรับคุณที่สนามบินที่ใกล้ชิดกับบ้านของคุณและพาคุณไปหนึ่งใกล้ปลายทางของคุณ, ช่วยลดเวลาในการเดินทางของคุณต้องการสำหรับการเดินทางพื้นดิน.
รายการของที่เรานำเสนอ
บริหารกฎบัตรเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ขนาดกลางกฎบัตรเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
หนักเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Charter Flight
ขาว่างกฎบัตรเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวต้นทุนกฎบัตร
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Charter Flight VS. First Class สายการบินพาณิชย์
โปรดจำไว้ว่าเวลานั้น, ความสะดวกสบาย, และการเข้าถึงเป็นคำที่บางคนอาจคิดว่าเมื่อพวกเขาคิดของการเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
รอเวลาที่สามารถสิ่งที่ผ่านมาหากจะเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำในแคนซัส. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4 ไปยัง 6 นาที. คุณจะเริ่มต้นเที่ยวบินของคุณขณะที่หลีกเลี่ยงสายยาวที่ตรวจสอบสัมภาระ, จองตั๋ว, การรักษาความปลอดภัยและการขึ้นเครื่องบินของคุณ.
คุณสามารถระบุชนิดของอาหารที่คุณคาดหวัง, ยี่ห้อของสุราที่คุณต้องการและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อนที่คุณต้องการที่จะใช้ตาม. มันทั้งหมดจะสามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ.
คุณอาจพบข้อตกลงขาเปล่าจากหรือไปยังพื้นที่แคนซัส’ เป็นคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินสำหรับเที่ยวบินขากลับที่ว่างเปล่าของเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวที่จองไว้เพียงเที่ยวเดียว.
ตรวจสอบเมืองที่ใกล้ที่สุดของคุณด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัวในแคนซัส.
บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเช่าเหมาลำเที่ยวบินใกล้ฉันแคนซัส
รายชื่อที่ตั้งสนามบินเจ็ตส่วนตัวและสาธารณะที่เราให้บริการในวิชิต้า, โอเวอร์แลนด์พาร์ค, แคนซัสซิตี, โอเลเท, Topeka, พื้นที่ KS การบินและอวกาศอากาศยานบริการการบินใกล้บ้านคุณ
| เมืองทำหน้าที่ | จอห์นฟา | IATA | ICAO | ชื่อสนามบิน | บทบาท | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริการการค้า - สนามบินหลัก | ||||||
| การ์เด้นซิตี้ | จีซีเค | จีซีเค | เคจีซีเค | สนามบินภูมิภาคการ์เดนซิตี้ | P-N | 24,456 |
| แมนฮัตตัน | มฮก | มฮก | คัมฮก | สนามบินภูมิภาคแมนฮัตตัน | P-N | 65,683 |
| วิชิตา | ไอซีที | ไอซีที | KICT | วิชิต้า ดไวต์ ดี. สนามบินแห่งชาติไอเซนฮาวร์ (สมัยก่อน สนามบินวิชิต้ามิดคอนติเนนท์) | P-S | 736,220 |
| บริการการค้า - สนามบิน Nonprimary | ||||||
| ดอดจ์ซิตี้ | ดีดีซี | ดีดีซี | เคดีซี | สนามบินภูมิภาคดอดจ์ซิตี้ | CS | 5,789 |
| เฮย์ส | HYS | HYS | เคียส | สนามบินภูมิภาคเฮย์ส | CS | 8,726 |
| เสรีนิยม | แอลบีแอล | แอลบีแอล | เคแอลบีแอล | สนามบินภูมิภาค Liberal Mid-America (คือเทศบาลเสรีนิยม) | CS | 6,265 |
| ซาลินา | เอสแอลเอ็น | เอสแอลเอ็น | เคเอสแอลเอ็น | สนามบินเทศบาลซาลินา | CS | 3,052 |
| ปลดปล่อยสนามบิน | ||||||
| นิวตัน | อีดับบลิวเค | อีดับบลิวเค | คิวเค | สนามบินนิวตันซิตี้/เคาน์ตี | R | |
| โอเลเท | โอเจซี | โอเจซี | โคเจซี | จอห์นสันผู้บริหารสนามบิน | R | |
| โอเลเท | ทรงเครื่อง | เจซีไอ | KIXD | นิวเซนจูรี แอร์เซ็นเตอร์ | R | 97 |
| วิชิตา | เอเอโอ | เทพนิยาย | ผู้พันสนามบินเจมส์ จาบารา | R | ||
| การบินทั่วไปสนามบิน | ||||||
| อาบีลีน | K78 | สนามบินเทศบาลอาบีลีน | GA | |||
| แอนโทนี่ | ใดๆ | ใดๆ | เขา | สนามบินเทศบาลแอนโธนี | GA | |
| แอตชิสัน | K59 | สนามบินอเมเลีย เอียร์ฮาร์ต | GA | |||
| แอด | เอดีที | กท | สนามบินแอตวูด-รอว์ลินส์ เคาน์ตี้ ซิตี้-เคาน์ตี | GA | ||
| ออกัสตา | 3ออสเตรเลีย | สนามบินเทศบาลออกัสตา | GA | |||
| Belleville | รปภ | เคอาร์พีบี | สนามบินเทศบาลเบลล์วิลล์ | GA | ||
| เบลัวต์ | K61 | สนามบินมอริตซ์เมมโมเรียล (สนามบินเบลัวต์เมมโมเรียล) | GA | |||
| เบอร์ลิงตัน | สหราชอาณาจักร | คุกกี้ | สนามบินคอฟฟีย์เคาน์ตี้ | GA | ||
| ชานุต | ซีเอ็นยู | ซีเอ็นยู | เคซีเอ็นยู | สนามบินชานุต มาร์ติน จอห์นสัน | GA | 330 |
| ซิมาร์รอน | 8K8 | สนามบินเทศบาลซิมาร์รอน | GA | |||
| Clay Center | เจี๊ยบ | KCYW | สนามบินเทศบาลเคลย์เซ็นเตอร์ | GA | ||
| คอฟฟีย์วิลล์ | ซีเอฟวี | ซีเอฟวี | เคซีเอฟวี | สนามบินเทศบาลคอฟฟีย์วิลล์ | GA | |
| คอลบี้ | ซีบีเค | ซีบีเค | เคซีบีเค | สนามบินเทศบาลโคลบี (ชาลซ์ ฟิลด์) | GA | |
| คอนคอร์เดีย | ซีเอ็นเค | ซีเอ็นเค | เคซีเอ็นเค | สนามบินเทศบาลบลอสเซอร์ | GA | |
| El Dorado | ข้าม | อีดีเค | มีอะไรผิดปกติ | กัปตันแจ็ค โธมัส/สนามบินเอลโดราโด (สนามบินแจ็ค โธมัส) | GA | |
| Elkhart | สี่ | ร่างกาย | สนามบินเอลคาร์ต-มอร์ตัน เคาน์ตี | GA | ||
| แอลส์ | 9K7 | สนามบินเทศบาลเอลส์เวิร์ธ | GA | |||
| เอมโพเรีย | อีเอ็มพี | อีเอ็มพี | เคมป์ | สนามบินเทศบาลเอ็มโพเรีย | GA | 2 |
| ยูเรก้า | 13K | ยูเรก้าสนามบินแห่งชาติ | GA | |||
| ป้อมสก็อตต์ | เอฟเอสเค | เอฟเอสเค | เคเอฟเอสเค | สนามบินเทศบาลฟอร์ตสกอตต์ | GA | |
| การ์ดเนอร์ | K34 | สนามบินเทศบาลการ์ดเนอร์ | GA | |||
| การ์เน็ต | K68 | สนามบินเทศบาลการ์เน็ตต์ | GA | |||
| Great Bend | จีดีบีดี | จีดีบีดี | เคจีบีดี | สนามบินเทศบาลเกรท เบนด์ | GA [nb 1] | 943 |
| กู๊ดแลนด์ | GLD | GLD | เคจีแอลดี | สนามบินเทศบาลกู๊ดแลนด์ (เรนเนอร์ ฟิลด์) | GA | 493 |
| Herington | เกม | ครุ | สนามบินภูมิภาคเฮริงตัน (คือสนามบินเทศบาลเฮริงตัน) | GA | ||
| ฮิลล์ซิตี้ | เอชแอลซี | เอชแอลซี | เคเอชแอลซี | สนามบินเทศบาลฮิลล์ซิตี้ | GA | |
| ฮิวโกตัน | กองบัญชาการ | KHQG | สนามบินเทศบาลฮูโกตัน | GA | ||
| ฮัทชินสัน | กระท่อม | กระท่อม | คุด | สนามบินเทศบาลฮัทชินสัน | GA | 3 |
| ความเป็นอิสระ | ไอดีพี | ไอดีพี | คิดดี | อิสรภาพสนามบินแห่งชาติ | GA | |
| ไอโอลา | K88 | สนามบินอัลเลน เคาน์ตี้ | GA | |||
| จอห์นสันซิตี | เจเอชเอ็น | เคเจเอชเอ็น | สนามบินเทศบาลสแตนตันเคาน์ตี | GA | ||
| เมืองชุมทาง | 3เจซี | สนามบินฟรีแมนฟิลด์ | GA | |||
| คิงแมน | 9K8 | สนามบินเทศบาลคิงแมน (ไคลด์ เซสนา ฟิลด์) | GA | |||
| อย่างไรก็ตาม | 36K | สนามบินลาคิน | GA | |||
| ลาร์น | LQR | เคแอลคิวอาร์ | สนามบินลาร์นเนด-พอว์นี เคาน์ตี้ | GA | ||
| อเรนซ์ | โชค | โชค | โชค | สนามบินเทศบาลลอว์เรนซ์ | GA | 32 |
| เลโอติ | 3K7 | สนามบินมาร์ก โฮด เมมโมเรียล | GA | |||
| ลียง | คุณโย | คุณโย | คลีโอ | สนามบินเทศบาลลีออนส์-ไรซ์เคาน์ตี้ | GA | |
| Marysville | มยส | KMYZ | สนามบินเทศบาลแมรีส์วิลล์ | GA | ||
| แมคเฟอร์สัน | MPR | MPR | เคเอ็มพีอาร์ | สนามบินแมคเฟอร์สัน | GA | |
| มี้ด | ฉัน | กมีจ | สนามบินเทศบาลมีด | GA | ||
| แพทย์ Lodge | K51 | สนามบินเมดิซีน ลอดจ์ | GA | |||
| เนส ซิตี้ | 48K | สนามบินเทศบาลเนสซิตี้ | GA | |||
| นอร์ตัน | นร | นร | สนามบินเทศบาลนอร์ตัน | GA | ||
| Oakley | น้ำมัน | เย็น | สนามบินเทศบาลโอ๊คลีย์ | GA | ||
| แลง | โออิน | เหรียญ | สนามบินเทศบาลโอเบอร์ลิน | GA | ||
| Osage เมือง | 53K | สนามบินเทศบาลโอเซจ ซิตี้ | GA | |||
| ออสเตโก | K67 | สนามบินเทศบาลออสวีโก | GA | |||
| ออตตาวา | โอวีไอ | โควี | สนามบินเทศบาลออตตาวา | GA | ||
| Paola | K81 | สนามบินไมอามีเคาน์ตี้ | GA | |||
| พาร์สันส์ | พีพีเอฟ | พีพีเอฟ | เคพีพีเอฟ | สนามบินไตรซิตี้ | GA | |
| ลิฟส์ | พีเอชจี | เคพีเอชจี | สนามบินเทศบาลฟิลลิปส์เบิร์ก | GA | ||
| พิตต์ส | ปตท | ปตท | เคพีทีเอส | สนามบินเทศบาลแอตกินสัน | GA | 241 |
| แพรตต์ | ปตท | ปตท | เคปตท | สนามบินภูมิภาคแพรตต์ (คือสนามบินแพรตต์อินดัสเตรียล) | GA | |
| รัสเซล | อาร์เอสแอล | อาร์เอสแอล | เก้าอี้ | สนามบินเทศบาลรัสเซลล์ | GA | |
| Sabetha | K83 | สนามบินเทศบาลซาเบธา | GA | |||
| ซาตาน | 1K9 | สนามบินเทศบาลซาตาตา | GA | |||
| สกอตต์ ซิตี้ | ทีเคเค | เคทีคิวเค | สนามบินเทศบาลสกอตต์ซิตี้ | GA | ||
| สมิธเซ็นเตอร์ | K82 | สนามบินเทศบาลสมิธเซ็นเตอร์ | GA | |||
| เซนต์. ฟรานซิส | เอสวายเอฟ | เคเอสวายเอฟ | สนามบินเทศบาลไชเอนน์เคาน์ตี้ | GA | ||
| สต็อกตัน / Plainville | อาร์ซีพี | เคอาร์ซีพี | สนามบินภูมิภาค Rooks County | GA | ||
| ซีราคิวส์ | 3K3 | สนามบินเทศบาลซีราคิวส์-แฮมิลตันเคาน์ตี้ | GA | |||
| Topeka | TOP | TOP | เคทอป | สนามบินเทศบาลฟิลิป บิลลาร์ด | GA | 62 |
| Topeka | ศัตรู | ศัตรู | เคฟี | สนามบินภูมิภาคโทพีกา (สมัยก่อน สนามบินฟอร์บส์ฟิลด์) | GA | 9,339 |
| ทริบูน | 5K2 | สนามบินเทศบาลทริบูน | GA | |||
| ยูลิสซิ | สสส | เย็น | สนามบินยูลิสซิส | GA | ||
| วาคีนีย์ | 0H1 | แสดงสนามบินวาคีนีย์ (เทรโกเคาน์ตี้/สนามบินวาคีนีย์) | GA | |||
| เวลลิงตัน | กฟผ | ถัง | สนามบินเทศบาลเมืองเวลลิงตัน | GA | ||
| วิน / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | สโตรเธอร์ ฟิลด์ | GA | |
| ประชาชนใช้สนามบินอื่น ๆ (ไม่ได้ระบุไว้ในเบียร์) | ||||||
| แอนโทนี่ | 7K6 | วิลคอกซ์ ฟิลด์ | ||||
| ARGONIA | 2K8 | สนามบินเทศบาลอาร์โกเนีย | ||||
| แอชแลนด์ | K58 | ฮาโรลด์ ไครเออร์ ฟิลด์ | ||||
| บอลด์วินซิตี้ | K64 | สนามบินวินแลนด์แวลลีย์ | ||||
| โบมอนต์ | 07ส | โรงแรมโบมอนต์ แอร์พอร์ต | ||||
| เบนตัน | 1ไตรมาสที่ 1 | ลอยด์ สเตียร์แมน ฟิลด์ (สนามบินเบนตัน) | ||||
| เมืองนก | 5K0 | เบรสเลอร์ ฟิลด์ | ||||
| บัคลิน | 8K0 | สนามบินบัคลิน | ||||
| Caldwell | 01K | สนามบินเทศบาลคาลด์เวลล์ | ||||
| น้ำเย็น | 3K8 | สนามบินโคมานเช่ เคาน์ตี้ | ||||
| ค็อฟอลส์ | 9K0 | สนามบินคอตตอนวูด ฟอลส์ (คือสนามบินเชสเคาน์ตี้) | ||||
| Council Grove | K63 | สนามบินเทศบาลเคาน์ซิลโกรฟ | ||||
| ดาร์บี้ / โรสฮิลล์ | K50 | สนามบินคุก | ||||
| Dighton | K65 | สนามบินไดตัน | ||||
| El Dorado | 9K6 | แพตตี้ ฟิลด์ | ||||
| Ellinwood | 1K6 | สนามบินเทศบาลเอลลินวูด | ||||
| ฟาวเลอร์ | 18K | สนามบินฟาวเลอร์ | ||||
| เฟรโดเนีย | 1K7 | สนามบินเฟรโดเนีย | ||||
| ฮาร์เปอร์ | 8K2 | สนามบินเทศบาลฮาร์เปอร์ | ||||
| Hiawatha | K87 | สนามบินเทศบาลไฮยาวาธา | ||||
| โบโร | ม66 | อัลเฟรด ชโรเดอร์ ฟิลด์ | ||||
| ฮอร์ตัน | K91 | สนามบินเทศบาลฮอร์ตัน | ||||
| Hoxie | 1F5 | สนามบินฮอกซี-เชอริดัน เคาน์ตี | ||||
| อิงกัลส์ | 30K | สนามบินเทศบาลอิงกัลส์ | ||||
| สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า | K79 | สนามบินเทศบาลเจ็ตมอร์ | ||||
| คินส์ลีย์ | 33K | สนามบินเทศบาลคินส์ลีย์ | ||||
| ลาครอส | K94 | สนามบินรัชเคาน์ตี้ | ||||
| ลิงคอล์น | K71 | สนามบินเทศบาลลินคอล์น | ||||
| ลูคัส | 38K | สนามบินลูคัส | ||||
| ลินดอน | 39K | สนามบินโพโมนาเลค | ||||
| Mankato | ทีเคโอ | เคทีเคโอ | สนามบินมานคาโต | |||
| แมเรียน | 43K | สนามบินเทศบาลแมเรียน | ||||
| มินนิอา | 45K | สนามบินมินนิแอโพลิสซิตี้/เคาน์ตี (สนามบินมินนิแอโพลิส ซิตี้ เคาน์ตี้) | ||||
| ลีน | 2K6 | สนามบินเอลก์เคาน์ตี้ | ||||
| Montezuma | K17 | สนามบินเทศบาลมอนเตซูมา | ||||
| MOUNDRIDGE | 47K | สนามบินเทศบาลเมาน์ริดจ์ | ||||
| นีโอเดชา | 2K7 | สนามบินเทศบาลนีโอเดชา | ||||
| นอริช | 49K | สนามบินนอริช | ||||
| โอเลเท | 51K | ซีดาร์ แอร์ พาร์ค | ||||
| ถึงแม่ | 52K | ชาร์ลส์ อี. สนามบินเทศบาลกรุทซ์มาเคอร์ | ||||
| ออสบอร์น | K75 | สนามบินเทศบาลออสบอร์น | ||||
| ฟอร์ด | 55K | สนามบินเทศบาลอ็อกซ์ฟอร์ด | ||||
| เพล | 57K | สนามบินกิลมอร์ | ||||
| ทุ่งหญ้าดู | 0P1 | จากสนามบินปาก | ||||
| แล้วก็ | 61K | สนามบินซีดานซิตี้ (สนามบินเทศบาลซีดาน) | ||||
| เซเนกา | 62K | สนามบินเทศบาลเซเนกา | ||||
| ฟอร์ด | 3เผชิญหน้า | สนามบินเทศบาลสแตฟฟอร์ด | ||||
| สติล | 63K | สนามบินฮิลไซด์ | ||||
| Sublette | 19ส | สนามบินเทศบาลซูเล็ตต์ (คือสนามบิน Sublette Flying Club) | ||||
| เมโกส | 69K | สนามบินเทศบาลวาเมโก | ||||
| วอชิงตัน | K38 | สนามบินวอชิงตันเคาน์ตีเมมโมเรียล | ||||
| วิชิตา | บีอีซี | บีอีซี | เคบีอีซี | สนามบินโรงงานบีช | ||
| วิชิตา | ซีอีเอ | ซีอีเอ | เคซีเอ | สนามเครื่องบินเซสนา | ||
| วิชิตา | 71K | สนามบินเวสต์พอร์ต | ||||
| วิชิตา | 72K | สนามบินเสริมเวสต์พอร์ต | ||||
| เยทส์เซ็นเตอร์ | 8K5 | สนามบินเยตส์เซ็นเตอร์ | ||||
| สนามบินทางทหารอื่น ๆ | ||||||
| ฟอร์ทเวิร์ท | เอฟแอลวี | เอฟแอลวี | เคเอฟแอลวี | สนามบินกองทัพบกเชอร์แมน | ||
| เมืองชุมทาง | ศุกร์ | ศุกร์ | เคฟรี | สนามบินกองทัพบกมาร์แชล (ป้อมไรลีย์) | ||
| วิชิตา | ไอเอบี | ไอเอบี | เคียบ | ฐานทัพอากาศแมคคอนเนล | 93 | |
| เด่นเอกชนใช้สนามบิน | ||||||
| แอนโดเวอร์ | 13KS | สนามบินแดเนียลส์แลนดิง | ||||
| เซนต์. แมรี่ส์ | 84KS | เซนต์. แมรี่แอร์พาร์ค (ใช้งานสาธารณะมาก่อน, จอห์นฟา: 8K4) [1] | ||||
| สนามบินอดีตเด่น | ||||||
| ดาร์บี้ | แฮมิลตัน ฟิลด์ (ปิด 2008?) [2] | |||||
| ดอดจ์ซิตี้ | สนามบินวิลโรดส์ การ์เดนส์ (สนามบินวิลโรดส์ การ์เดน) (ปิด 2008?) [3] | |||||
| กรีนส์เบิร์ก | สนามบินเทศบาลพอล วินเดิล (สนามบินเทศบาลเวนเดิล) (ปิด 2008?) [4] | |||||
| แคนซัสซิตี | สนามบินแฟร์แฟกซ์ (ปิด 1985) | |||||
| Plainville | สนามบินเพลนวิลล์ (ปิด 2010?) [5] | |||||
| สต็อกตัน | สนามบินเทศบาลสต็อกตัน (ปิด 2012?) [6] | |||||
| วิชิตา / ข้าวโพด | สนามบินข้าวโพด (ปิด 2008?) [7] | |||||
| วิชิตา | K32 | สนามบินริเวอร์ไซด์ (ปิด 2014?)[1] |
สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในวิชิต้า, โอเวอร์แลนด์พาร์ค, แคนซัสซิตี, โอเลเท, Topeka, แคนซัส ไนท์ไลฟ์ด้านบน, ร้านอาหารและรีวิวโรงแรมโดยรอบบริเวณพื้นที่ของฉัน
เครื่องบินส่วนตัวเช่าเหมาลำเนบราสก้า | บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินวิชิต้า