Айтору штрих-и хусусии шахсӣ аз ё Вичита, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topka Ks Ширкати иҷораи ҳавопаймо дар наздикии ман 877-626-9100 барои Иќтибос фаврӣ оид ба пои холӣ минтақаи хизматрасонии Air парвозҳо барои соҳибкорӣ, Офатҳои табиӣ, хушнудии шахсӣ бо сагу ҳавопаймо дӯстона? Бигзор беҳтарин кӯмак ширкат ҳавопаймоҳои шумо ба макони навбатии худ ба даст зуд ва ба осонӣ!
Барои парвоз корӣ, хизмати оинномавии як ғуруби хусусӣ, ки шарики вохӯриҳои корӣ бе қатъ гузаронидани кунад, бештари вақти сафар онњо таъмин. парвоз Шумо зуд-зуд метавонад ба шумо интихоб кунад, то дар ин фурудгоҳ ба хонаи худ наздиктар ва шумо гирифта ба яке аз наздиктарин таъиноти худ, кам кардани вақти сафари худро талаб барои сафар ба замин.
Рӯйхати аз Хадамоти мо пешкаш
Ҳаҷм миёнамӯҳлат хусусӣ Оинномаи Jet
Heavy Jet хусусӣ Хартияи парвоз
Jet хусусӣ Эъломияи парвоз против. Аввал Синфи ширкат тиҷоратӣ
Дар хотир доред, ки дар замони, тасалло, ва дастрас суханони баъзе одамон то аз вақте ки онҳо ба иҷора додани ҳавопаймои хусусӣ, фикр доранд
Чашм ба вақти метавонад як чизи дар гузашта агар шумо иҷораи як ҳавопаймои хусусӣ оинномаи хизмати парвоз дар Канзас. Миёнаи вақт интизор аст, тахминан 4 ба 6 дақиқа. Шумо сар гурехтани шумо дар ҳоле ки дурӣ аз навбатҳои тӯлонӣ дар бағоҷ ба, Ҷаримабандӣ, амният ва савор ҳавопаймо Шумо.
Шумо метавонед намуди хӯрок шумо интизор муайян, брендҳои аз алкогол шумо мехоҳед ва шумораи рағбат ё дӯстони шумо мехоҳед мегирад дар баробари. Он метавонад ҳама мувофиқи талаботи худ фармоишгари.
Шумо метавонед пои холии худро аз минтақаи Канас пайдо кунед’ истилоҳест, ки дар соҳаи ҳавопаймоӣ барои парвози холии бозгашти як ҳавопаймои хусусӣ, ки танҳо бо як роҳ фармоиш шудааст, истифода мешавад.
Санҷед, аз наздиктарин шаҳри шумо дар поён Барои маълумоти бештар дар бораи шахсӣ chartering тайёра дар Канзас.
Хизматрасонии парвози Чартер дар назди ман дар назди ман Канзас
Рӯйхати ҷойгиршавии фурудгоҳи хусусӣ ва ҷамъиятӣ Мо дар Вичита хизмат мекунем, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topeka, КСИРИИ ҶАВОНИИ КИ ХИЗМАТИ ИНТИХОБИДЕРАСАР
| Сити хизмат | фо | инглисӣ: | ИКАО | Фурудгоҳи | Нақши | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хадамоти тиҷоратӣ - фурудгоҳҳои ибтидоии | ||||||
| Гарден Сити | Gck | Gck | Кгк | Фурудгоҳи минтақавии деҳот боғ | P-N | 24,456 |
| Манҳеттен | Mhk | Mhk | Камхк | Фурудгоҳи минтақавии Манҳетттан | P-N | 65,683 |
| Вичита | ТИК | ТИК | Kick | Вичита dwight d. Фурудгоҳи Миллии Eisenenger (щалбан Вичита фурудгоҳи Душанбе) | P-S | 736,220 |
| Хадамоти тиҷоратӣ - фурудгоҳҳои Nonprimary | ||||||
| Додж шаҳри Додж | DDC | DDC | Kddc | Фурудгоҳи минтақавии Dodge шаҳр | CS | 5,789 |
| Hays | Hys | Hys | ХИБ | Рутбаи минтақавӣ | CS | 8,726 |
| Либералӣ | Lbl | Lbl | Клб | Фурудгоҳи вилоятии нимнорас (мунисипалии либералӣ буд) | CS | 6,265 |
| Salina | Лағжиш | Лағжиш | Ksln | Фурудгоҳи Системаи Салина | CS | 3,052 |
| фурудгоҳҳои Reliever | ||||||
| Нютон | Им | Им | Kewk | Фурудгоҳи Нютон | R | |
| Olathe | JC | JC | Кожд | Фурудгоҳи иҷроияи Ҷонсон | R | |
| Olathe | Ixd | JCI | Kidd | Airencer Airencer | R | 97 |
| Вичита | Ао | АФСОНА | Фурудгоҳи Полония Ҷеймс Ҷеймс Ҷеймс | R | ||
| фурудгоҳҳои ҳавопаймоии умумӣ | ||||||
| Абилин | K78 | Абдоғась | GA | |||
| Энтони | Ҳар як | Ҳар як | Вай | Фурудгоҳи Энтони-коммуналӣ | GA | |
| Atchison | K59 | Фурудгоҳи Амелия | GA | |||
| Atwood | Реклама | Кадт | Атстуд-Равлинс Фурудгоҳи Шаҳристони шаҳр | GA | ||
| Августа | 3Ау | Августа фурудгоҳи Уграст | GA | |||
| Belleville | Rpb | Krpb | Фурудгоҳи Умарад | GA | ||
| Beloit | K61 | Фурудгоҳи ёдбудии Моритз (Фурудгоҳи ёдбудии Beloit) | GA | |||
| Берлингтон | Ukl | Куки | Coffey фурудгоҳ | GA | ||
| Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Мартин Фурудгоҳи Ҷонсон | GA | 330 |
| Cimarron | 8K8 | Фурудгоҳи Cimarron шаҳре | GA | |||
| Маркази гил | мурғ | KCYW | Гил Маркази Фурудгоҳи шаҳре | GA | ||
| Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Фурудгоҳи Coffeyville шаҳре | GA | |
| Colby | CBK | CBK | масъалаҳои хушк digestibility | Фурудгоҳи Colby шаҳре (Shalz Field) | GA | |
| Concordia | CNK | CNK | KCNK | Фурудгоҳи Blosser шаҳре | GA | |
| El Dorado | Ҷаҳиш | EDK | Keqin | Капитани Jack Томас / El Dorado Фурудгоҳи (Томас Фурудгоҳи Jack) | GA | |
| Elkhart | EHA | МАҚОМОТИ | Elkhart-Мортон фурудгоҳ | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Фурудгоҳи Ellsworth шаҳре | GA | |||
| Emporia | НИМЗ | НИМЗ | KEMP | Фурудгоҳи Emporia шаҳре | GA | 2 |
| эврика | 13K | Фурудгоҳи эврика шаҳре | GA | |||
| Форт Скот | FSK | FSK | KFSK | Форт Скот Фурудгоҳи шаҳре | GA | |
| Гарднер | K34 | Фурудгоҳи Гарднер шаҳре | GA | |||
| Garnett | K68 | Фурудгоҳи Garnett шаҳре | GA | |||
| Бенд Бузург | беморї | беморї | KGBD | Бузург Бенд Фурудгоҳи шаҳре | GA [ЗН 1] | 943 |
| Goodland | GLD | GLD | KGLD | Фурудгоҳи Goodland шаҳре (Renner Field) | GA | 493 |
| Herington | бозӣ | KHRU | Фурудгоҳи Herington (Herington фурудгоҳи шаҳре буд,) | GA | ||
| Hill Сити | HLC | HLC | KHLC | Hill City Фурудгоҳи шаҳре | GA | |
| Hugoton | HQG | KHQG | Фурудгоҳи Hugoton шаҳре | GA | ||
| Хатчинсон | кулба | кулба | KHUT | Фурудгоҳи Хатчинсон шаҳре | GA | 3 |
| Истиқлолият | IDP | IDP | KIDP | Фурудгоҳи Истиқлолият шаҳре | GA | |
| Iola | K88 | Аллен фурудгоҳ | GA | |||
| Ҷонсон Сити | JHN | KJHN | Stanton County фурудгоҳи шаҳре | GA | ||
| моҳияшонро Сити | 3JC | Фурудгоҳи Фриман | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Фурудгоҳи Ҷаҳонии Кингман (Clyde Cessna Cessna) | GA | |||
| Бо вуьуди он | 36K | Фурудгоҳи Лакин | GA | |||
| Калонтар | Lqr | KLQR | Фурудгоҳи шаҳрӣ | GA | ||
| Лоуренс | Муваффащщият | Муваффащщият | Муваффащщият | Лоуренс Фурудгоҳи Умумӣ | GA | 32 |
| Лети | 3K7 | Марк фурудгоҳи Шоми ёдбуд | GA | |||
| Lyons | Yo шумо | Yo шумо | Клит | Лион-биринҷ Каунти Умитас | GA | |
| Marysville | Myz | Кмес | Фурудгоҳи Мэрисвилл | GA | ||
| Макферсон | MPR | MPR | Кмп | Фурудгоҳи Макферсон | GA | |
| Meade | Ба ман | Кмеж | Фурудгоҳи Маикир | GA | ||
| Дору | K51 | Фурудгоҳи Stodge | GA | |||
| Шаҳри Несс | 48K | Фурудгоҳи шаҳрии Ness | GA | |||
| Нортон | Nrn | Хирад кардан | Аввалин фурудгоҳи Уттон | GA | ||
| Окли | Равцан кардан | Хунук | Фурудгоҳи Укли | GA | ||
| Oberlin | Ои | Тин | Фурудгоҳи Уберлин | GA | ||
| Шаҳри ogoage | 53K | Osage Сити Фурудгоҳи шаҳре | GA | |||
| Oswego | K67 | Фурудгоҳи Oswego шаҳре | GA | |||
| Оттава | OWI | KOWI | Фурудгоҳи Оттава шаҳре | GA | ||
| Paola | K81 | Майами фурудгоҳ | GA | |||
| Parsons | PPF | PPF | KPPF | Фурудгоҳи Бахр-Сити | GA | |
| Phillipsburg | PHG | PHG | Фурудгоҳи Phillipsburg шаҳре | GA | ||
| Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Фурудгоҳи Аткинсон шаҳре | GA | 241 |
| Pratt | PTT | PTT | KPTT | Фурудгоҳи Pratt (Фурудгоҳи саноатӣ Pratt шуд) | GA | |
| Рассел | RSL | RSL | KRSL | Фурудгоҳи Рассел шаҳре | GA | |
| Sabetha | K83 | Фурудгоҳи Sabetha шаҳре | GA | |||
| Satanta | 1K9 | Фурудгоҳи Satanta шаҳре | GA | |||
| Скот Сити | TQK | KTQK | Скот Сити Фурудгоҳи шаҳре | GA | ||
| Маркази Смит | K82 | Смит Маркази Фурудгоҳи шаҳре | GA | |||
| Сент-. Francis | SYF | KSYF | Фурудгоҳи Шаҳристони Шайенн | GA | ||
| Stockton / Plainville | Rcp | Krcp | РОЙГОНИ КОМГИРИИ КОМИНИ КОМГУЗОРАД | GA | ||
| Сиракуз | 3K3 | Фурудгоҳи полак Сиракс-Ҳамилтон | GA | |||
| Topeka | Боло | Боло | Ктоп | Филиппияи Килард Кэтард | GA | 62 |
| Topeka | Душм | Душм | KFEE | Фурудгоҳи вилояти Топка (щалбан Фурудгоҳи саҳроиро манъ мекунад) | GA | 9,339 |
| Трибун | 5K2 | Фурудгоҳи Мундирун | GA | |||
| Ulysses | Uls | Хунук | Фурудгоҳи Ulysses | GA | ||
| Wakeyey | 0H1 | Нишон додани фурудгоҳи WakeNy (Трего Каунти / Виқтарӣ) | GA | |||
| Веллингтон | Egt | Xg | Фурудгоҳи Умингтон | GA | ||
| Winfield / Арканзас Сити | Wld | Wld | Квлью | Майдони сатри | GA | |
| Дигар фурудгоҳҳои давлатӣ истифода (Дар пиво дар рӯйхат набошад) | ||||||
| Энтони | 7К6 | Майдони Wilcox | ||||
| Arigonia | 2K8 | Фурудгоҳи умумиҷаҳонӣ Argonia | ||||
| Ashland | K58 | Майдони Каролд Крифер | ||||
| Болдуин Сити | K64 | Винландия Амола | ||||
| Бьюмонт | 07С | Фурудгоҳи меҳмонхонаи Beumont | ||||
| Бентон | 1Q1 | Майдони Starman Starman (Benton AirPark) | ||||
| Парранда | 5К0 | Майдони brossler | ||||
| Скллин | 8К0 | Фурудгоҳи Куклин | ||||
| Caldwell | 01K | Фурудгоҳи маъмулии Caldwell | ||||
| Оби хунук | 3K8 | Фурудгоҳи Шаҳристони Комонт | ||||
| Пахта | 9К0 | Фурудгоҳи пахта (фурудгоҳи Каунти) | ||||
| Чарвати Шӯро | K63 | Шӯро фурудгоҳи шаҳр | ||||
| Дерби / Роза Хилл | K50 | Пухтан Эйр | ||||
| Dighton | K65 | Фурудгоҳи Дортон | ||||
| El Dorado | 9К6 | Майдони Патт | ||||
| Эллинвуд | 1К6 | Фурудгоҳи Урлнвуд | ||||
| Фаулер | 18K | Фурудгоҳи Fowler | ||||
| Фредерсия | 1K7 | Фурудгоҳи Фредония | ||||
| Харпер | 8K2 | Фурудгоҳи мафлафаи Харпер | ||||
| Hiawatha | K87 | Фурудгоҳи Хаавифа | ||||
| Hillsboro | M66 | Майдони Алфред Шредер | ||||
| Њортон | K91 | Фурудгоҳи Хортон Хортон | ||||
| Ҳимоят | 1F5 | Фурудгоҳи Ҳосид-Шеридан | ||||
| Ингаллс | 30K | Дар фурудгоҳи шаҳр | ||||
| Сацирахона | K79 | Фурудгоҳи маиши rotmore | ||||
| Хешовандон | 33K | Кинсли Кинсли | ||||
| Ла Кросс | K94 | Руш Шаҳри Шаҳристони | ||||
| Линколн | K71 | Аввалин фурудгоҳи Умитал | ||||
| Лукас | 38K | Фурудгоҳи Лукас | ||||
| Линдон | 39K | Фурудгоҳи Помона Помона | ||||
| Манкато | Tko | Ktko | Фурудгоҳи Манкато | |||
| Марион | 43K | Фурудгоҳи Моҳи | ||||
| Миннеаполис | 45K | Фурудгоҳи Миннеаполис / Шаҳристони шаҳр (Фурудгоҳи Шаҳристони Миннеаполис) | ||||
| Молин | 2К6 | Шаҳри Улк | ||||
| Montezuma | K17 | Фурудгоҳи монтезума | ||||
| Moundridge | 47K | Фурудгоҳи Мундридж | ||||
| Неодуешеш | 2K7 | Фурудгоҳи Уменешо | ||||
| Норвич | 49K | Фурудгоҳи Норвич | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Эйр | ||||
| Ба модар | 52K | Чарлз e. Крутзахер Крискет | ||||
| Осборн | K75 | Фурудгоҳи Устабец | ||||
| Оксфорд | 55K | Оксфорд Фурудгоҳи Узфорд | ||||
| Pleasanton | 57K | Фурудгоҳи Гилмор | ||||
| прерия View | 0P1 | Аз фурудгоҳи Пак | ||||
| баъд | 61K | Фурудгоҳи Седан (Фурудгоҳи Ҷамъият) | ||||
| Сенека | 62K | Фурудгоҳи Умаса | ||||
| Стаффорд | 3Ба мущобили | Фурудгоҳи Сохтор | ||||
| Stilwell | 63K | Фурудгоҳи Hillside | ||||
| Зерхат | 19С | Фурудгоҳи Умитет (буд) | ||||
| Мегос | 69K | Фурудгоҳи Умой | ||||
| Вашингтон | K38 | Фурудгоҳи Шаҳристони Вашингтон | ||||
| Вичита | Ишора | Ишора | Крикетекк | Фурудгоҳи заводи Beech | ||
| Вичита | Дини | Дини | Ккея | Cessna ҳавопаймо | ||
| Вичита | 71K | Фурудгоҳи Вестпорт | ||||
| Вичита | 72K | Фурудгоҳи AuxAction Auxial | ||||
| YERES маркази | 8К5 | Фурудгоҳи маркази YERS | ||||
| Дигар фурудгоҳҳои низомӣ | ||||||
| Форт Leavenworth | Flv | Flv | KFLV | Шерман артиши Шӯриш | ||
| моҳияшонро Сити | Сььц | Сььц | Кфорд | Маршалл Архайл (Форт Райли) | ||
| Вичита | Oob | Oob | Kianb | Пойгоҳи ҳавоӣ Mcconnell | 93 | |
| Назаррас фурудгоҳҳои хусусӣ барои истифодаи | ||||||
| Andover | 13КС | Фурудгоҳи фурудгоҳи Дониёл | ||||
| Сент-. Марям | 84КС | Сент-. AirPark Mary (қаблан истифодаи умум, фо: 8К4) [1] | ||||
| фурудгоҳҳои собиқ назаррас | ||||||
| Дерби | Майдони Хэмилтон (баста 2008?) [2] | |||||
| Додж шаҳри Додж | Боркашии боғҳо (Фурудгоҳи боғи wilds) (баста 2008?) [3] | |||||
| Гринсбург | Пол Рий (Фурудгоҳи Умумии Wendle) (баста 2008?) [4] | |||||
| Канзас Сити | Фурудгоҳи FairFax (баста 1985) | |||||
| Plainville | Плейвилл ҳавопаймо (баста 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Фурудгоҳи Умумӣ (баста 2012?) [6] | |||||
| Вичита / Ҷуворимакка | Фурудгоҳи Миз (баста 2008?) [7] | |||||
| Вичита | K32 | Фурудгоҳи Rivside (баста 2014?)[1] |
Беҳтарин чизе барои кор дар Вичита, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topeka, Канзас Nightlife боло, Тарабхонаҳо ва Радиои Шарҳи атрофи майдони ман
Чартери ҳавопаймоии хусусии Небраска | Хадамоти Чартер Вичита