සුඛෝපභෝගී පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය වෙතින් හෝ විචිටා වෙත, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka KS ගුවන් යානා කුලියට දෙන සමාගම මා අසල ඇමතුම 877-626-9100 ව්යාපාර සඳහා හිස් කකුලක් ගුවන් ගුවන් ගමන් සේවා ප්රදේශයේ මත ක්ෂණික උපුටා සඳහා, හදිසි, සුරතල් සතුන් හිතකාමී ගුවන් යානය සමඟ පුද්ගලික සතුටක්? ඔබ ඔබේ ඊළඟ ගමනාන්තය දක්වා ලබා ඇති හොඳම ගුවන් යානා සමාගම උදව් ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් කරමු!
ව්යාපාර ගුවන් ගමන් සඳහා, ලබාගත් කුලී සේවාව ආශ්රිත ඔවුන්ගේ ගමන් කාලය වඩාත් කිරීමට බාධාවකින් තොරව ව්යාපාර රැස්වීම් පැවැත්විය හැකි පෞද්ගලික සැකසුම සපයයි. ඔබේ ගුවන් බොහෝ විට ඔබේ නිවසට සමීප ගුවන් තොටුපළේදී ඔබට රැගෙන ඔබගේ ගමනාන්තය ඔස්සේම එක් කිරීමට ඔබට ගත හැකි, ඔබේ චාරිකාව භූගත ගමන් සඳහා අවශ්ය වන කාලය අඩු.
අපි කරන සේවය ලැයිස්තුව
විධායක පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
මැද භාගයේ තරම පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
බර පුද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින්
Turboprop පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
හිස් කකුලක් පුද්ගලික ජෙට් ප්රඥප්තිය
පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් එදිරිව. පළමු පන්තියේ වාණිජ ගුවන්
ඒ කාලය මතක තබා ගන්න, සුවපහසුව, හා පහසුවෙන් ප්රවේශ සමහර අය ඔවුන් පෞද්ගලික ජෙට් ලීසිං ගැන සිතන විට සිතනු වචන
ඉන්න, ඔයා කැන්සාස් පෞද්ගලික ජෙට් ගුවන් යානයකින් සේවාව කුලියට නම් කාලය අතීතයේ දෙයක් විය හැක. සාමාන්ය රැක කාලය ආසන්න වශයෙන් 4 දක්වා 6 මිනිත්තු. ගමන්මලු පරික්ෂා දී දිගු රැහැන් වැළකී අතරතුර, ඔබගේ ගුවන් ගමන ආරම්භ, ටිකට් කිරීම, ඔබගේ තලය ආරක්ෂක හා නවාතැන.
ඔබ අපේක්ෂා ආහාර වර්ගය නියම කල හැක, ඔබට අවශ්ය මත්පැන් හා ඔබ සමග ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය සාත්තු සේවිකාවන් හෝ මිතුරන් සංඛ්යාව වෙළඳ නාම. එය ඔබගේ අවශ්යතා අනුව සියලු පරිදි වෙනස් කළ හැක.
ඔබට කැන්සාස් ප්රදේශයෙන් හෝ ඒ වෙත හිස් කකුල් ගනුදෙනුව සොයාගත හැකිය’ යනු එක් මාර්ගයක් පමණක් වෙන්කරවා ඇති පුද්ගලික ජෙට් යානයක හිස් ආපසු පියාසර කිරීම සඳහා ගුවන් කර්මාන්තයේ භාවිතා වන යෙදුමකි.
කැන්සාස් හි කුලියට පෞද්ගලික ගුවන් යානයක් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත ඔබේ ආසන්නතම නගරය පරීක්ෂා කරන්න.
පුද්ගලික ජෙට් වරලත් පියාසැරි සේවාව කැන්සාස් අසල
අපි විචිටා හි සේවය කරන පුද්ගලික සහ පොදු ජෙට් ගුවන් තොටුපල ස්ථාන ලැයිස්තුව, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka, ඔබ අසල අභ්යවකාශ ගුවන් යානා ගුවන් සේවා ලෙස KS ප්රදේශය
| නගරය සේවය | සිද්දවුනා | IATA | ICAO | ගුවන් තොටුපළ නමින් | කාර්යභාරය | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| වාණිජ සේවය - ප්රාථමික ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| උයන නගරය | GCK | GCK | කේ.ජී.සී.කේ | ගාර්ඩන් සිටි ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ | P-N | 24,456 |
| මෑන්හැටන් | එම්.එච්.කේ | එම්.එච්.කේ | Kamhk | මෑන්හැටන් ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ | P-N | 65,683 |
| Wichita | ICT | ICT | KICT | විචිටා ඩ්වයිට් ඩී. අයිසන්හවර් ජාතික ගුවන් තොටුපළ (කලින් විචිටා මැද මහාද්වීප ගුවන් තොටුපළ) | P-S | 736,220 |
| වාණිජ සේවය - Nonprimary ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| ඩොජ් නගරය | DDC | DDC | KDDC | ඩොජ් සිටි ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ | CS | 5,789 |
| හේස් | HYS | HYS | KHYS | හේස් ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ | CS | 8,726 |
| ලිබරල් | LBL | LBL | KLBL | ලිබරල් මැද-ඇමරිකා ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ (ලිබරල් නාගරික විය) | CS | 6,265 |
| සාලිනා | SLN | SLN | කේ.එස්.එල්.එන් | සැලිනා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | CS | 3,052 |
| නාශකයක් ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| නිව්ටන් | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | ආර් | |
| Olathe | OJC | OJC | KOJC | ජොන්සන් ප්රාන්තයේ විධායක ගුවන්තොටුපළ | ආර් | |
| Olathe | IXD | JCI | KIXD | නිව් සෙන්චරි එයාර් සෙන්ටර් | ආර් | 97 |
| Wichita | AAO | සුරංගනා කථාව | කර්නල් ජේම්ස් ජබරා ගුවන් තොටුපළ | ආර් | ||
| සාමාන්ය ගුවන් ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| අබිලීන් | K78 | අබිලීන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ඇන්තනි | ඕනෑම | ඕනෑම | ඔහු | ඇන්තනි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| ඇචිසන් | K59 | Amelia Earhart ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Atwood | ADT | KADT | Atwood-Rawlins County City-County Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ඔගස්ටා | 3AU | ඔගස්ටා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Belleville | ආර්.පී.බී | KRPB | Belleville නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| Beloit | K61 | මොරිට්ස් අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපළ (බෙලොයිට් අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපළ) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| බර්ලින්ටන් | UKL | කුකී | Coffey County ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| චානුට් | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 330 |
| සිමරන් | 8k8 | Cimarron නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| මැටි මධ්යස්ථානය | කුකුළා | KCYW | ක්ලේ සෙන්ටර් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| කෝෆිවිල් | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| කොල්බි | CBK | CBK | KCBK | කොල්බි නාගරික ගුවන් තොටුපළ (ෂාල්ස් ෆීල්ඩ්) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| Concordia | සී.එන්.කේ | සී.එන්.කේ | KCNK | Blosser නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| එල් Dorado | මඟ හරින්න | EDK | වැරැද්ද කුමක් ද | කපිතාන් ජැක් තෝමස් / එල් ඩොරාඩෝ ගුවන් තොටුපළ (ජැක් තෝමස් ගුවන් තොටුපළ) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| Elkhart | හතර | ශරීරය | Elkhart-Morton County ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| එල්ස්වර්ත් | 9K7 | Ellsworth නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| එම්පෝරියා | EMP | EMP | KEMP | එම්පෝරියා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 2 |
| යුරේකා | 13K | යුරේකා මහ නගර ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ස්කොට් කොටුව | FSK | FSK | KFSK | කොටුව ස්කොට් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| ගාඩ්නර් | K34 | ගාඩ්නර් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Garnett | K68 | ගාර්නට් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| මහා වංගුව | GBD | GBD | KGBD | මහා වංගුව නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ [සැ.යු 1] | 943 |
| Goodland | GLD | GLD | කේ.ජී.එල්.ඩී | ගුඩ්ලන්ඩ් නාගරික ගුවන් තොටුපළ (රෙනර් ෆීල්ඩ්) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 493 |
| හෙරින්ටන් | ක්රීඩාව | KHRU | හෙරින්ග්ටන් ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ (හෙරින්ටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ විය) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| හිල් නගරය | එච්එල්සී | එච්එල්සී | KHLC | හිල් සිටි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| හියුගෝටන් | මූලස්ථානය | KHQG | හියුගෝටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| හචින්සන් | HUT | HUT | කුට් | හචින්සන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 3 |
| නිදහස | IDP | IDP | KIDP | නිදහස් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| අයෝලා | K88 | ඇලන් ප්රාන්ත ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ජොන්සන් නගරය | ජේ.එච්.එන් | කේ.ජේ.එච්.එන් | ස්ටැන්ටන් ප්රාන්ත නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| හන්දිය නගරය | 3ජේසී | ෆ්රීමන් ෆීල්ඩ් ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Kingman | 9k8 | කිංමන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ (ක්ලයිඩ් සෙස්නා ෆීල්ඩ්) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| කෙසේ වෙතත් | 36K | ලකින් ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ලර්නඩ් | LQR | KLQR | Larned-Pawnee County ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ලෝරන්ස් | වාසනාව | වාසනාව | වාසනාව | ලෝරන්ස් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 32 |
| ලියෝටි | 3K7 | මාර්ක් හෝඩ් අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ස්ථාන දෙකෙහි | ඔබේ යෝ | ඔබේ යෝ | KLYO | ලියොන්ස්-රයිස් ප්රාන්ත නාගරික ගුවන්තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| මැක්පර්සන් | එම්.පී.ආර් | එම්.පී.ආර් | KMPR | මැක්ෆර්සන් ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| මීඩ් | ME | KMEJ | මීඩ් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| වෛද්ය ලොජ් | K51 | Medicine Lodge Airport | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| නෙස් නගරය | 48K | නෙස් සිටි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| නෝටන් | NRN | Knr | නෝටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ඕක්ලි | තෙල් | සිසිල් | ඕක්ලි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| Oberlin | OIN | කාසිය | Oberlin නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ඔසේජ් නගරය | 53K | Osage City නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Oswego | K67 | Oswego නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ඔටාවා | OWI | KOWI | ඔටාවා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| පාවෝලා | K81 | මියාමි ප්රාන්ත ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| පාර්සන්ස් | PPF | PPF | කේ.පී.පී.එෆ් | ට්රයිසිටි ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| Phillipsburg | PHG | කේ.පී.එච්.ජී | Phillipsburg නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | ඇට්කින්සන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 241 |
| Pratt | PTT | PTT | KPTT | ප්රට් ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ (Pratt කාර්මික ගුවන් තොටුපළ විය) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| රසල් | RSL | RSL | පුටුවක් | රසල් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| අපි ගැහුවා | K83 | සබෙතා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| සාතන්ටා | 1K9 | Satanta නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ස්කොට් නගරය | ටී.කේ.කේ | KTQK | ස්කොට් සිටි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ස්මිත් මධ්යස්ථානය | K82 | ස්මිත් මධ්යස්ථානය නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ශාන්ත. ෆ්රැන්සිස් | SYF | KSYF | Cheyenne County නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| ආකිමීඩිස් | 3K3 | සිරකූස්-හැමිල්ටන් ප්රාන්ත නාගරික ගුවන්තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| Topeka | ඉහළ | ඉහළ | KTOP | පිලිප් බිලාඩ් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 62 |
| Topeka | FOE | FOE | කෆී | Topeka ප්රාදේශීය ගුවන් තොටුපළ (කලින් Forbes Field ගුවන් තොටුපළ) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | 9,339 |
| ට්රිබියුන් | 5K2 | ට්රිබියුන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| ග්රාන්ට් | ULS | සිසිල් | Ulysses ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| WaKeeney | 0H1 | WaKeeney ගුවන් තොටුපළ පෙන්වන්න (Trego County/WaKeeney ගුවන් තොටුපළ) | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |||
| වෙලින්ටන් | EGT | කේ.ඊ.ජී | වෙලින්ටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | ||
| Winfield / ආකැන්සාස් නගරය | WLD | WLD | KWLD | ස්ට්රෝටර් ෆීල්ඩ් | ආණ්ඩුකාර ගරු ජීඒ | |
| වෙනත් ජනතාව භාවිතා කරන ගුවන් තොටුපළ (බියර් තුළ ලැයිස්තු ගත කර නොමැති) | ||||||
| ඇන්තනි | 7K6 | විල්කොක්ස් ෆීල්ඩ් | ||||
| ආර්ගෝනියාව | 2k8 | ආර්ගෝනියා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Ashland | K58 | හැරල්ඩ් ක්රියර් ෆීල්ඩ් | ||||
| බෝල්ඩ්වින් නගරය | K64 | වින්ලන්ඩ් නිම්න ගුවන් යානය | ||||
| ෙබෝමන්ට් | 07එස් | බෝමන්ට් හෝටල් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Benton | 1Q1 | ලොයිඩ් ස්ටියර්මන් ෆීල්ඩ් (බෙන්ටන් ගුවන් උද්යානය) | ||||
| කුරුළු නගරය | 5K0 | බ්රෙස්ලර් ෆීල්ඩ් | ||||
| බක්ලින් | 8K0 | බක්ලින් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Caldwell | 01K | කැල්ඩ්වෙල් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| සීතල වතුර | 3k8 | Comanche County ගුවන් තොටුපළ | ||||
| කපු පුළුන් ඇල්ල | 9K0 | Cottonwood Falls ගුවන් තොටුපළ (චේස් කවුන්ටි ගුවන් තොටුපළ විය) | ||||
| කවුන්සිල ග්රෝව් | K63 | කවුන්සිලය ග්රෝව් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ඩර්බි / රෝස් හිල් | K50 | කුක් එයාර්ෆීල්ඩ් | ||||
| Dighton | K65 | ඩයිටන් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| එල් Dorado | 9K6 | පැටි ෆීල්ඩ් | ||||
| එලින්වුඩ් | 1K6 | Ellinwood නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| මේ ලතා | 18K | ෆෝලර් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Fredonia | 1K7 | ෆ්රෙඩෝනියා ගුවන් තොටුපළ | ||||
| හාපර් | 8K2 | හාපර් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Hiawatha | K87 | Hiawatha නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Hillsboro | M66 | ඇල්ෆ්රඩ් ෂ්රෝඩර් ෆීල්ඩ් | ||||
| හෝර්ටන් | K91 | හෝටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Hoxie | 1F5 | Hoxie-Sheridan County ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ඉන්ගල්ස් | 30K | ඉන්ගල්ස් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ළමා නිවාසය | K79 | ජෙට්මෝර් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| කිංස්ලි | 33K | කින්ස්ලි නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ලා Crosse | K94 | රෂ් කවුන්ටි ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ලින්කන් | K71 | ලින්කන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ලූකස් | 38K | ලූකස් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ලින්ඩන් | 39K | පොමෝනා ලේක් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| මැන්කාටෝ | TKO | KTKO | Mankato ගුවන් තොටුපළ | |||
| මේරියන් | 43K | මැරියන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| මිනියාපොලිස් | 45K | Minneapolis City/County Airport (Minneapolis City County ගුවන් තොටුපළ) | ||||
| Moline | 2K6 | Elk County ගුවන් තොටුපළ | ||||
| මොන්ටෙසුමා | K17 | මොන්ටෙසුමා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| මවුන්ඩ්රිජ් | 47K | Moundridge නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| නියෝදේශය | 2K7 | Neodesha නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Norwich | 49K | නොර්විච් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
| මවට | 52K | චාල්ස් ඊ. Grutzmacher නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ඔස්බෝන් | K75 | ඔස්බෝන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ඔක්ස්ෆර්ඩ් | 55K | ඔක්ස්ෆර්ඩ් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Pleasanton | 57K | ගිල්මෝර් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ප්රෙයරි තණ දැක්ම | 0P1 | පාක් ගුවන් තොටුපලේ සිට | ||||
| ඉන්පසු | 61K | සෙඩාන් සිටි ගුවන් තොටුපළ (සෙඩාන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ) | ||||
| Seneca | 62K | සෙනෙකා නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ස්ටැෆර්ඩ් | 3මුහුණ දෙමින් | ස්ටැෆර්ඩ් නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ස්ටිල්වෙල් | 63K | හිල්සයිඩ් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Sublette | 19එස් | Sublette නාගරික ගුවන් තොටුපළ (Sublette Flying Club Airport විය) | ||||
| මෙගෝස් | 69K | Wamego නාගරික ගුවන් තොටුපළ | ||||
| වොෂින්ටන් | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
| Wichita | BEC | BEC | KBEC | බීච් කර්මාන්තශාලා ගුවන් තොටුපළ | ||
| Wichita | CEA | CEA | KCEA | සෙස්නා ගුවන් යානා ක්ෂේත්රය | ||
| Wichita | 71K | වෙස්ට්පෝට් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| Wichita | 72K | වෙස්ට්පෝට් සහායක ගුවන් තොටුපළ | ||||
| යේට්ස් මධ්යස්ථානය | 8K5 | යේට්ස් සෙන්ටර් ගුවන් තොටුපළ | ||||
| අනෙකුත් හමුදා ගුවන් තොටුපොළ | ||||||
| ලීවන්වර්ත් කොටුව | FLV | FLV | KFLV | ෂර්මන් හමුදා ගුවන් තොටුපළ | ||
| හන්දිය නගරය | FRI | FRI | KFRI | මාෂල් හමුදා ගුවන් තොටුපළ (රිලී කොටුව) | ||
| Wichita | IAB | IAB | KIAB | මැක්කොනෙල් ගුවන් හමුදා කඳවුර | 93 | |
| සංගණ්ය පෞද්ගලික භාවිතය ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| ඇන්ෙඩොවර් | 13කේ.එස් | ඩැනියෙල් ගොඩබෑමේ ගුවන් තොටුපළ | ||||
| ශාන්ත. මේරිස් | 84කේ.එස් | ශාන්ත. මේරි ගුවන් තොටුපළ (කලින් පොදු භාවිතය, සිද්දවුනා: 8K4) [1] | ||||
| සංගණ්ය හිටපු ගුවන් තොටුපළ | ||||||
| ඩර්බි | හැමිල්ටන් පිටිය (වසා 2008?) [2] | |||||
| ඩොජ් නගරය | විල්රෝඩ්ස් ගාර්ඩන්ස් ගුවන් තොටුපළ (විල්රෝඩ්ස් ගාර්ඩන් ගුවන් තොටුපළ) (වසා 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Paul Windle නාගරික ගුවන් තොටුපළ (වෙන්ඩල් නාගරික ගුවන් තොටුපළ) (වසා 2008?) [4] | |||||
| කැන්සාස් සිටි | Fairfax ගුවන් තොටුපළ (වසා 1985) | |||||
| Plainville | ප්ලේන්විල් ගුවන් උද්යානය (වසා 2010?) [5] | |||||
| Stockton | ස්ටොක්ටන් නාගරික ගුවන් තොටුපළ (වසා 2012?) [6] | |||||
| Wichita / බඩ ඉරිඟු | බඩ ඉරිඟු ගුවන් තොටුපළ (වසා 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | රිවර්සයිඩ් ගුවන් තොටුපළ (වසා 2014?)[1] |
Wichita හි කළ යුතු හොඳම දේ, ගොඩ බිමින් පාර්ක්, කැන්සාස් සිටි, Olathe, Topeka, කැන්සාස් ඉහළ රාත්රී, මගේ ප්රදේශයේ පුරා අවන්හල් සහ හෝටල් සමාලෝචන
පුද්ගලික ගුවන් යානා කුලිය නෙබ්රස්කා | ගුවන් වරලත් සේවාව Wichita