Ko te tūtohinga a te jet nui mai i te wichita, uta Park, Kansas City, Olathe, Ko te Kamupene retika Ks Acne Taketa e tata ana ki ahau Call Call 877-626-9100 hoki quote tonu i runga i te waewae kau Air Flight wāhi mahi mō te Business, Emergency, ahuareka Whaiaro ki mōkai rererangi hoa? Kia te pai te tauturu kamupene rererangi whiwhi hohoro a ngāwari koutou ki to koutou ūnga muri!
Hoki flights pakihi, whakarato te ratonga tūtohinga he tautuhinga tūmataiti i reira e nehenehe hoa whakahaere hui pakihi, kahore arumanga ki te hanga i te nuinga o to ratou wa haere. maha e taea e koutou e te whati i kohia e koutou i te rererangi ofi ki tō kāinga, me te tango koe ki tetahi tata tou ūnga, whakaiti i te wa titau to koutou haerenga mo te haere whenua.
Rārangi o te Ratonga whakahere tatou
Executive tūtohinga Jet Tūmataiti
Rahi waenganui tūtohinga Jet Tūmataiti
Taimaha Jet Private Charter Flight
Turboprop Private Jet Tūtohinga
waewae kau tūtohinga Jet Tūmataiti
Jet tūmataiti Charter Flight vs. Tuatahi Class Commercial Airline
Kia mahara ki taua wa, whakamarie, a he kupu ai whakaaro te tahi mau iwi o ina whakaaro ratou o te rīhi kōpana tūmataiti urutanga
Tatari taea wa e he mea o te mua, ki te e reti koe he ratonga rere tūtohinga jet tūmataiti i roto i Kansas. Ko āhua i te wa e whanga toharite 4 ki 6 meneti. timata koe koutou e te whati i te aperaa i te rārangi roa i te haki taonga, Ticketing, haumarutanga me te Kuranoho koutou pereni.
Ka taea e koe te whakapūtā te momo o te kai tatari koe, nga rama o te waipiro e hiahia ana koe me te maha o kaimahi ranei hoa e hiahia ana koe ki te tango i haere. Ka taea te whakarite te reira katoa kia rite ki o koutou whakaritenga.
Ka kitea pea e koe nga waewae kau mai i te rohe o Kansas ranei’ he kupu e whakamahia ana i roto i te umanga rererangi mo te hokinga kau mai o te waka rererangi motuhake kua tohua kotahi noa te huarahi.
Tirohia atu koutou pa tata raro hoki ētahi atu mōhiohio i runga i chartering manureva whaiaro i roto i te Kansas.
Ko te Ratonga rererangi rererangi a te Kaihauturu Motuhake e tata ana ki ahau kansas
Te raarangi o te waahi rererangi motuhake me te roopu e mahi ana matou i te Wichita, uta Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Ko te rohe o KS hei Aerospace Aircraft ratonga rererangi e tata ana ki a koe
| mahi City | FAA | Iată | ICAO | ingoa Airport | tūnga | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratonga arumoni - rererangi Paraimere | ||||||
| Garden City | Whaheteo | Whaheteo | Kgck | Papa rererangi o te taone nui | P-N | 24,456 |
| Manhattan | Mhk | Mhk | KaMhk | Manhattan Airport Airport | P-N | 65,683 |
| Wichita | ICT | ICT | Puku | Wichita Dwight D. Te taunga rererangi a Eisenhower (mua Wichita Mid-Whenua Airport) | P-S | 736,220 |
| Ratonga arumoni - rererangi Nonprimary | ||||||
| Taone nui | DDC | DDC | KDC | Papa rererangi a Dodge taone nui | CS | 5,789 |
| Herepp | HPE | HPE | Khys | Tuhinga o mua | CS | 8,726 |
| Atawhai | Lbl | Lbl | Klbl | Te taunga rererangi o te rohe o te rohe (Ko te taone nui o te taone) | CS | 6,265 |
| Moanatae | Kōwhiri | Kōwhiri | KSln | Papa rererangi o Salina | CS | 3,052 |
| rererangi kairīwhi | ||||||
| Newton | Eegk | Eegk | Kerewe | Te taunga rererangi o Newton / County | R | |
| Olathe | Ojc | Ojc | Kojc | JOHNSON County Airport | R | |
| Olathe | Ixd | Jci | Kika | Ko te rererangi o te Rautau Hou | R | 97 |
| Wichita | Aaia | He korero rorirori | Koroni Hami James Jabara Airport | R | ||
| rererangi General Aviation | ||||||
| Apilene | K78 | Te rererangi rererangi a Abilene | GA | |||
| Atonona | Tētahi | Tētahi | Ia | Anthop Muniny Munice | GA | |
| Atchison | K59 | Amelia taringa rererangi | GA | |||
| Atwood | Akere | KADT | Atwood-Rawlins Centy City-County Airport | GA | ||
| Augusta | 3Nu | Akuhata Tauira Huihuinga | GA | |||
| Belleville | Rpb | Krpb | Papa rererangi o Belleville | GA | ||
| Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Te taunga rererangi o Beloit) | GA | |||
| Burlington | UKL | Pihikete | Papa rererangi o Coffey County | GA | ||
| Potau | Cnu | Cnu | Kcnu | Chunute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
| Cimarron | 8K8 | Papa rererangi o Cimarron | GA | |||
| Pokapū Clay | Heihei | Kcyw | Papa rererangi o te taone nui | GA | ||
| Cofeyville | CFV | CFV | Kcfv | Papa rererangi o Coffeyville | GA | |
| Rōpū pukapuka | Cbk | Cbk | Kcbk | Papa rererangi o Colby (Mara shalz) | GA | |
| Concordia | Pūpū | Pūpū | Kcnk | Papa rererangi o te taone | GA | |
| El Dorado | Mawhiti | Edk | He aha te he | Kapene Jack Thomas / El Dorado Airport (Papa rererangi a Jack Thomas) | GA | |
| Elkhart | Whā | Tinana | Te rererangi rererangi o Elkhart-Morton | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Papa rererangi a Ellsworth | GA | |||
| Tapokonui | Ewa | Ewa | Lep | Papa rererangi o Emporia | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Papa rererangi o Eureka | GA | |||
| Fort Scott | Fsk | Fsk | Kfsk | Te taunga rererangi o te taone nui | GA | |
| Gardner | K34 | Papa rererangi o Garner | GA | |||
| Garnett | K68 | Papa rererangi o Garnett | GA | |||
| Bend Great | Kōrapo | Kōrapo | Kgbd | Te taunga rererangi o te taone nui | GA [nb 1] | 943 |
| Goodland | Kau | Kau | Kgld | Papa rererangi o Goodland (Taputapu Renner) | GA | 493 |
| Tipua | Te kēmu | Khru | Te taunga rererangi a te rohe ki a Herington (Ko te taunga rererangi o Herington) | GA | ||
| Hill City | HLC | HLC | Khlc | Papa rererangi o te taone nui | GA | |
| Tupunui | HQG | Khqg | Te taunga rererangi o Hugoton | GA | ||
| Hutchinson | Māhau | Māhau | Khut | Te rererangi rererangi o Hutchinson | GA | 3 |
| Independence | Idp | Idp | Hipi | Independence Municipal Airport | GA | |
| Iola | K88 | Alllen Countport | GA | |||
| Johnson City | Hunga nui | KJhn | Te rererangi rererangi o te taone nui | GA | ||
| Junction City | 3J | Papa rererangi Freeman | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Te taunga rererangi a Kingman (Mara Clyde Clyde) | GA | |||
| Hoianō | 36K | Papa rererangi o Lakin | GA | |||
| Tino | Lqr | Klqr | Te taunga rererangi o te rohe nui-pawnee | GA | ||
| Lawrence | Angitu | Angitu | Angitu | Papa rererangi Lawrence | GA | 32 |
| Rotiona | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
| Lyon | Yo to yo | Yo to yo | Klyo | Te taunga rererangi o te taone nui o Lyons-Rice | GA | |
| Marysville | Myz | Kmyz | Papa rererangi a Marysville | GA | ||
| McPherson | Mer | Mer | Kmpr | Papa rererangi McPherson | GA | |
| Mīta | Ahau | Kmej | Papa rererangi o te taone | GA | ||
| Rongoa Lodge | K51 | Airport Lodge Lodge | GA | |||
| Taone nui | 48K | Papa rererangi o te taone nui | GA | |||
| Norton | Nrn | Pūtā | Papa rererangi o Norton | GA | ||
| Oakley | Hinu | Hauangi | Papa rererangi o Oakley | GA | ||
| Oberlin | Āhina | Kapa | Papa rererangi o Oberlin | GA | ||
| Taone o Osage | 53K | Papa rererangi o Osage City | GA | |||
| Oswego | K67 | Te taunga rererangi o Oswego | GA | |||
| Ottawa | Ahiti | Kowi | Te taunga rererangi o Ottawa | GA | ||
| Paola | K81 | Papa rererangi Miami County | GA | |||
| Parsons | Pō | Pō | KPpp | Papa rererangi o Tri-City | GA | |
| Phillipsburg | PHG | KPhg | Papa rererangi o Phillipsburg | GA | ||
| Pittsburg | PTS | PTS | Kupts | Atkinson Muninspon | GA | 241 |
| Kratt | Pine | Pine | KupTT | Papa rererangi o Pratt (Ko Pratt Airport Airpport) | GA | |
| Russell | RSl | RSl | He nohoanga | Papa rererangi a Russell | GA | |
| Sabetha | K83 | Papa rererangi o Sabetha | GA | |||
| Satanta | 1K9 | Papa rererangi a Satainta | GA | |||
| Scott City | Tkk | KTqk | Papa rererangi o Scott City | GA | ||
| Cent Center | K82 | Papa rererangi o Smith Center | GA | |||
| st. Parani | Hainga | Kyyf | Cheyenne County Mirita Taone | GA | ||
| Stockton / Plainville | Rcp | KRCP | Rooks County Airport | GA | ||
| Hairakuha | 3K3 | Te rererangi rererangi o Syracuse-Hamilton Countory | GA | |||
| Topeka | Runga | Runga | Ktop | Ko te rererangi rererangi a Piripi | GA | 62 |
| Topeka | Hoariri | Hoariri | Koti | Te taunga rererangi o te rohe o Topeka (mua Abres mara rererangi) | GA | 9,339 |
| Rangatira | 5K2 | Papa rererangi a te Tribune | GA | |||
| Ulysses | Ui | Hauangi | Ulysses Airport | GA | ||
| Wakeeney | 0H1 | Whakaatuhia te Papa rererangi o Wake Neiteney (Trego County / Roeeney Airport) | GA | |||
| Te Ūpoko o te Ika | Egt | Keke | Te taunga rererangi o Te Whanganui-a-Tara | GA | ||
| Winfield / Te Taone o Arkansas | Tīkau | Tīkau | Kwd | Mara tuitui | GA | |
| Ētahi atu rererangi tūmatanui-whakamahi (kihai i tabulahia i roto i te pia) | ||||||
| Atonona | 7K6 | Mara Wilcox | ||||
| Argonia | 2K8 | Papa rererangi o Argonia | ||||
| Ashland | K58 | Harold Krier mara | ||||
| Te Taone o Baldwin | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
| Beaumont | 07S | Papa rererangi o Beaumonton | ||||
| Benton | 1Q1 | Te mara a Lloyd Stearman (Benton Airpark) | ||||
| Te taone manu | 5K0 | Mara Bressler | ||||
| Bckuplin | 8K0 | Papa rererangi Bucklin | ||||
| Caldwell | 01K | Papa rererangi o Caldwell | ||||
| Wai makariri | 3K8 | Papa rererangi o Comonche County | ||||
| Ka hinga te miro | 9K0 | Ko te papa rererangi o Cottonwood (I a Chase County County) | ||||
| Grove Kaunihera | K63 | Te taunga rererangi a te Kaunihera | ||||
| Derby / Puka Rose | K50 | Kuki Airfield | ||||
| Dighton | K65 | Rererangi dighton | ||||
| El Dorado | 9K6 | Mara patty | ||||
| Ellinwood | 1K6 | Te taunga rererangi a Ellinwood | ||||
| Fowler | 18K | Papa rererangi Fowler | ||||
| Fredonia | 1K7 | Papa rererangi o Fredonia | ||||
| Haeana pērā | 8K2 | Papa rererangi a Harper | ||||
| Hiawatha | K87 | Hiawatha Munanga Tauira Taiao | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder mara | ||||
| Horton | K91 | Papa rererangi o Horton | ||||
| Hoxie | 1F5 | Ma te taunga rererangi o Hoxie-Sheridan | ||||
| Idalls | 30K | Te taunga rererangi o Ingall | ||||
| Whare pani | K79 | Te taunga rererangi o Jetmore | ||||
| Wheua | 33K | Te rererangi rererangi o Kinsley | ||||
| la Crosse | K94 | Papa rererangi o Rush | ||||
| Lincoln | K71 | Te rererangi rererangi o Lincoln | ||||
| Lucas | 38K | Papa rererangi o Lucas | ||||
| Lyndon | 39K | Pimona Matatapu | ||||
| Manuto | Tko | KTko | Papa rererangi Mankato | |||
| Marion | 43K | Papa rererangi o Marion | ||||
| Minneapolis | 45K | Minneapolis City / County Airport (Minneapolis City Centre) | ||||
| Moliwa | 2K6 | Papa rererangi o Elk County | ||||
| Montezuma | K17 | Papa rererangi o Montezuma | ||||
| Tuhinga o mua | 47K | Papa rererangi o Mountain | ||||
| Neodesha | 2K7 | Te taunga rererangi a te taone nui a Neodesha | ||||
| Norwich | 49K | Te taunga rererangi o Norwich | ||||
| Olathe | 51K | CEDAR Air Park | ||||
| Ki te whaea | 52K | Charles e. Papa rererangi o Grutzmacher | ||||
| Osborne | K75 | Te taunga rererangi o Osborne | ||||
| Oxford | 55K | Papa rererangi o Oxford | ||||
| Pleasanton | 57K | Papa rererangi a Gilmore | ||||
| Prairie Tirohia | 0P1 | Mai i te taunga rererangi o Pak | ||||
| Reana | 61K | Te taunga rererangi o te taone nui (Te rererangi rererangi a SEDAN) | ||||
| Seneca | 62K | Papa rererangi a Seneca | ||||
| Stafford | 3Kei mua i te aroaro | Papa rererangi a Stafford | ||||
| Stilwell | 63K | Papa rererangi | ||||
| Sublette | 19S | Papa rererangi o te taone nui (Ko te taunga rererangi o te karapu rererangi a Supblette) | ||||
| Ko te Megos | 69K | Airport Airport Taone | ||||
| Washington | K38 | Te taunga rererangi o Washington County | ||||
| Wichita | Pōrearea | Pōrearea | Kbec | Papa rererangi o Beech | ||
| Wichita | Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere | Kcea | Mara rererangi a Cessna | ||
| Wichita | 71K | Te taunga rererangi o Westport | ||||
| Wichita | 72K | Westport Airport Takutai | ||||
| Pokapū Yates | 8K5 | Papa rererangi o Yates | ||||
| Ētahi atu rererangi hōia | ||||||
| Fort Leavenworth | Flv | Flv | Kflv | Sherman Arherfield | ||
| Junction City | Tāpati | Tāpati | KFRI | Marshall Armenfield (Fort Riley) | ||
| Wichita | Iab | Iab | Kia | McConnell Air Force Base | 93 | |
| Nui rererangi tūmataiti-whakamahi | ||||||
| Andover | 13KS | Ko te rererangi rererangi a Daniel | ||||
| st. Kori | 84KS | st. Te rererangi a Mary (Tuhinga o mua, FAA: 8K4) [1] | ||||
| rererangi o mua nui | ||||||
| Derby | Kirikiriroa (katia 2008?) [2] | |||||
| Taone nui | Wilroals Garden Airport (Willands Gard Airport) (katia 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Papa rererangi o Paul Mirini (Te taunga rererangi o te taone nui) (katia 2008?) [4] | |||||
| Kansas City | Papa rererangi Fairfax (katia 1985) | |||||
| Plainville | Rererangi rererangi (katia 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Papa rererangi o Stockton (katia 2012?) [6] | |||||
| Wichita / Kāize | Rererangi kānga (katia 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | Te taunga rererangi o Riverside (katia 2014?)[1] |
Mea pai ki te mahi i te wtikata, uta Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas runga Nightlife, Wharekai me Hotels Arotake huri noa toku rohe
Te tūtohinga rererangi motuhake a Nebraska | Te Ratonga Air Taiao Wikita