Luksusa privāto reaktīvo lidmašīnu čarterreisi no vai uz Vičitu, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka KS Lidmašīnu nomas uzņēmums Near Me zvaniet 877-626-9100 tūlītējai citātu par tukšu kāju Air Flight apkalpošanas zonā for Business, Avārijas, Personal prieks ar mājdzīvniekiem draudzīgu lidmašīnu? Ļaujiet vislabāko lidmašīnu Company palīdzēs jums, lai jūsu nākamais galamērķis ātri un viegli!
Biznesa lidojumiem, čartera pakalpojumu sniedz privāti kur Associates var veikt biznesa tikšanās bez pārtraukuma, lai padarītu lielāko daļu sava ceļojuma laikā. Jūsu lidojums bieži vien var jums pakaļ lidostā tuvāk mājām un aizvedīs uz kādu tuvāk galamērķim, samazinot laiku, jūsu ceļojums prasa par zemes ceļošanai.
Saraksts Of Service piedāvājam
Heavy Private Jet harta Flight
Turbopropelleru Private Jet hartu
Private Jet Charter Lidojums vs. First Class Commercial Airline
Atcerieties, ka laiks, komforts, un pieejamība ir vārdi Daži cilvēki varētu domāt par to, kad viņi domā par līzinga privātā reaktīvā lidmašīna
Pagaidiet laiks var būt pagātnei, ja jūs īre privāto reaktīvo čartera lidojumu pakalpojumu Kansas. Vidējais gaidīšanas laiks ir aptuveni 4 līdz 6 protokols. Jūs sākat savu lidojumu, vienlaikus izvairoties no garās rindās pie bagāžas pārbaude, biļešu, drošība un iekāpšanas jūsu plaknē.
Jūs varat norādīt ēdiena veidu jūs sagaida, zīmoliem dzērienu vēlaties un pavadoņu skaitu vai draugiem vēlaties ņemt līdzi. To visu var pielāgot atbilstoši savām prasībām.
Iespējams, jūs atradīsiet darījumu ar tukšu posmu no Kanzasas apgabala vai uz to’ ir termins, ko aviosabiedrībās izmanto, lai apzīmētu privātas lidmašīnas tukšu atgriešanās lidojumu, kas rezervēts tikai vienā virzienā.
Pārbaudiet savu tuvāko pilsētu zemāk, lai iegūtu vairāk informācijas par personisko lidmašīnu fraktēšanu in Kansas.
Privāts reaktīvo čarterreisu lidojums netālu no Kanzasas
Privātās un publiskās Jet lidostas atrašanās vietu saraksts, ko apkalpojam Vičitā, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, KS zona kā kosmosa lidaparātu aviācijas dienests jūsu tuvumā
| Pilsēta kalpoja | FAA | IATA | ICAO | Lidostas nosaukums | loma | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Service - Primārās lidostas | ||||||
| Garden City | GCK | GCK | KGCK | Garden City reģionālā lidosta | P-N | 24,456 |
| Manhetena | MHK | MHK | Kamhk | Manhetenas reģionālā lidosta | P-N | 65,683 |
| Wichita | IKT | IKT | KICT | Vičita Dvaita D. Eizenhauera nacionālā lidosta (agrāk Vičitas Viduskontinenta lidosta) | P-S | 736,220 |
| Commercial Service - Nonprimary lidostas | ||||||
| Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City reģionālā lidosta | CS | 5,789 |
| Siena | HYS | HYS | KHYS | Heisa reģionālā lidosta | CS | 8,726 |
| Liberāls | LBL | LBL | KLBL | Liberālā Vidusamerikas reģionālā lidosta (bija liberālā pašvaldība) | CS | 6,265 |
| Salina | SLN | SLN | KSLN | Salinas pilsētas lidosta | CS | 3,052 |
| atslodzes lidostām | ||||||
| Newton | EWK | EWK | KEWK | Ņūtonas pilsētas/grāfistes lidosta | R | |
| Olathe | OJC | OJC | KOJC | Džonsona apgabala izpildvaras lidosta | R | |
| Olathe | IXD | JCI | KIXD | Jaunā gadsimta gaisa centrs | R | 97 |
| Wichita | AAO | PASAKA | Pulkveža Džeimsa Džabaras lidosta | R | ||
| Vispārējās Aviācijas lidostas | ||||||
| Abilene | K78 | Abilenes pilsētas lidosta | GA | |||
| Entonijs | JEBKURA | JEBKURA | VIŅU | Entonija pašvaldības lidosta | GA | |
| Ačisons | K59 | Amēlijas Erhartas lidosta | GA | |||
| Atwood | ADT | KADT | Atvudas–Rawlinsas apgabala pilsēta–grāfistes lidosta | GA | ||
| Augusta | 3AU | Augustas pilsētas lidosta | GA | |||
| Belleville | RPB | KRPB | Belvilas pilsētas lidosta | GA | ||
| Beloit | K61 | Morica memoriālā lidosta (Beloit memoriālā lidosta) | GA | |||
| Burlington | UKL | CEPUMI | Coffey County lidosta | GA | ||
| Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson lidosta | GA | 330 |
| Cimarrons | 8K8 | Cimarron pilsētas lidosta | GA | |||
| Clay Center | Cālīte | KCYW | Māla centra pašvaldības lidosta | GA | ||
| Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Kofivilas pilsētas lidosta | GA | |
| Kolbijs | CBK | CBK | KCBK | Kolbijas pilsētas lidosta (Šalca lauks) | GA | |
| Konkordija | CNK | CNK | KCNK | Blosser pilsētas lidosta | GA | |
| El Dorado | IZLAIDIET | EDK | kas ir nepareizi | Kapteinis Džeks Tomass/Eldorado lidosta (Džeka Tomasa lidosta) | GA | |
| Elkhart | ČETRI | BODY | Elkhart-Morton County lidosta | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Elsvortas pilsētas lidosta | GA | |||
| Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporijas pilsētas lidosta | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Eurekas pilsētas lidosta | GA | |||
| Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott pilsētas lidosta | GA | |
| Gardner | K34 | Gārdnera pilsētas lidosta | GA | |||
| Garnett | K68 | Gārnetas pilsētas lidosta | GA | |||
| Lielais līkums | GBD | GBD | KGBD | Great Bend pašvaldības lidosta | GA [nb 1] | 943 |
| Goodland | GLD | GLD | KGLD | Gudlendas pilsētas lidosta (Rennera lauks) | GA | 493 |
| Heringtona | SPĒLE | KHRU | Heringtonas reģionālā lidosta (bija Heringtonas pašvaldības lidosta) | GA | ||
| Hill City | HLC | HLC | KHLC | Hill City pašvaldības lidosta | GA | |
| Hugotons | HQG | KHQG | Hugotonas pilsētas lidosta | GA | ||
| Hačinsons | HUT | HUT | Khut | Hačinsona pilsētas lidosta | GA | 3 |
| Neatkarība | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | GA | |
| Iola | K88 | Allenas apgabala lidosta | GA | |||
| Johnson City | JHN | KJHN | Stentonas apgabala pašvaldības lidosta | GA | ||
| Junction City | 3JC | Frīmena Fīlda lidosta | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Kingmenas pilsētas lidosta (Klaida Sesnas lauks) | GA | |||
| Tomēr | 36K | Lakin lidosta | GA | |||
| Larned | LQR | KLQR | Larned-Pawnee apgabala lidosta | GA | ||
| Lawrence | Veiksme | Veiksme | Veiksme | Lorensa pašvaldības lidosta | GA | 32 |
| Leoti | 3K7 | Marka Hoarda memoriālā lidosta | GA | |||
| Lyons | Jūsu yo | Jūsu yo | KLYO | Lionas–Risa apgabala pašvaldības lidosta | GA | |
| Marysville | MYZ | KMYZ | Merisvilas pilsētas lidosta | GA | ||
| Makfersons | MPR | MPR | KMPR | Makfersona lidosta | GA | |
| Mīda | ES | KMEJ | Mīdas pašvaldības lidosta | GA | ||
| Medicīnas loža | K51 | Medicine Lodge lidosta | GA | |||
| Nesas pilsēta | 48K | Nesas pilsētas pašvaldības lidosta | GA | |||
| Norton | NRN | Knr | Nortonas pilsētas lidosta | GA | ||
| Ouklija | EĻĻA | FORŠI | Oklijas pilsētas lidosta | GA | ||
| Oberlin | OIN | MONĒTA | Oberlinas pilsētas lidosta | GA | ||
| Osage City | 53K | Osage pilsētas pašvaldības lidosta | GA | |||
| Oswego | K67 | Osvego pilsētas lidosta | GA | |||
| Otava | OWI | KOWI | Otavas pilsētas lidosta | GA | ||
| Paola | K81 | Maiami apgabala lidosta | GA | |||
| Pārsons | PPF | PPF | KPPF | Trīspilsētu lidosta | GA | |
| Filipsburga | PHG | KPHG | Filipsburgas pilsētas lidosta | GA | ||
| Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinsona pilsētas lidosta | GA | 241 |
| Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratas reģionālā lidosta (bija Prata industriālā lidosta) | GA | |
| Russell | RSL | RSL | KRĒSLS | Rasela pilsētas lidosta | GA | |
| Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
| Sātanta | 1K9 | Sātanas pilsētas lidosta | GA | |||
| Scott City | TKK | KTQK | Skotas pilsētas pašvaldības lidosta | GA | ||
| Smita centrs | K82 | Smita centra pašvaldības lidosta | GA | |||
| St. Francisks | SYF | KSYF | Cheyenne apgabala pašvaldības lidosta | GA | ||
| Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County reģionālā lidosta | GA | ||
| Syracuse | 3K3 | Sirakūzas–Hamiltonas apgabala pašvaldības lidosta | GA | |||
| Topeka | TOP | TOP | KTOP | Filipa Bilarda pilsētas lidosta | GA | 62 |
| Topeka | FOE | FOE | Kfee | Topekas reģionālā lidosta (agrāk Forbes Fīldas lidosta) | GA | 9,339 |
| Tribīne | 5K2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
| Ulysses | ULS | KULS | Ulisa lidosta | GA | ||
| Veikinijs | 0H1 | Parādiet Veikinija lidostu (Trego apgabals/Vikīnijas lidosta) | GA | |||
| Wellington | EGT | KEG | Velingtonas pilsētas lidosta | GA | ||
| Winfield / Arkanzasas pilsēta | WLD | WLD | KWLD | Strotera lauks | GA | |
| Citas sabiedrības apkalpot lidostas (jo NPIAS nav uzskaitīti) | ||||||
| Entonijs | 7K6 | Vilkoksa lauks | ||||
| Argonija | 2K8 | Argonijas pilsētas lidosta | ||||
| Ashland | K58 | Harolds Krīrs Fīlds | ||||
| Boldvinas pilsēta | K64 | Vinlandas ielejas lidlauks | ||||
| Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
| Benton | 1Q1 | Loids Stīrmens Fīlds (Bentonas gaisa parks) | ||||
| Putnu pilsēta | 5K0 | Breslera lauks | ||||
| Baklins | 8K0 | Baklinas lidosta | ||||
| Caldwell | 01K | Kaldvelas pilsētas lidosta | ||||
| Aukstais ūdens | 3K8 | Komančes apgabala lidosta | ||||
| Kotonvudas ūdenskritums | 9K0 | Kotonvudas Fallsas lidosta (bija Čeisas apgabala lidosta) | ||||
| Padomes Grove | K63 | Padomes Grovas pilsētas lidosta | ||||
| derbijs / Rose Hill | K50 | Kuka lidlauks | ||||
| Dighton | K65 | Deitonas lidosta | ||||
| El Dorado | 9K6 | Patty Field | ||||
| Elinvuda | 1K6 | Ellinvudas pilsētas lidosta | ||||
| Fowler | 18K | Faulera lidosta | ||||
| Fredonia | 1K7 | Fredonijas lidosta | ||||
| Hārpers | 8K2 | Hārperas pilsētas lidosta | ||||
| Hiawatha | K87 | Hiavatas pilsētas lidosta | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfrēda Šrēdera lauks | ||||
| Horton | K91 | Hortonas pilsētas lidosta | ||||
| Hoksija | 1F5 | Hoksija-Šeridanas apgabala lidosta | ||||
| Ingalls | 30K | Ingalls pilsētas lidosta | ||||
| Bērnu nams | K79 | Džetmoras pilsētas lidosta | ||||
| Kinslija | 33K | Kinslijas pilsētas lidosta | ||||
| La Crosse | K94 | Rašas apgabala lidosta | ||||
| Lincoln | K71 | Linkolnas pilsētas lidosta | ||||
| Lucas | 38K | Lūkasa lidosta | ||||
| Lyndon | 39K | Pomona ezera lidosta | ||||
| Mankato | TKO | KTKO | Mankato lidosta | |||
| Marion | 43K | Marionas pilsētas lidosta | ||||
| Minneapolis | 45K | Mineapolisas pilsētas/grāfistes lidosta (Mineapolisas pilsētas apgabala lidosta) | ||||
| Molīna | 2K6 | Elkas apgabala lidosta | ||||
| Montezuma | K17 | Montezumas pilsētas lidosta | ||||
| Moundridge | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
| Neodeša | 2K7 | Neodešas pilsētas lidosta | ||||
| Norwich | 49K | Noridžas lidosta | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
| Mātei | 52K | Čārlzs E. Grutzmacher pilsētas lidosta | ||||
| Osborns | K75 | Osbornas pilsētas lidosta | ||||
| Oxford | 55K | Oksfordas pilsētas lidosta | ||||
| Pleasanton | 57K | Gilmoras lidosta | ||||
| Prairie View | 0P1 | No Pak lidostas | ||||
| Sedans | 61K | Sedanas pilsētas lidosta (Sedanas pilsētas lidosta) | ||||
| Seneca | 62K | Senekas pilsētas lidosta | ||||
| Stafford | 3ATRAŠANĀS | Stafordas pilsētas lidosta | ||||
| Stilwell | 63K | Hillside lidosta | ||||
| Apakšīre | 19S | Sublette pašvaldības lidosta (bija Sublette Flying Club lidosta) | ||||
| Megos | 69K | Vamego pilsētas lidosta | ||||
| Vašingtona | K38 | Vašingtonas apgabala memoriālā lidosta | ||||
| Wichita | BEC | BEC | KBEC | Dižskābarža fabrikas lidosta | ||
| Wichita | CEA | CEA | KCEA | Cessna gaisa kuģu lauks | ||
| Wichita | 71K | Vestportas lidosta | ||||
| Wichita | 72K | Vestportas palīglidosta | ||||
| Yates centrs | 8K5 | Yates centra lidosta | ||||
| Citas militārās lidostas | ||||||
| Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Šermanas armijas lidlauks | ||
| Junction City | PKT | PKT | KFRI | Māršala armijas lidlauks (Fort Riley) | ||
| Wichita | IAB | IAB | KIAB | McConnell gaisa spēku bāze | 93 | |
| Ievērojami privātā izmantošana lidostās | ||||||
| Andover | 13KS | Daniela nolaišanās lidosta | ||||
| St. Mērija | 84KS | St. Marijas gaisa parks (agrāk publiskai lietošanai, FAA: 8K4) [1] | ||||
| Ievērojami bijušie lidostas | ||||||
| derbijs | Hamiltona laukums (slēgts 2008?) [2] | |||||
| Dodge City | Vilroads Gardens lidosta (Wilroads Garden lidosta) (slēgts 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Pola Vindla pašvaldības lidosta (Vendlas pilsētas lidosta) (slēgts 2008?) [4] | |||||
| Kansas City | Fērfaksas lidosta (slēgts 1985) | |||||
| Plainville | Plainville Airpark (slēgts 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Stoktonas pilsētas lidosta (slēgts 2012?) [6] | |||||
| Wichita / Kukurūza | Kukurūzas lidosta (slēgts 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | Riversaidas lidosta (slēgts 2014?)[1] |
Labākā lieta, ko darīt Vičitā, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas top naktsdzīve, Restorāni un viesnīcas atsauksmi ap manā apgabalā
Privāta gaisa kuģu čartera Nebraska | Gaisa čarterreiss Wichita