Люкс жеке джейиндин уставы же Вичитадан, Overland Park, Канзас-Сити, Olathe, Топика KS учакты арендага алуу 877-626-9100 Бизнес үчүн бош бут Air Учуу кызмат аянтында тез медолодияга, Өзгөчө кырдаал, жаныбарлары достук учак менен жеке ырахат? Сиз кийинки көздөгөн тез жана оной мыкты аба компаниясы жардам берели!
бизнес Рейсы үчүн, жаргылык тейлөө чөйрөсү, алардын жол жүрүү убактысынын көбүн үчүн үзгүлтүксүз бизнес жолугушууларды өткөрө турган жеке орунду ээлейт. Сиздин учуу көп жакын үйдөн аэропортто сени көтөрүп жүрсүн жана көздөгөн жакын бир силерди кабыл алат, Сиздин на жер саякат үчүн талап убактысын кыскартуу.
Тизме Of кызматынын биз кантип колдонсок болот
Жеке Jet чартердик рейс VS. First Class Ком Airline
Ошол убакыт унутпа, комфорт, жана жеткиликтүүлүк кээ бир адамдар, алар жеке самолет лизингге ойлогондо ойлоп калат деп айтып жатат
убакыт Сиз Канзас жеке учак чартердик рейси кызматы ижарага болсо, өткөн бир нерсе болушу мүмкүн, күт. орточо күтүү убактысы болжол менен 4 үчүн 6 мүнөт. жүктү текшерүү учурунда көп сызыктарды качуу, ал эми Сиз учууга башталат, Билет, коопсуздук жана учакка.
Сиз күтүп тамак түрүн көрсөтүү болот, Сиз каалаган ичимдиктен маркалары жана кызматкерлеринин же достордун саны алып келет. Бул сиздин бардык талаптарына ылайык өзгөчөлөнгөн болот.
Бош бутту жана Канзас аймагынан таба аласыз’ бул авиакомпанияда колдонулган жеке учактын бош кайтуу учуусу үчүн бир гана жолу брондолгон термин.
Текшерип чыгып, Канзас жеке учак ЧАРТЪРИНГ жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн төмөнкү жакынкы шаар.
Жеке JET Хартиясынын жанындагы канзас
Вичита шаарында кызмат кылган жеке жана мамлекеттик реактивдүү жана коомдук реактивдүү, Overland Park, Канзас-Сити, Olathe, Topeka, KS аянты сизге жакын аэроспаза учагы боюнча авиация кызматы
| Сити кызмат | айылдан | IATA | ICAO | Аэропорт аты | Мыкты | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ком Service - Негизги аэропорт | ||||||
| Бакча шаар | GCK | GCK | КГК | Гарден Сити аймактык аэропорту | P-N | 24,456 |
| Манхэттен | MHK | MHK | Камхк | Манхэттен Регионалдык аэропорту | P-N | 65,683 |
| Уичито | МКТ | МКТ | KICT | Вичита Дуайт Д. Эйзенхауэр улуттук аэропорту (мурда Вичита орто континент аэропорту) | P-S | 736,220 |
| Ком Service - Баштапкы аэропорт | ||||||
| Dodge City | DDC | DDC | Kddc | Dodge City Regional Airport | CS | 5,789 |
| Hays | Hys | Hys | Khys | Аймактык аэропортун басаңдатат | CS | 8,726 |
| Либерал | LBL | LBL | Klbl | Либералдык орто Америка аймактык аэропорту (либералдык муниципалдык) | CS | 6,265 |
| Салина | Sln | Sln | KSLL | Салина Муниципал аэропорту | CS | 3,052 |
| денелик, аэропорттор | ||||||
| Newton | EWK | EWK | Kewk | Ньютон шаары / Каунти Аэропорт | R | |
| Olathe | Ojc | Ojc | KOJC | Джонсон округу Аткаруучу аэропорту | R | |
| Olathe | IXD | JCI | Kixd | Жаңы кылымдагы аба | R | 97 |
| Уичито | AAOA | Жомок | Полков Джеймс Джабара аэропорту | R | ||
| General Aviation аэропорттор | ||||||
| Абилин | K78 | Абилин муниципалдык аэропорту | GA | |||
| Энтони | Ар кандай | Ар кандай | Ага | Энтони Municipal Airport | GA | |
| Атчисон | K59 | Amelia Эрхарт Airport | GA | |||
| Atwood | ADT | Kadt | Atwood-Роулинз мкр-Сити-Аэропорт | GA | ||
| Огаста | 3TO | Огаста Municipal Airport | GA | |||
| Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
| Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
| Берлингтон | таюу | Малышка | Coffey Аэропорт | GA | ||
| Чанут | CNU | CNU | KCNU | Чанут Аэропорт Мартин Джонсон | GA | 330 |
| Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
| Клей борбору | келсек, | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
| Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
| Колби | CBK | CBK | кургак маселелерди digestibility | Колби Municipal Airport (Shalz талаасы) | GA | |
| Конкордия | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
| El Dorado | Skip | Эдк | эмне туура эмес | Капитан Джек Томас / Эл Дорадо аэропорту (Джек Томас аэропорту) | GA | |
| Элхарт | Төрт | Орган | Элхарт-Мортон | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Municous Airport | GA | |||
| Emporia | ЭБП | ЭБП | Кемп | Бондарчук Муниципал аэропорту | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Eureka Municipal Airport | GA | |||
| Форт Скотт | FSK | FSK | Kfsk | Форт Скотт Муниципал аэропорту | GA | |
| Гарднер | K34 | Гарднер Муниципал | GA | |||
| гарнетт | K68 | Гарнетт муниципалдык аэропорту | GA | |||
| Бенд | GBD | GBD | KGBD | Улуу Бенд Муниципалдык аэропорту | GA [ап 1] | 943 |
| Goodland | Чур | Чур | КГЛ | Гандандагы муниципалдык аэропорт (Реннер талаасы) | GA | 493 |
| Herington | Оюн | Khru | Херингтон Регионалдык аэропорту (Херингтон Муниципал аэропорту болгон) | GA | ||
| Хилл шаары | HLC | HLC | KHLC | Хилл-Сити Муниципал аэропорту | GA | |
| Hugoton | HQG | Khqg | Хуготон Муниципал аэропорту | GA | ||
| Хатчинсон | Hut | Hut | Khut | Хатчинсон Муниципал аэропорту | GA | 3 |
| Көз карандысыздык | IDP | IDP | Kidp | Эгемендик муниципалдык аэропорту | GA | |
| Иола | K88 | Аллен Каунти Аэропорт | GA | |||
| Johnson City | Джх | Кжн | Стэнтон Каунти Муниципал аэропорту | GA | ||
| Айленд-Сити | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
| Кингмен | 9K8 | Кингмен муниципалдык аэропорту (Клайд Cessna Field) | GA | |||
| Бирок | 36K | Лакин аэропорту | GA | |||
| Жалдаган | LQR | Klqr | Ларнед-Павне Каунти Аэропорт | GA | ||
| Lawrence | Ийгилик | Ийгилик | Ийгилик | Лоуренс Муниципал | GA | 32 |
| Лео | 3K7 | Mark Hoard Memorial аэропорту | GA | |||
| Lyons | Сенин йо | Сенин йо | Klyo | Лион-Райс-Каунти Муниципал аэропорту | GA | |
| Marysville | Myz | Kmyz | Мэрисвиллдин Муниципал аэропорту | GA | ||
| Макферсон | MPR | MPR | KMPR | Макферсон Аэропорт | GA | |
| Меде | МАГА | Кмей | Муниципалдык Муниципал аэропорту | GA | ||
| Медициналык Лож | K51 | Медицина Лоджи аэропорту | GA | |||
| Ness City | 48K | Несс-Сити муниципалдык аэропорту | GA | |||
| Norton | NRN | KNR | Нортон муниципалдык аэропорту | GA | ||
| Оакли | Май | БАРАКЕЛДЕ | Оукли Муниципалдык аэропорту | GA | ||
| Оберлин | Oin | Монета | Оберлин Муниципал аэропорту | GA | ||
| Osage City | 53K | Osage City Parice Municipal Airport | GA | |||
| Остего | K67 | Освего Муниципал аэропорту | GA | |||
| Оттава | Оу | Kowi | Оттава Муниципал аэропорту | GA | ||
| Паола | K81 | Майами Каунти Аэропорт | GA | |||
| Парсонс | PPF | PPF | КППФ | Tri-City Airport | GA | |
| Phillipsburg | Phg | Kphg | Филиппс Муниципал аэропорту | GA | ||
| Питтсбург | PTS | PTS | KPTS | Аткинсон Municipal Airport | GA | 241 |
| Пратт | PTT | PTT | KPTT | Пратт Аймактык Airport (болгон Пратт жай Airport) | GA | |
| Расселл | RSL | RSL | KRSL | Расселл Municipal Airport | GA | |
| Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
| Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | GA | |||
| Скотт-Сити | TQK | KTQK | Скотт-Сити Municipal Airport | GA | ||
| Smith борбору | K82 | Smith борбору Municipal Airport | GA | |||
| Сент-. Francis | SYF | KSYF | Чэйен Кантри Municipal Airport | GA | ||
| Стоктон / Plainville | о | KRCP | Рукс Кантри Аймактык Airport | GA | ||
| Сиракуза | 3K3 | Сиракуза-Hamilton Кантри Municipal Airport | GA | |||
| Topeka | TOP | TOP | KTOP | Арабанын Billard Municipal Airport | GA | 62 |
| Topeka | ДУШМАНБЫ | ДУШМАНБЫ | KFOE | Topeka Аймактык Airport (мурда Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
| Трибуна | 5K2 | Трибуна муниципалдык аэропорту | GA | |||
| Ulysses | ULS | БАРАКЕЛДЕ | Улайлсес аэропорту | GA | ||
| Wakeeney | 0H1 | Wakeeney Airport (Трего округу / Уэйкини аэропорту) | GA | |||
| Кызылорда | EGT | Keg | Веллингтон Муниципал аэропорту | GA | ||
| Winfield / Арканзас шаары | WLD | WLD | КВД | Талаа | GA | |
| Башка коомдук-пайдалануу аэропорт (сыра көрсөтүлгөн жок) | ||||||
| Энтони | 7K6 | Wilcox Field | ||||
| Аргониа | 2K8 | Аргониа Муниципал аэропорту | ||||
| Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
| Болдуин шаары | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
| Beaumont | 07S | Бомонт мейманканасы Аэропорт | ||||
| Benton | 1Q1 | Ллойд Стурман Филд (Бентон Абакан) | ||||
| Кан | 5K0 | Бесслер талаасы | ||||
| Баклин | 8K0 | Баклин аэропорту | ||||
| Колдуэлл | 01K | Колдуэлл муниципалдык аэропорту | ||||
| Муздак суу | 3K8 | Команче Каунти Аэропорт | ||||
| Пахтонвуд-Фоллз | 9K0 | Пахтонвуд-Фоллз аэропорту (болгон Chase Аэропорт) | ||||
| боюнча Grove | K63 | Боюнча Grove Municipal Airport | ||||
| Дерби / Rose Hill | K50 | Кук Airfield | ||||
| Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
| El Dorado | 9K6 | Пэтти талаасы | ||||
| Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
| Fowler | 18K | Fowler Airport | ||||
| Fredonia | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
| Харпер | 8K2 | Харпер Municipal Airport | ||||
| Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfred Шредер талаасы | ||||
| Хортон | K91 | Хортон Municipal Airport | ||||
| Хокси | 1F5 | Хокси-Шеридан Аэропорт | ||||
| бут тосууда | 30K | Тосууда Municipal Airport | ||||
| Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
| Кинсли | 33K | Кинсли Municipal Airport | ||||
| Ла Кросс | K94 | Rush Аэропорт | ||||
| Линколн | K71 | Линкольн муниципалдык аэропорту | ||||
| ЛУКА жазган Жакшы Кабар | 38K | Лукас аэропорту | ||||
| Линдон | 39K | Помона Лейк | ||||
| Манкато | ТКО | KTKO | Манкато Аэропорт | |||
| Marion | 43K | Мэрион Муниципалдык аэропорту | ||||
| Миннеаполис | 45K | Миннеаполис Сити / Каунти Аэропорт (Миннеаполис Сити Каунти Аэропорт) | ||||
| Молин | 2K6 | Элк Каунти Аэропорт | ||||
| Кенгуру | K17 | Монтезума Муниципал аэропорту | ||||
| Moundridge | 47K | Маунддж Муниципал аэропорту | ||||
| Neodesha | 2K7 | Недешче муниципалдык аэропорту | ||||
| Ноттингем | 49K | Норвич аэропорту | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
| Энеге | 52K | Чарльз Е. Грутцмачер Муниципал аэропорту | ||||
| Осборн | K75 | Осборн Муниципалдык аэропорту | ||||
| Ноттингем | 55K | Оксфорд Муниципал аэропорту | ||||
| Pleasanton | 57K | Гилмор Аэропорт | ||||
| Прейри кароо | 0P1 | Из Пак | ||||
| Седан | 61K | Седан шаары (Шедан Муниципал аэропорту) | ||||
| Сенека | 62K | Сенека муниципалдык аэропорту | ||||
| Кеттеринг | 3Караган | Стаффорд муниципалдык аэропорту | ||||
| Стилуэлл | 63K | Тоонун боорунда | ||||
| Subblete | 19S | Subblette Municipal Airport (SUBLETTE Flying Club Airport) | ||||
| Megos | 69K | Вамего Муниципал | ||||
| Washington | K38 | Вашингтон округунун меморлиал аэропорту | ||||
| Уичито | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
| Уичито | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
| Уичито | 71K | Вестпорт Аэропорт | ||||
| Уичито | 72K | Westport Auxiliary Airport | ||||
| Yates Center | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
| Башка аскердик аэропорт | ||||||
| Форт Левенворт | FLV | FLV | Kflv | Шерман Армия Аэрфилд | ||
| Айленд-Сити | Жум | Жум | Kfri | Маршалл армиясы Аэрфилд (Форт Райли) | ||
| Уичито | ИИБ | ИИБ | Киаб | МакКоннелл аба күчтөрүнүн базасы | 93 | |
| Белгилүү жеке колдонуу аэропорт | ||||||
| Andover | 13KS | Даниелдин конуу аэропорту | ||||
| Сент-. Мэрис | 84KS | Сент-. Мэридин аба ырайы (Мурунку коомдук колдонуу, айылдан: 8K4) [1] | ||||
| Белгилүү мурдагы аэропорт | ||||||
| Дерби | Гамильтон Филд (жабылган 2008?) [2] | |||||
| Dodge City | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (жабылган 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Пол Винлек Муниципалдык аэропорту (Вэндле Муниципалдык аэропорту) (жабылган 2008?) [4] | |||||
| Канзас-Сити | Fairfax Airport (жабылган 1985) | |||||
| Plainville | Plainville Airpark (жабылган 2010?) [5] | |||||
| Стоктон | Стоктон Муниципал аэропорту (жабылган 2012?) [6] | |||||
| Уичито / Жугору | Жугору Аэропорт (жабылган 2008?) [7] | |||||
| Уичито | K32 | Риверсайд Аэропорт (жабылган 2014?)[1] |
Вичитада эмне кылуу керек, Overland Park, Канзас-Сити, Olathe, Topeka, Канзас жогорку Пэйнтбол, Менин тегерегиндеги Ресторандар жана мейманканалар Review