ನಿಂದ Wichita ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್, ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ, OLATHE, ಮಿ ಕರೆ ಹತ್ತಿರ ಟೊಪೆಕಾ, KS ಪ್ಲೇನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿ 877-682-3999 ಉದ್ಯಮ ಖಾಲಿ ಲೆಗ್ ಏರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ, ತುರ್ತು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ? ನೀವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿ ಸಹಾಯ ಲೆಟ್!
ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು, ಚಾರ್ಟರ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡಲು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಅವೆಂದರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಒಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ನೆಲದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ.
ಸೇವೆ ನಾವು ಆಫರ್ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್
ಹೆವಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಹಾರಾಟದ
ಟರ್ಬೊಪ್ರಾಪ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್
ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನ ವಿರುದ್ಧ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರ್ಲೈನ್
ಆ ನೆನಪಿಡಿ, ಆರಾಮ, ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಗರದ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇರಬಹುದು ಪದಗಳು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಹಾರಾಟದ ಸೇವೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ ಪಡೆವ ಸಮಯ ಅಂದಾಜು 4 ಗೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳ. ಸರಕು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಆರಂಭಿಸಲು, ಟಿಕೆಟ್, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ.
ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಆಹಾರ ಮಾದರಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಮದ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನ ಖಾಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮಾನ ಪತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಗರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
ನಾವು ವಿಚಿತಾ ಸರ್ವ್ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಳ ಪಟ್ಟಿ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ, OLATHE, ಟೊಪೆಕಾ, ನೀವು ಬಳಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ವಿಮಾನವನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಪ್ರದೇಶ
ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ | FAA ಯು | ಐಎಟಿಎ | : ICAO | ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು | ಪಾತ್ರ | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಮಾನ | ||||||
ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ | GCK | GCK | KGCK | ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ | ಪಿ-ಎನ್ | 24,456 |
ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ | MHK | MHK | KMHK | ಮನ್ಹಾಟ್ಟನ್ ರೀಜನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ಪಿ-ಎನ್ | 65,683 |
ವಿಚಿತಾ | ಐಸಿಟಿ | ಐಸಿಟಿ | KICT | ವಿಚಿತಾ ಡ್ವೈಟ್ ಡಿ. ಐಸೆನ್ಹೋವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ (ಹಿಂದಿನ ವಿಚಿತಾ ಮಿಡ್-ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ) | ಪಿ-ಎಸ್ | 736,220 |
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ - Nonprimary ವಿಮಾನ | ||||||
ಡಾಡ್ಜ್ ಸಿಟಿ | DDC | DDC | KDDC | ಡಾಡ್ಜ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ | ಸಿಎಸ್ | 5,789 |
ಹೇಸ್ | HYS | HYS | ಕೆ ः ಯಶ್ | ಹೇಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ | ಸಿಎಸ್ | 8,726 |
ಲಿಬರಲ್ | LBL | LBL | KLBL | Liberal Mid-America Regional Airport (was Liberal Municipal) | ಸಿಎಸ್ | 6,265 |
ಸಲೀನಾ | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | ಸಿಎಸ್ | 3,052 |
ಬಿಡುವು ವಿಮಾನ | ||||||
ನ್ಯೂಟನ್ | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | ಆರ್ | |
OLATHE | OJC | OJC | KOJC | Johnson County Executive Airport | ಆರ್ | |
OLATHE | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | ಆರ್ | 97 |
ವಿಚಿತಾ | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | ಆರ್ | ||
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮಾನ | ||||||
ಅಬಿಲೀನ್ | K78 | Abilene Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಆಂಟನಿ | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | ಜಿಎ | |
ಅಚಿಸನ್ನಲ್ಲಿನ | K59 | Amelia Earhart Airport | ಜಿಎ | |||
ಆಟ್ವುಡ್ | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | ಜಿಎ | ||
ಆಗಸ್ಟಾ | 3AU | Augusta Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಬೆಲ್ಲೆವಿಲ್ಲೆ | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
BELOIT | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | ಜಿಎ | |||
ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ | UKL | KUKL | Coffey County Airport | ಜಿಎ | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | ಜಿಎ | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಕ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಕಾಫಿವಿಲೆ | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | ಜಿಎ | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | ಜಿಎ | |
ಕಾನ್ಕಾರ್ಡಿಯ | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | ಜಿಎ | |
ಎಲ್ ಡೊರ್ಯಾಡೊ | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | ಜಿಎ | |
ELKHART | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | ಜಿಎ | ||
ಎಲ್ಸ್ವರ್ತ್ | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | ಜಿಎ | 2 |
ಯುರೇಕಾ | 13ಕೆ | ಯುರೇಕಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ಜಿಎ | |||
ಫೋರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಟ್ | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | ಜಿಎ | |
ಗಾರ್ಡ್ನರ್ | K34 | Gardner Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಗಾರ್ನೆಟ್ | K68 | Garnett Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಗ್ರೇಟ್ ಬೆಂಡ್ | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | ಜಿಎ [ಎನ್ಬಿ 1] | 943 |
ಗುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | ಜಿಎ | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | ಜಿಎ | ||
ಹಿಲ್ ಸಿಟಿ | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | ಜಿಎ | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಹಚಿನ್ಸನ್ | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | ಜಿಎ | 3 |
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ | IDP | IDP | KIDP | Independence Municipal Airport | ಜಿಎ | |
ಅಯೋಲಾ | K88 | Allen County Airport | ಜಿಎ | |||
ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಟಿ | 3JC | Freeman Field Airport | ಜಿಎ | |||
Kingman | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | ಜಿಎ | |||
Lakin | 36ಕೆ | Lakin Airport | ಜಿಎ | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | ಜಿಎ | ||
ಲಾರೆನ್ಸ್ | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | ಜಿಎ | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | ಜಿಎ | |||
ಲಯನ್ಸ್ | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | ಜಿಎ | |
MARYSVILLE | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | ಜಿಎ | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | ಜಿಎ | |||
Ness City | 48ಕೆ | Ness City Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ನಾರ್ಟನ್ | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಓಕ್ಲೆ | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಓಬರ್ಲಿನ್ | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಓಸಾಜ್ ಸಿಟಿ | 53ಕೆ | Osage City Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಓಸ್ವೆಗೊನಲ್ಲಿ | K67 | Oswego Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಒಟ್ಟಾವಾ | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಪಾವೊಲಾ | K81 | Miami County Airport | ಜಿಎ | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | ಜಿಎ | |
PHILLIPSBURG | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | ಜಿಎ | 241 |
ಪ್ರ್ಯಾಟ್ | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | ಜಿಎ | |
ರಸ್ಸೆಲ್ | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | ಜಿಎ | |
SABETHA | K83 | Sabetha Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | ಜಿಎ | |||
ಸೇಂಟ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | ಜಿಎ | ||
ಸ್ಟಾಕ್ಟನ್ / PLAINVILLE | RCP | KRCP | Rooks ಕೌಂಟಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ | ಜಿಎ | ||
ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ | 3ಕೆ 3 | ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್-ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ಜಿಎ | |||
ಟೊಪೆಕಾ | ಟಾಪ್ | ಟಾಪ್ | KTOP | ಫಿಲಿಪ್ ಬಿಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ಜಿಎ | 62 |
ಟೊಪೆಕಾ | ವೈರಿ | ವೈರಿ | KFOE | ಟೊಪೆಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಹಿಂದಿನ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್) | ಜಿಎ | 9,339 |
ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ | 5ಕೆ 2 | ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ಜಿಎ | |||
ಯುಲಿಸೆಸ್ | ULS | Külső | ಯುಲಿಸೆಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ಜಿಎ | ||
WaKeeney | 0ದಿ H1 | ಟ್ರೆಗೊ WaKeeney ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ (ಟ್ರೆಗೊ ಕೌಂಟಿ / WaKeeney ಏರ್ಪೋರ್ಟ್) | ಜಿಎ | |||
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ | EGT | KEGT | ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ಜಿಎ | ||
ವಿನ್ಫೀಲ್ಡ್ / ಅರ್ಕನ್ಸಾಸ್ ನಗರ | WLD | WLD | KWLD | Strother ಫೀಲ್ಡ್ | ಜಿಎ | |
ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗದ ವಿಮಾನ (ಬಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ) | ||||||
ಆಂಟನಿ | 7ಕೆ 6 | ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ASHLAND | K58 | ಹೆರಾಲ್ಡ್ Krier ಫೀಲ್ಡ್ | ||||
ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ | K64 | ವಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಏರೋಡ್ರೋಮ್ | ||||
ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ | 07ಎಸ್ | ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ಬೆಂಟನ್ | 1ಕೆ 1 | ಲಾಯ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪರವಾನಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ (ಬೆಂಟನ್ Airpark) | ||||
ಬರ್ಡ್ ಸಿಟಿ | 5k0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8k0 | Bucklin Airport | ||||
ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ | 01ಕೆ | Caldwell Municipal Airport | ||||
Coldwater | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood Falls | 9k0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
Council Grove | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
ಡರ್ಬಿ / ರೋಸ್ ಹಿಲ್ | K50 | Cook Airfield | ||||
DIGHTON | K65 | Dighton Airport | ||||
ಎಲ್ ಡೊರ್ಯಾಡೊ | 9ಕೆ 6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1ಕೆ 6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
ಫೌಲರ್ | 18ಕೆ | Fowler Airport | ||||
FREDONIA | 1K7 | Fredonia Airport | ||||
ಹಾರ್ಪರ್ | 8ಕೆ 2 | Harper Municipal Airport | ||||
ಹಯಾವಾಥ | K87 | Hiawatha Municipal Airport | ||||
HILLSBORO | M66 | Alfred Schroeder Field | ||||
ಹಾರ್ಟನ್ | K91 | Horton Municipal Airport | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie–Sheridan County Airport | ||||
ಇಂಗಲ್ಸ್ | 30ಕೆ | Ingalls Municipal Airport | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal Airport | ||||
Kinsley | 33ಕೆ | Kinsley Municipal Airport | ||||
ಲಾ ಕ್ರೊಸೆ | K94 | Rush County Airport | ||||
ಲಿಂಕನ್ | K71 | Lincoln Municipal Airport | ||||
Lucas | 38ಕೆ | Lucas Airport | ||||
ಲಿಂಡನ್ | 39ಕೆ | Pomona Lake Airport | ||||
ಮ್ಯಾನ್್ಕಾಟೋ | TKO | KTKO | Mankato Airport | |||
ಮೇರಿಯನ್ | 43ಕೆ | Marion Municipal Airport | ||||
ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್ | 45ಕೆ | Minneapolis City/County Airport (Minneapolis City County Airport) | ||||
ಮೋಲಿನ್ | 2ಕೆ 6 | Elk County Airport | ||||
ಮಾಂಟೆಝುಮಾ | K17 | Montezuma Municipal Airport | ||||
Moundridge | 47ಕೆ | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
ನಾರ್ವಿಚ್ | 49ಕೆ | Norwich Airport | ||||
OLATHE | 51ಕೆ | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52ಕೆ | Charles E. Grutzmacher ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ಓಸ್ಬೋರ್ನ್ | K75 | ಓಸ್ಬೋರ್ನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ | 55ಕೆ | ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾನ್ | 57ಕೆ | ಗಿಲ್ಮೋರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ಪ್ರೈರೀ ವೀಕ್ಷಿಸಿ | 0ಪಿ 1 | ಪಾಕ್ ವಿಮಾನ | ||||
ನಂತರ | 61ಕೆ | ಸೆಡಾನ್ ಸಿಟಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ (ಸೆಡಾನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ) | ||||
ಸೆನೆಕಾ | 62ಕೆ | ಸೆನೆಕಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ | 3ಟಿಎ | ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ಸ್ಟಿಲ್ವೆಲ್ | 63ಕೆ | ಹಿಲ್ಸೈಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ಸಬ್ಲೆಟ್ | 19ಎಸ್ | ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ (ಸಬ್ಲೆಟ್ ಹಾರುವ ಕ್ಲಬ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು) | ||||
Wamego | 69ಕೆ | Wamego ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ | K38 | ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ | ||||
ವಿಚಿತಾ | BEC | BEC | KBEC | ಮರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||
ವಿಚಿತಾ | ಸಿಇಎ | ಸಿಇಎ | KCEA | ಸೆಸ್ನಾ ವಿಮಾನ ಫೀಲ್ಡ್ | ||
ವಿಚಿತಾ | 71ಕೆ | ವೆಸ್ಟ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ವಿಚಿತಾ | 72ಕೆ | ವೆಸ್ಟ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ಯೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ | 8ಕೆ 5 | ಯೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ | ||||
ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ | ||||||
ಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆನ್ವರ್ತ್ | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿಟಿ | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
ವಿಚಿತಾ | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
ಗಮನಾರ್ಹ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆ ವಿಮಾನ | ||||||
ಆಂಡೊವರ್ | 13ಕೆ.ಎಸ್ | Daniel’s Landing Airport | ||||
ಸೇಂಟ್. Marys | 84ಕೆ.ಎಸ್ | ಸೇಂಟ್. Mary’s Airpark (formerly public use, FAA ಯು: 8K4) [1] | ||||
ಖ್ಯಾತ ವಿಮಾನ | ||||||
ಡರ್ಬಿ | Hamilton Field (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2008?) [2] | |||||
ಡಾಡ್ಜ್ ಸಿಟಿ | Wilroads Gardens Airport (Wilroads Garden Airport) (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2008?) [3] | |||||
ಗ್ರೀನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿದೆ | Paul Windle Municipal Airport (Wendle Municipal Airport) (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2008?) [4] | |||||
ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ | Fairfax Airport (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 1985) | |||||
PLAINVILLE | Plainville Airpark (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2010?) [5] | |||||
ಸ್ಟಾಕ್ಟನ್ | Stockton Municipal Airport (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2012?) [6] | |||||
ವಿಚಿತಾ / Maize | Maize Airport (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2008?) [7] | |||||
ವಿಚಿತಾ | K32 | Riverside Airport (ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ 2014?)[1] |
Best thing to do in Wichita, ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ, OLATHE, ಟೊಪೆಕಾ, ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಉನ್ನತ ರಾತ್ರಿಜೀವನ, ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ರಿವ್ಯೂ
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita