Okomoko jet site na ma ọ bụ na Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka KS Companylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Oge Mkpọala 877-626-9100 maka ozugbo quote na efu ụkwụ Air Flight ọrụ ebe maka Business, Emergency, Personal ụtọ na anu ulo enyi na enyi ụgbọelu? Ka ndị kasị mma ụgbọ elu na ụlọ ọrụ aka ị ga-esi gị ọzọ ebe ọsọ ọsọ na mfe!
Maka azụmahịa flights, ahụ isi gaa ọrụ na-enye a onwe ntọala ebe akpa nwere ike ime eduzi mbubehe nzukọ na-enweghị nkwụsị ime ka ọtụtụ nke ha njem oge. Ụgbọ elu gị pụrụ mgbe mgbe eburu gị na ọdụ ụgbọelu nso n'ụlọ gị gị na-ewe gị ka onye nearer ị na-aga, mbenata oge gị na njem na-achọ ka ala njem.
List Of The Service Anyị na-Dọhọ
Arọ Private Jet Charter Flight
Private Jet Charter Flight vs. First Class Commercial Airline
Cheta na oge, nkasi obi, na accessibility bụ okwu ụfọdụ ndị nwere ike iche na nke ha na-eche nke leasing onwe ugboelu
Chere oge nwere ike ịbụ a ihe gara aga ma ọ bụrụ na ị na-ịgbaziri a onwe ugboelu n'akwụkwọ iwu ụgbọ elu na ọrụ dị Kansas. The nkezi anwu oge bụ mkpokọta 4 ka 6 nkeji. Ị na-amalite ụgbọ elu gị na-ezere àgwà ndị ogologo edoghi na nlele akpa, Ịnye tiketi, nche na-abanye n'ụgbọ gị ụgbọelu.
Ị nwere ike ezipụta na ụdị nri ị na-atụ anya, na ụdị nke na-aba n'anya na ị chọrọ na ọnụ ọgụgụ nke ozi ma ọ bụ ndị enyi gị kwesịrị iwere. Ọ nwere ike niile na-ahaziri dị ka gị chọrọ.
I nwere ike ịchọta ihe na-enweghị isi na mpaghara Kansas’ bụ okwu eji na ụlọ ọrụ ụgbọ elu maka ụgbọelu na-alọta efu nke ụgbọelu jikọtara naanị otu ụzọ.
Lelee gị kacha nso n'obodo n'okpuru maka ozi ndị ọzọ na onye ụgbọelu chartering na Kansas.
Ọrụ ụgbọ elu nke jet na nso m Kansas
Ndepụta nke ọnọdụ ọdụ ụgbọ elu na nke ọha na eze anyị na-eje ozi na Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Mpaghara KS dị ka ARerospace Aviation Aviation Na nso gị
| City ozi | FAA | obodo ntà | ICAO | Airport aha | ọrụ | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Service - Primary ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Garden City | Ala | Ala | Kgck | Ugbo ala obodo | P-N | 24,456 |
| Nwokeshattan | Mk | Mk | Kamhk | Ọdụ ụgbọ elu Manhattan | P-N | 65,683 |
| Wichita | Igeth | Igeth | Kita | Wichita Dwit D. Na-ebugharị ọdụ ụgbọ elu National (n'oge gara aga Wichita ọdụ ụgbọ elu) | P-S | 736,220 |
| Commercial Service - Nonprimary ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Dodge City Mpaghara mpaghara | CS | 5,789 |
| Na-egbu egbu | Hys | Hys | Khys | Na-ahapụ ọdụ ụgbọ elu mpaghara | CS | 8,726 |
| Keobioma | Nku | Nku | KLBL | Mgbakọ etiti etiti mpaghara (bụ ndị na-emechu ọnụ) | CS | 6,265 |
| Salina | Slin | Slin | KSLN | Ọdụ ụgbọ elu Sallawa | CS | 3,052 |
| aspirin ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Newton | Ewk | Ewk | Kewo | Newton City / County ọdụ ụgbọ elu | R | |
| Olathe | Ojc | Ojc | KOJC | Johnson County Onye isi | R | |
| Olathe | Ixd | Jusi | KIXD | Ọhụrụ na narị afọ acalarter | R | 97 |
| Wichita | AAO | AKỤKỌ IFO | Asọ Jamel Jabel Jabera | R | ||
| General Aviation ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Abilene | K78 | Abilen na ọdụ ụgbọ elu | GA | |||
| Okwunchuam | Keobula | Keobula | Ya | Anthony Mugpt | GA | |
| Achison | K59 | Ọdụ ụgbọ elu Amelia | GA | |||
| Atwood | Afa | KaADT | Atwood-rawlins County County County County | GA | ||
| Augusta | 3Au | Ọdụ ụgbọ elu Augusta | GA | |||
| Belleville | Rop | Krpb | Belleville obodo | GA | ||
| ụgwọ ọrụ | K61 | Ọdụ ụgbọ elu Mozit (Ọdụ ụgbọ elu Beloit) | GA | |||
| Burlington | Uki | Kuki | Colder County ọdụ ụgbọ elu | GA | ||
| Idihaute | Cuz | Cuz | Kcnu | Chatute Martin Johnson | GA | 330 |
| CIMARRON | 8K8 | Cimarron Mengport obodo | GA | |||
| Clay Center | Igbu gburu aja | Kucw | Clay Center Center obodo | GA | ||
| Coffeyville | CFV | CFV | Kcfv | Conffille obodo | GA | |
| Kowya | CBK | CBK | Kcbk | Ọdụ ụgbọ elu Colby (Shalz Ubi) | GA | |
| Komperia | Uni | Uni | Kmnk | Ọdụ ụgbọ elu na-acha uhie uhie | GA | |
| El Dorado | Kwuo | Odudu | Kedu ihe adabaghị | Captain Jack Thomas / El Dorado ọdụ ụgbọ elu (Jack Thomas ọdụ ụgbọ elu) | GA | |
| Elkhart | Ano | Ahu | Elkhart-monton County ọdụ ụgbọ elu | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Ellsw Wartlọ ọdụ ụgbọ elu | GA | |||
| Emporia | Eche | Eche | Keghe | Aballọ ọdụ ụgbọ elu EMAIA | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Eureka Municipal Airport | GA | |||
| Fort Scott | Fsk | Fsk | Kfsk | Fort Scott Mugpt obodo | GA | |
| Gardner | K34 | Ọdụ ụgbọ elu Gardner | GA | |||
| Garnett | K68 | Ọdụ ụgbọ elu garnet | GA | |||
| Akwa Bend | Egbe | Egbe | Kbbd | Nnukwu ọdụ ụgbọ elu obodo | GA [NB 1] | 943 |
| Good | Gld | Gld | Kld | Ugwu ndị dị mma (Renner Ubi) | GA | 493 |
| Heryton | Egwuregwu ahụ | Khru | UPlọ ọdụ ụgbọ elu Herington (bụ ọdụ ụgbọ elu Herlington) | GA | ||
| Hill City | Hlc | Hlc | KHLC | Ugwu obodo obodo | GA | |
| Hugototon | HQg | KHQG | Ọdụ ụgbọ elu Hugoton | GA | ||
| Hitchinson | Obi | Obi | Khut | Ọdụ ụgbọ elu Hutchinson | GA | 3 |
| Independence | Idp | Idp | Mmanu ogwu | Ọdụ ụgbọ elu nnwere onwe | GA | |
| Iola | K88 | Allen County ọdụ ụgbọ elu | GA | |||
| Johnson City | Jehn | Kjhn | Stanton County Mgbakọ Obodo Obodo | GA | ||
| Junction City | 3En | Airpoman | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Onye na-eme ka ọdụ ụgbọ elu Eze (Clyde Cessna Field) | GA | |||
| ma | 36K | Lakin Airport | GA | |||
| Larned | LQR | KLQR | Larned-Pawnee County Airport | GA | ||
| Lawrence | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
| Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
| Lyons | LYO | LYO | KLYO | Lyons-Rice County Municipal Airport | GA | |
| Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
| McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
| Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
| Medicine Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
| Ness City | 48K | Ness City Municipal Airport | GA | |||
| Norton | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
| Oakley | OEL | jụụ | Oakley Municipal Airport | GA | ||
| Oberlin | ụkwụ | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
| Osage City | 53K | Osage City Municipal Airport | GA | |||
| Oswego | K67 | Onye OsWego obodo | GA | |||
| Ottawa | Owe | KoWI | Ọdụ ụgbọ elu Ottawa Ottawa | GA | ||
| Paola | K81 | Ọdụ ụgbọ elu Miami County | GA | |||
| Parons | PPF | PPF | Kppf | Ọdụ ụgbọ elu Tri-City | GA | |
| Phillipsburg | Mpg | King | Ọdụ ụgbọ elu phillipsburg | GA | ||
| Pittsburg | Pts | Pts | Kpta | Atkinson Mugpt obodo | GA | 241 |
| Pratt | Ptt | Ptt | Kptt | Prtt Trans Transfort (bụ ọdụ ụgbọ elu Prott) | GA | |
| Russell | RSL | RSL | Oche | Ọdụ ụgbọ elu Russell | GA | |
| Anyi kụrụ | K83 | Sabta Wartha Ime Obodo | GA | |||
| Satka | 1K9 | Satanta ọdụ ụgbọ elu | GA | |||
| Obodo Scott | Ukegw | Ktqk | Scott City Liquid | GA | ||
| Smith Center | K82 | Ọdụ ụgbọ elu Smith | GA | |||
| St. Francis | Syf | KSYF | Cheyonne County Mugpt obodo | GA | ||
| Stockton / Plainville | Rcp | Krcp | Roks County Mpaghara | GA | ||
| Syracuse | 3K3 | Syracuse-Hamilton County Mgbakọ Obodo Obodo | GA | |||
| Topeka | Elu ugwu | Elu ugwu | Ktoop | Filip Blawdgbọ elu obodo | GA | 62 |
| Topeka | Onye iro | Onye iro | KFe | Topeka Mpaghara (n'oge gara aga Forbes Ọdụ ụgbọ elu) | GA | 9,339 |
| Trombune | 5K2 | Tribune na ọdụ ụgbọ elu | GA | |||
| Ulysses | Uls | Kenwayo | Ulysses na ọdụ ụgbọ elu | GA | ||
| Teta | 0H1 | Gosi Poleney Ọdụ ụgbọ elu (Trego County / Stateney Ọdụ ụgbọ elu) | GA | |||
| Wellington | Egt | Keg | Wellinglọ elu obodo | GA | ||
| Winfield / Arkansas City | Wld | Wld | Kenfld | Ubi | GA | |
| Ọzọ ọha-use ọdụ ụgbọelu (adịghị depụtara na biya) | ||||||
| Okwunchuam | 7K6 | Wilcox ubi | ||||
| Ardonia | 2K8 | Arronia Mugpt obodo | ||||
| Ashland | K58 | Harold Krier Ubi | ||||
| Obodo Baldwin | K64 | Vinland Valley Arodrome | ||||
| Beaumont | 07S | A na-eme njem ụgbọ elu Beaumont | ||||
| Benton | 1Q1 | Lloyd Storman ubi (Benton Airpark) | ||||
| Nnụnụ obodo | 5K0 | Bresler Ubi | ||||
| Buoklin | 8K0 | Ọdụ ụgbọ elu Bucklin | ||||
| Caldwell | 01K | Ọdụ ụgbọ elu CaldWell | ||||
| Coldwater | 3K8 | Conche County ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Cutywood dara | 9K0 | A na-ada ọdụ ụgbọ elu (bụ ọdụ ụgbọ elu Chase) | ||||
| Council Grove | K63 | Council Grove Airport obodo | ||||
| Derby / Ugwu Rose | K50 | Esi nri ikuku | ||||
| Dighton | K65 | Dignon ọdụ ụgbọ elu | ||||
| El Dorado | 9K6 | Patty | ||||
| Ellinwood | 1K6 | Ellinwood ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Fowler | 18K | Fowler ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Fredonia | 1K7 | Ọdụ ụgbọ elu Fredononia | ||||
| Harper | 8K2 | Ọdụ ụgbọ elu obodo | ||||
| Hiawatha | K87 | Ọdụ ụgbọ elu Hiawatha | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder | ||||
| Horton | K91 | Ọdụ ụgbọ elu Horton | ||||
| Hoxie | 1F5 | Hoxie-Sheridan County ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Inglọl | 30K | Na-akụ ọdụ ụgbọ elu nke ime obodo | ||||
| Ebe ana-elekota umuogbenye anya | K79 | Ọdụ ụgbọ elu jetmore | ||||
| Kiseley | 33K | Ọdụ ụgbọ elu Kinsey | ||||
| La Crosse | K94 | Rush County ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Lincoln | K71 | Lincoln Mugpt nke ime obodo | ||||
| Lucas | 38K | Ọdụ ụgbọ elu Lucas | ||||
| Lyndon | 39K | Poport Pomna Lake | ||||
| Orianka | Tiko | Ktko | Ọdụ ụgbọ elu mankato | |||
| Marion | 43K | Ọdụ ụgbọ elu Marion | ||||
| Minneapolis | 45K | Minneapolis City / County ọdụ ụgbọ elu (Minneapolis County County County) | ||||
| Moline | 2K6 | Elk County ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Montezuma | K17 | Montezuma Mugman obodo | ||||
| Mechiji | 47K | Moundridge Ime obodo | ||||
| Nedesha | 2K7 | Nordesha Mengport Obodo | ||||
| Norwich | 49K | Norwich ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Olathe | 51K | Cedar ikuku | ||||
| Nne | 52K | Charles E. GruntzMacher | ||||
| Oeside | K75 | Ọdụ ụgbọ elu obodo Ononal | ||||
| Oxford | 55K | Ọdụ ụgbọ elu Oxford | ||||
| Pleasanton | 57K | Gilmore Ọdụ ụgbọ elu | ||||
| Prairie View | 0P1 | Site na ọdụ ụgbọ elu Pak | ||||
| mgbe | 61K | Sedan City ọdụ ụgbọ elu (Sedan obodo) | ||||
| Seneca | 62K | Senee nke obodo | ||||
| Stafford | 3N'ihu | Ọdụ ụgbọ elu Stafford | ||||
| Stilwell | 63K | Ugwu ugwu | ||||
| Suplette | 19S | Sublte Ime obodo (bụ ụgbọ elu na-efe efe ụgbọ elu) | ||||
| Megos | 69K | Ọdụ ụgbọ elu wakporo obodo | ||||
| Washington | K38 | Ọdụ ụgbọ elu Washington County | ||||
| Wichita | Adika | Adika | Kek | Ọdụ ụgbọ elu Beecha | ||
| Wichita | Eri | Eri | Kcea | Ugbo ala Cessna | ||
| Wichita | 71K | Ọdụ ụgbọ elu Westport | ||||
| Wichita | 72K | Mmiri AUSUXORTROPTOP | ||||
| Yates Center | 8K5 | Yites Center Center | ||||
| Ndị agha ọzọ ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Fort Siavenworth | Flv | Flv | Kfv | Sherman ụsụụ Airfield | ||
| Junction City | Frik fri | Frik fri | Kri | Airhall Army Airfield (Fort Riley) | ||
| Wichita | Steam | Steam | KAIAB | McConnellir Air Heard Base | 93 | |
| Ọwọrọiso onwe-use ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Andover | 13KS | Ọdụ ụgbọ elu Daniel | ||||
| St. Nneura | 84KS | St. Airpark Mary (Ojiji nke mbụ, FAA: 8K4) [1] | ||||
| Ọwọrọiso mbụ ọdụ ụgbọelu | ||||||
| Derby | Hamilton ubi (emechi 2008?) [2] | |||||
| Dodge City | Wilroads ọdụ ụgbọ elu (Wilroads Ọdụ ụgbọ elu) (emechi 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Paul Whiolle Wion Mugpt (Ọdụ ụgbọ elu Wendle) (emechi 2008?) [4] | |||||
| Kansas City | Ọdụ ụgbọ elu Fairfax (emechi 1985) | |||||
| Plainville | Jewnille Airpark (emechi 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Ọdụ ụgbọ elu Stockton (emechi 2012?) [6] | |||||
| Wichita / Stii | Maize Aigport (emechi 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | Ọdụ ụgbọ elu Rives (emechi 2014?)[1] |
Ihe kacha mma ime na Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas n'elu Nightlife, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Hotels Review gburugburu m ebe