Khoom kim heev Ntiv dav hlau pov tseg los yog mus rau Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka Ks lub dav hlau nyiaj qiv nyob ze kuv hu 877-626-9100 rau instant quote rau npliag ceg Cua Davhlau kev pab cuam hauv cheeb tsam rau ua lag ua luam, Thaum muaj xwm ceev, Tej Library nrog cov tsiaj phooj ywg dav hlau? Cia qhov zoo tshaj plaws aircraft lub tuam txhab pab koj tau mus rau koj tom ntej no lo lus uas peb sai sai thiab yooj yim!
Rau cov lag luam flights, lub charter kev pab cuam muab ib tug private chaw qhov twg associates yuav ua lag ua luam rooj sib tham yam tsis muaj kev cuam tshuam yuav ua rau feem ntau ntawm lawv mus ncig teb chaws sij hawm. Koj ya davhlau yuav feem ntau tuaj tos koj rau lub tshav dav hlau los ze zog mus rau koj lub tsev thiab coj koj mus rau ib tug nearer koj lo lus uas peb, txo lub sij hawm koj mus txawv tebchaws yuav tsum tau rau hauv av mus ncig teb chaws.
Daim ntawv teev cov Ntawm Lub Service Peb muab
Executive Private dav hlau Charter
Mid Loj Private dav hlau Charter
Heavy Private dav hlau Charter Davhlau
Turboprop Private dav hlau Charter
Npliag ceg Private dav hlau Charter
Private dav hlau Charter Davhlau vs. Thawj chav kawm ntawv coj mus muag menyuam
Nco ntsoov hais tias lub sij hawm, kev nplij siab, thiab cuag yog lus ib txhia neeg tej zaum yuav xav seb thaum lawv xav seb leasing private dav hlau
Tos lub sij hawm yuav ua tau ib tug tshaj plaws ntawm yav dhau los yog hais tias koj xauj ib tug private jet charter davhlau kev pab nyob rau hauv Kansas. Qhov nruab nrab tos lub sij hawm yog kwv yees li 4 rau 6 feeb. Koj pib koj ya davhlau thaum tsis txhob ntev kab ntawm lub hnab nqa taug check, ticketing, kev ruaj ntseg thiab nce koj lub dav hlau.
Koj yuav tau qhia lub hom zaub mov uas koj xav tias yuav, lub hom cawv koj xav tau thiab tus xov tooj ntawm attendants los yog cov phooj ywg uas koj xav tau rau coj raws. Nws yuav tag nrho yuav raug Mekas raws li koj yuav tsum tau.
Koj yuav pom cov ceg tsis sib xws los ntawm lossis Kansas cheeb tsam’ yog ib lo lus siv nyob rau hauv kev lag luam dav hlau rau khoob davhlau rov qab ntawm lub dav hlau ntiag tug tshwj tseg ib txoj kev.
Mus saib koj nyob ze lub nroog hauv qab no rau cov lus qhia ntxiv nyob rau hauv tus kheej lub dav hlau chartering nyob rau hauv Kansas.
Ntiav Dav Hlau Cov Chaw Pab Davhlau nyob ze kuv Kansas
Daim ntawv teev cov dav hlau ntiag tug thiab pej xeem tshav dav hlau thaj chaw peb ua haujlwm hauv Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, KS thaj chaw raws li Aerospace Aircraft Aviation Kev Pabcuam nyob ze koj
| Lub nroog tau txais kev pab | FAA | IATA | ICAO | Tshav dav hlau lub npe | lub luag hauj lwm | Enpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coj mus muag Service - Primary tshav dav hlau | ||||||
| Garden City | Tus ntses nrog GCK | Tus ntses nrog GCK | KGck | Lub Vaj Lub Nroog Tshav Dav Hlau | P-N | 24,456 |
| Manhattan | Mhk | Mhk | KAMHK | Manhattan Lub Tshav Dav Hlau Manhattal | P-N | 65,683 |
| Wichita | It | It | Lub nphav | Wichita Dwight D. Eisenhower national tshav dav hlau (yav tas los Wichita Mid-Ncig Teb Chaws Tshav Dav Hlau) | P-S | 736,220 |
| Coj mus muag Service - Nonprimary tshav dav hlau | ||||||
| Dodge City | Ddc | Ddc | KDDC | Dodge Lub Nroog Lub Tshav Dav Hlau Regional | CS | 5,789 |
| Sib luag | Hys | Hys | Khob khys | Hays tiv thaiv tshav dav hlau | CS | 8,726 |
| Siab dav | Taws | Taws | Lub KLBL | Nrug Mid-America Regional tshav dav hlau (yog nrug Kev tsav tsheb kiag) | CS | 6,265 |
| Salina | SLN | SLN | KSLN | Salina Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | CS | 3,052 |
| reliever tshav dav hlau | ||||||
| Newton | EWK | EWK | kew | Newton City / County tshav dav hlau | R | |
| Olathe | OJC | OJC | KOJC | Johnson County Executive tshav dav hlau | R | |
| Olathe | IXD | JCI | KIXD | Tshiab Xyoo pua AirCenter | R | 97 |
| Wichita | AAO | zaj dabneeg | Colonel James Jabara tshav dav hlau | R | ||
| General Aviation tshav dav hlau | ||||||
| Abilene | K78 | Abilene Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | |||
| Anthony | TEJ | TEJ | KANY | Anthony Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | |
| Atchison | K59 | Amelia Earhart tshav dav hlau | GA | |||
| Atwood | ADT | Kadt | Atwood-Rawlins County City-County tshav dav hlau | GA | ||
| Augusta | 3RAU | Augusta Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | |||
| Belleville | RPB | KRPB | Belleville Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | ||
| Beloit | K61 | Moritz Memorial tshav dav hlau (Beloit Memorial tshav dav hlau) | GA | |||
| Burlington | UKL | Kukla | Tshav Dav Hlau Hauv Ntiaj Teb | GA | ||
| Chanurute | CNU | CNU | Kcnu | Chance Martin Johnson tshav dav hlau | GA | 330 |
| Ntawm | 8K8 | Cimarron Munge tshav dav hlau | GA | |||
| Av nplaum Center | Tus qaib hnub | Nyiaj ob leegw | Av nruab nrab Chaw nres tsheb tshav dav hlau | GA | ||
| Coffeyville | Cfv | Cfv | KCFV | CoffeyVille Kev Ncig Tshav Dav Hlau | GA | |
| Lub nroog | CBK | CBK | KCBK | Colby Maiv tshav dav hlau (Shaz Field) | GA | |
| Concordia | Cnk | Cnk | Kcnk | Blosser Mungal tshav dav hlau | GA | |
| El Dorado | Qhaj | EDK | Dab tsi yog tsis ncaj ncees lawm | Tus tauj ncov loj Jack Thomas / El Dorado tshav dav hlau (Jack Thomas Tshav Dav Hlau) | GA | |
| Elkhart | Plaub | Lub cev | Elkhar-Morton Lub Nroog Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Kev Ncig Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Tus xov tooj | Lub xov tshob | Lub xov tshob | Kobp | Emporia Lub Tshav Dav Hlau | GA | 2 |
| Eureka | 13K | Eureka Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | |||
| Fort Scott | Fsk | Fsk | KFSK | Fort Scott Minunity Tshav Dav Hlau | GA | |
| Gardner | K34 | Gardner munity tshav dav hlau | GA | |||
| Garnett | K68 | Garnett Munchal tshav dav hlau | GA | |||
| Zoo heev khoov | GBD | GBD | KGBD | Yawm Bend Mune Tshav Dav Hlau | GA [NB 1] | 943 |
| Goodland | GLd | GLd | KGLD | Goodhland Munity Tshav Dav Hlau (Cov teb renner) | GA | 493 |
| Lub hauv kas | Qhov kev ua si | Khru | Herington Lub Tshav Dav Hlau Herington (yog hernon moungacal tshav dav hlau) | GA | ||
| Lub Nroog Hill | Hlc | Hlc | Kua txiv | Hand nroog nroog tshav dav hlau | GA | |
| Khawm | HQG | Khaqg | Hugoton Lub Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Hutchinson | Lub tsev | Lub tsev | Khu tsev | Hutchinson Tshav Dav Hlau | GA | 3 |
| Independence | IDP | IDP | Txiv hmab | Independence Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | GA | |
| Iola | K88 | Allen County Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Johnson City | Nyiaj ntim | Kjhn | County County Mungal tshav dav hlau | GA | ||
| hlws ris City | 3JC | Freeman teb tshav dav hlau | GA | |||
| Kingman | 9K8 | Kingman Lub Tshav Dav Hlau (Clyde Cessna Teb) | GA | |||
| Txawm yog | 36K | Lub tshav dav hlau Lakin | GA | |||
| Tus ntoo | LQR | Klqr | Quaj-Pawnee County Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Lawrence | Hmoov | Hmoov | Hmoov | Lawrence Munity Tshav Dav Hlau | GA | 32 |
| Leoti | 3K7 | Kos rau lub tshav dav hlau memorial | GA | |||
| Lyons | Koj yom | Koj yom | Klyo | Lyons-Lis County Nroog Tshav Dav Hlau | GA | |
| Marysville | Myz | Kmyz | Marysville Kev Nyab Xeeb Hauv Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Mcpherson | Tus mpr | Tus mpr | Kmpr | Tshav dav hlau McPhard | GA | |
| MeADE | Kuv | KMej | Meade mune tshav dav hlau | GA | ||
| Tshuaj Lodge | K51 | Tshuaj Lodge Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Ness nroog | 48K | Ness City Mungacal Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Norton | Nrn | Lub hoob | Norton Lub Chaw Nres Tsheb Loj | GA | ||
| Oakley | Roj | Ua kom txias | Oakley Kev Nyab Xeeb Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Oberlin | O | Nyiaj npib | Oberlin Munchacal tshav dav hlau | GA | ||
| Osage City | 53K | Osage Lub nroog tshav dav hlau | GA | |||
| Oswego | K67 | Ostrego Lub Tshav Dav Hlau Loj | GA | |||
| Ottawa | Tus tshis | Kaubi | Ottawa Munity tshav dav hlau | GA | ||
| Paola | K81 | Miami County tshav dav hlau | GA | |||
| Ntas | Ppf | Ppf | Khob kppf | Tri-nroog tshav dav hlau | GA | |
| Phillsburg | Phg | Kphg | Phillsburg Mun Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Pittsburg | Ps | Ps | Kptions | Atkinson Lub tshav dav hlau | GA | 241 |
| Tus pratt | Ptt | Ptt | Kptt | Pratt cheeb tsam tshav dav hlau tshav dav hlau (yog pratt muaj tshav dav hlau) | GA | |
| Russell | Tus kab xoo | Tus kab xoo | Ib lub rooj zaum | Russell mune tshav dav hlau | GA | |
| Peb ntaus | K83 | Saudaya lub tshav dav hlau | GA | |||
| Ntxanta | 1K9 | Satanta Mun Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Scott nroog | Tkk | Ktqk | Scott City Nroog Scottor | GA | ||
| Smith Center | K82 | Smith Center Lub Tshav Dav Hlau | GA | |||
| St. Francis | SYF | KsyF | Cheyenne County Kev Ncig Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Stockton / Plainville | Tus rcp | Tus krcp | Rooks Lub Nroog Tshav Dav Hlau Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Syracuse | 3K3 | Syracuse-Hamilton County Chaw nres tsheb tshav dav hlau | GA | |||
| Topeka | Lub ncov roob | Lub ncov roob | Ktop | Filis Landard Maiv tshav dav hlau | GA | 62 |
| Topeka | Tus yeeb ncuab | Tus yeeb ncuab | Kfee | Tshav Dav Hlau Topea (yav tas los Txwv Thaj Av Thaj Av) | GA | 9,339 |
| Chaw ua tsov rog | 5K2 | Tribune Mun Tshav Dav Hlau | GA | |||
| Ulysses | Rwj | Ua kom txias | Ulysses tshav dav hlau | GA | ||
| Ntuj sawv ntsug | 0H1 | Qhia Standeny Tshav Dav Hlau (Trego County / Wakeeney Tshav Dav Hlau) | GA | |||
| Wellington | Tus egt | Keg | Wellington Kev Nyab Xeeb Tshav Dav Hlau | GA | ||
| Winfield / Arkansas City | Wld | Wld | Kwld | Strioth teb | GA | |
| Lwm yam pej xeem siv tshav dav hlau (tsis muaj npe nyob rau hauv NPIAS) | ||||||
| Anthony | 7K6 | Wilcox Teb | ||||
| Avaw argonia | 2K8 | Argonia lub tshav dav hlau | ||||
| Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
| Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
| Beaumont | 07S | Beumont Hooks Tshav Dav Hlau | ||||
| Benton | 1Qi1 | Lloyd Stearman teb (Benton Airpark) | ||||
| Noog lub nroog | 5K0 | BRESSLER FOM TEB | ||||
| Pucklin | 8K0 | Tshav dav hlau bucklin | ||||
| Caldwell | 01K | Caldwell Muno tshav dav hlau | ||||
| Coldwater | 3K8 | Comanche County Tshav Dav Hlau | ||||
| Paj Rwb Ntog | 9K0 | Paj Rwb Ntog Tshav Dav Hlau (yog Chase County tshav dav hlau) | ||||
| Sab laj grove | K63 | Council Grove Munity tshav dav hlau | ||||
| Derby / Sawv roob hav | K50 | Ua noj Airfield | ||||
| Dighton | K65 | Tshav Dav Hlau Dighton | ||||
| El Dorado | 9K6 | Patty Teb | ||||
| Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Mungacal tshav dav hlau | ||||
| Fowler | 18K | Cov Tshav Dav Hlau Fowler | ||||
| Fredonia | 1K7 | Fredonia tshav dav hlau | ||||
| Harper | 8K2 | Harper Lub Ntiaj Teb Tshav Dav Hlau | ||||
| Hiawatha | K87 | Hiawatha macding tshav dav hlau | ||||
| Hillsboro | M66 | Alfred schroeder teb | ||||
| Horton | K91 | Horton Lub tshav dav hlau tshav dav hlau | ||||
| Ntsis | 1F5 | Hoxie-Sheridan County tshav dav hlau | ||||
| Ingalls | 30K | Ingalls Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Jetmore | K79 | Jetmore Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Kinsley | 33K | Kinsley Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| La Crosse | K94 | Rush County tshav dav hlau | ||||
| Lincoln | K71 | Lincoln Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Lucas | 38K | Lucas tshav dav hlau | ||||
| Lyndon | 39K | Pomona Lake tshav dav hlau | ||||
| Mankato | LEEJ TWG | KTKO | Mankato tshav dav hlau | |||
| Marion | 43K | Marion Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Minneapolis | 45K | Minneapolis City / County tshav dav hlau (Minneapolis City County tshav dav hlau) | ||||
| Moline | 2K6 | Elk County tshav dav hlau | ||||
| Montezuma | K17 | Montezuma Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Moundridge | 47K | Moundridge Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| NEODESHA | 2K7 | Neodesha Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau | ||||
| Norwich | 49K | Norwich tshav dav hlau | ||||
| Olathe | 51K | Cedar Cua Park Park | ||||
| Rau leej niam | 52K | Charles E. Grutzmacher Kev Nyab Xeeb Tshav Dav Hlau | ||||
| Osbornne | K75 | Osborne munge tshav dav hlau | ||||
| Oxford | 55K | Oxford Munge tshav dav hlau | ||||
| Pleasanton | 57K | Lub tshav dav hlau Gilmore | ||||
| Tiaj pom khab Saib | 0P1 | Los ntawm Pak tshav dav hlau | ||||
| ces | 61K | Sedan nroog tshav dav hlau (Sedan Mia Tshav Dav Hlau) | ||||
| Seneca | 62K | Seneca Tshav Dav Hlau | ||||
| Stafford | 3Ntsia | Cov neeg ua haujlwm hauv lub tshav dav hlau | ||||
| Stilwell | 63K | Lub tshav dav hlau toj roob hauv pes | ||||
| Sublette | 19S | Sublette mun tshav dav hlau (yog sublette ya qws qws) | ||||
| Megos | 69K | WamersGo Munge tshav dav hlau | ||||
| Washington | K38 | Washington County Memorial Tshav Dav Hlau | ||||
| Wichita | Los | Los | Kbec | Beech Hoobkas Tshav Dav Hlau | ||
| Wichita | Tso cia | Tso cia | KCEA | Cessna dav hlau teb | ||
| Wichita | 71K | Tshav Dav Hlau Westport | ||||
| Wichita | 72K | Westport auxiliary tshav dav hlau | ||||
| Yates Center | 8K5 | Yates Lub Tshav Dav Hlau | ||||
| Lwm yam cov tub rog tshav dav hlau | ||||||
| Fort Leavenworth | Flv | Flv | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
| hlws ris City | Fri | Fri | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
| Wichita | iab | iab | KIAB | McConnell Cua Dag Zog Yuam Base | 93 | |
| Notable ntiav siv tshav dav hlau | ||||||
| Andover | 13KS | Daniel lub tshav dav hlau tsaws | ||||
| St. Marys | 84KS | St. Niam Mab Liab Lub AirPark (yav tas los pej xeem siv, FAA: 8K4) [1] | ||||
| Notable qub tshav dav hlau | ||||||
| Derby | Hamilton Teb (kaw 2008?) [2] | |||||
| Dodge City | Wilroads vaj tshav dav hlau (Wilroads vaj tshav dav hlau) (kaw 2008?) [3] | |||||
| Greensburg | Paul Windle Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau (Nkim Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau) (kaw 2008?) [4] | |||||
| Kansas City | Fairfax tshav dav hlau (kaw 1985) | |||||
| Plainville | Plainville Airpark (kaw 2010?) [5] | |||||
| Stockton | Stockton Kev tsav tsheb kiag tshav dav hlau (kaw 2012?) [6] | |||||
| Wichita / pobkws | pobkws tshav dav hlau (kaw 2008?) [7] | |||||
| Wichita | K32 | Riverside tshav dav hlau (kaw 2014?)[1] |
Qhov zoo tshaj plaws tshaj plaws ua nyob rau hauv Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas sab saum toj Nightlife, Khw nojmov thiab cov chaw ntiav pw Review nyob ib ncig ntawm thaj tsam kuv
Private Aircraft charter Nebraska | Huab Cua Charter Service Wichita