Luxury vakaitaukei waqavuka Charter mai se ki na Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka KS waqavuka e rede au qiri yani 877-682-3999 me baleta na malanivosa totolo ena lala na yavana vuka ni maliwa lala ni veiqaravi ni iwasewase me baleta na bisinisi, Leqa tubukoso, Yadudua na marau vata kei na noqu manumanu maroroi na waqavuka veiyaloni? Me na veivuke vinaka duadua waqavuka kabani o sa rawata ki na nomu icavacava ka tarava volai sara toka vakadodonu ka vakatotolo na ka rawarawa!
Me baleta na bisinisi ni vuka, na veiqaravi ni tu e vakarautaka e dua na vanua vakaitaukei kina na ira na itokani e rawa ni liutaka na bose ni bisinisi ka sega ni vakataotaki vinaka duadua ni nodra gauna ni veilakoyaki. Na nomudou dro rawa dau vakavodoki iko mai ena dua na rara ni waqavuka voleka yani ki na nomu itikotiko kei na kauti iko ki na dua voleka cake ki na nomu icavacava, vakalailaitaki na gauna e gadrevi me baleta na veilakoyaki ni qele nomu ilakolako.
Na lisi ni na veiqaravi eda solia
Mid vakaitaukei ni levu ni jeti Charter
Bibi vakaitaukei jeti Charter vuka
Turboprop vakaitaukei jeti Charter
Lala yavaqu vakaitaukei jeti Charter
Isau ni vakaitaukei jeti Charter
Vs vakaitaukei ni jeti Charter vuka. Kalasi ni imatai na waqavuka vakabisinisi
Nanuma na gauna o ya, vakacegu, kei na betena na vosa e so na tamata era na nanuma beka ni gauna era nanuma kina ni lisitaki na jeti vakaitaukei
Era na rawa ni dua na ka ni veigauna sa oti na gauna ni wawa kevaka o sa redetaki ni dua veiqaravi ni vuka ni tu ni jeti vakaitaukei ena Kansas. Sa rauta na gauna ni wawa vakatautauvata 4 me 6 na miniti. Ko na tekivu na nomudou dro ena levei kina na balavu ni laini ena igunugunu na jeke ni iyaya, ticketing, ka sa vakatorocaketaka sara na tataqomaki ka icili na nomu waqavuka.
O rawa ni vakamatatataka na mataqali kakana mo namaka, na brands ni yaqona o vinakata kei na iwiliwili ni era se itokani o gadreva mo kauta tiko. Sa rawa me vakarawarawataka me vaka na veika e gadrevi ena nomu.
E rawa ni o raica na yavaqu lala me lako mai se ki na Kansas Area’ e dua na vosa e vakayagataki ena cakacaka ni waqavuka me baleta na lesu lala mai ni dua na waqavuka vakaitaukei veivosakitaka dua ga na sala.
Dikeva rawa na nomu na siti voleka duadua e ra me ikuri ni itukutuku ena waqavuka yadua chartering ena Kansas.
Qaravi ni waqavuka ni vuka ni waqavuka volekati au
Lisi ni vanua ni waqavuka vakaitaukei kei na waqavuka raraba eda veiqaravi kina e Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, KS na vanua aerospace waqavuka gacagaca veivukayaki iko
A veiqaravi City | FAA | IATA | ICAO | Yaca ni rara ni waqavuka | Itavi | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiqaravi ni veivoli – lalai na rara ni waqavuka | ||||||
Siti ni were | GCK | GCK | KGCK | Rara ni iwasewase ni siti ena iteitei | T-SEGA | 24,456 |
Manhattan | MHK | MHK | KMHK | Manhattan rara ni iwasewase | T-SEGA | 65,683 |
Wichita | ICT | ICT | KICT | Wichita Dwight D. Rara ni waqavuka vakamatanitu (liu Wichita ena loma ni rara ni vanua) | T-S | 736,220 |
Veiqaravi ni veivoli – Nonprimary na rara ni waqavuka | ||||||
Dodge City | DDC | DDC | KDDC | Rara Dodge City iwasewase | NVL | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays rara ni iwasewase | NVL | 8,726 |
Lomasoli | LBL | LBL | KLBL | Rara lomasoli ena loma ni iwasewase ni Amerika (o lomasoli Municipal) | NVL | 6,265 |
Salina | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal waqavuka | NVL | 3,052 |
Veisemati rara ni waqavuka | ||||||
Newton | EWK | EWK | KEWK | Newton City/yasana rara | R | |
Olathe | OJC | OJC | KOJC | Rara liu ni yasana na Johnson | R | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | AirCenter ni senijiuri | R | 97 |
Wichita | AAO | KAAO | O kanala James Jabara rara | R | ||
Rara ni waqavuka ni vuka raraba | ||||||
Abilene | K78 | Abilene Municipal waqavuka | VR | |||
Anthony | E dua | E dua | KANY | Ra kei Anthony Municipal | VR | |
Atchison | K59 | O Amelia Earhart waqavuka | VR | |||
Atwood | ADT | KADT | Atwood – Rawlins yasayasa ena yasayasa ni siti | VR | ||
Augusta | 3PORT au PRINCE | Augusta Municipal waqavuka | VR | |||
Belleville | RPB | KRPB | Belleville Municipal waqavuka | VR | ||
Beloit | K61 | Moritz ni waqavuka (Beloit ni waqavuka) | VR | |||
Burlington | UKL | KUKL | Rara Coffey ni yasayasa | VR | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson ena waqavuka | VR | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal waqavuka | VR | |||
Valenivolavola ni Clay | CYW | KCYW | Rara ni Municipal ni vale ni tete | VR | ||
Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal waqavuka | VR | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal waqavuka (Shalz ni vanua) | VR | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal waqavuka | VR | |
El Dorado | EQA | EDK | KEQA | O Kavetani Jack Thomas/El Dorado waqavuka (O Jack Thomas rara) | VR | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart – na rara ni yasana na Morton | VR | ||
Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Municipal waqavuka | VR | |||
Emporia | EMP | EMP | REEVES | Emporia Municipal waqavuka | VR | 2 |
Eureka | 13K | Rara ni waqavuka ni taukeni ni Eureka | VR | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Municipal ni waqavuka e Fort Scott | VR | |
Gardner | K34 | Municipal ni waqavuka | VR | |||
Garnett | K68 | Garnett Municipal waqavuka | VR | |||
Bend cecere | GBD | GBD | KGBD | Bend ni waqavuka levu ni Municipal | VR [nb 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal waqavuka (Renner ni vanua) | VR | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington rara ni iwasewase (o Herington Municipal waqavuka) | VR | ||
Delana City | HLC | HLC | KHLC | Municipal rara ni siti na delana | VR | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal waqavuka | VR | ||
Hutchinson | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal waqavuka | VR | 3 |
Independence | VRD | VRD | KIDP | Independence taukeni iroro ni waqavuka | VR | |
Iola | K88 | Waqavuka na Allen yasayasa | VR | |||
Johnson City | JHN | KJHN | Stanton na Municipal ni yasayasa | VR | ||
Junction City | 3JC | Freeman ni rara ni iteitei | VR | |||
Kingman | 9K8 | Kingman Municipal waqavuka (Clyde Cessna) | VR | |||
Lakin | 36K | Lakin ni waqavuka | VR | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned – na rara ni yasana na Pawnee | VR | ||
Lawrence | LWC | LWC | KLWC | Municipal ni waqavuka | VR | 32 |
Leoti | 3K7 | Hoard na rara ni waqavuka | VR | |||
Lyons | LYO | LYO | KLYO | Lyons – raisi ni Municipal ena waqavuka | VR | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal waqavuka | VR | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson ni waqavuka | VR | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal waqavuka | VR | ||
Lodge vakavuniwai | K51 | Lodge ni waqavuka | VR | |||
Eldred Smith City | 48K | Eldred Smith City Municipal waqavuka | VR | |||
Norton | NRN | KNRN | Norton Municipal waqavuka | VR | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal waqavuka | VR | ||
Oberlin | OIN | KOIN | Oberlin Municipal waqavuka | VR | ||
Osage City | 53K | Osage City Municipal waqavuka | VR | |||
Oswego | K67 | Oswego Municipal waqavuka | VR | |||
Otawa | OWI | KOWI | Otawa Municipal waqavuka | VR | ||
Paola | K81 | Rara Miami ni yasayasa | VR | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City ena siti | VR | |
Phillipsburg | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal waqavuka | VR | ||
Pittsburg | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal waqavuka | VR | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Rara ni iwasewase vaka-Pratt (o iyaya rara ni waqavuka) | VR | |
Russell | RSL | RSL | KRSL | Municipal ni waqavuka | VR | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal waqavuka | VR | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal waqavuka | VR | |||
Scott City | TQK | KTQK | Municipal ni rara ni siti | VR | ||
Smith Center | K82 | Municipal ni waqavuka na Smith | VR | |||
Imatai. Francis | SYF | KSYF | Cheyenne na Municipal ni yasayasa | VR | ||
Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rara Rooks ni iwasewase ni yasayasa | VR | ||
Syracuse | 3K3 | Syracuse-ni yasayasa ena Municipal Hamilton | VR | |||
Topeka | E cake | E cake | KTOP | Waqavuka o Filipi Billard Municipal | VR | 62 |
Topeka | FOE | FOE | KFOE | Topeka rara ni iwasewase (liu Forbes ni rara ni iteitei) | VR | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal waqavuka | VR | |||
Ulysses | ULS | KULS | Ulysses ni waqavuka | VR | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney waqavuka (Trego na yasayasa/WaKeeney waqavuka) | VR | |||
Wellington | EGT | KEGT | Wellington Municipal waqavuka | VR | ||
Winfield / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | Strother ni vanua | VR | |
Eso tale na raraba-vakayagataki ena rara ni waqavuka (sega ni tukuni tiko ena NPIAS) | ||||||
Anthony | 7K6 | Wilcox ni vanua | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal waqavuka | ||||
Ashland | K58 | Krier Harold | ||||
Wila City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
Beaumont | 07S | Rara Beaumont ni otela | ||||
Benton | 1K1 | Lomanibai Stearman (Benton Airpark) | ||||
Manumanu vuka | 5K0 | Bressler ni vanua | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin ni waqavuka | ||||
Caldwell | 01K | Caldwell Municipal waqavuka | ||||
Coldwater | 3K8 | Rara Comanche ni yasayasa | ||||
Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood ni waqavuka (o cemuria na rara ni yasayasa) | ||||
Matabose ni | K63 | Rara ni Municipal ni veikau | ||||
Derby / Na delana o nei Rosi | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton ni waqavuka | ||||
El Dorado | 9K6 | Patty ni vanua | ||||
Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal waqavuka | ||||
Fowler | 18K | Fowler ni waqavuka | ||||
Fredonia | 1K7 | Fredonia ni waqavuka | ||||
Harper | 8K2 | Harper Municipal waqavuka | ||||
Hiawatha | K87 | Hiawatha Municipal waqavuka | ||||
Hillsboro | M66 | Alfred Schroeder | ||||
Horton | K91 | Horton Municipal waqavuka | ||||
Hoxie | 1F5 | Hoxie – na rara ni yasana na Sheridan | ||||
Ingalls | 30K | Ingalls Municipal waqavuka | ||||
Jetmore | K79 | Jetmore Municipal waqavuka | ||||
Kinsley | 33K | Kinsley Municipal waqavuka | ||||
La Crosse | K94 | Rara ni waqavuka ni yasana | ||||
Lincoln | K71 | Lincoln Municipal waqavuka | ||||
Lucas | 38K | Lucas ni waqavuka | ||||
Lyndon | 39K | Rara Pomona Lake | ||||
Mankato | TKO | KTKO | Mankato ni waqavuka | |||
Marion | 43K | Municipal na rara ni waqavuka | ||||
Minneapolis | 45K | Minneapolis City/yasana rara (Rara ni Minneapolis ni siti na City) | ||||
Moline | 2K6 | Rara Elk ni yasayasa | ||||
Montezuma | K17 | Montezuma Municipal waqavuka | ||||
Moundridge | 47K | Moundridge Municipal waqavuka | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal waqavuka | ||||
Norwich | 49K | Norwich ni waqavuka | ||||
Olathe | 51K | Cedar ena cagi | ||||
Onaga | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal waqavuka | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal waqavuka | ||||
Oxford | 55K | Oxford Municipal waqavuka | ||||
Pleasanton | 57K | Gilmore ni waqavuka | ||||
Raica ni bucabuca | 0P1 | Rara ni waqavuka Pak | ||||
Sedan | 61K | Sedan City rara (Sedan Municipal waqavuka) | ||||
Seneka | 62K | Seneka Municipal waqavuka | ||||
Stafford | 3TA | Stafford Municipal waqavuka | ||||
Stilwell | 63K | Delana ni waqavuka | ||||
Sublette | 19S | Sublette Municipal waqavuka (e Sublette na rara ni yabaki ni vuka ni waqavuka) | ||||
Wamego | 69K | Wamego Municipal waqavuka | ||||
Washington | K38 | Rara ni waqavuka ni yasana na Washington | ||||
Wichita | BEC | BEC | KBEC | Beech volau ni nona waqavuka | ||
Wichita | CEA | CEA | KCEA | Cessna waqavuka | ||
Wichita | 71K | Westport ni waqavuka | ||||
Wichita | 72K | Westport na rara ni mataisoqosoqo | ||||
Yates vale | 8K5 | Rara Yates valenivolavola | ||||
Eso tale na rara ni waqavuka mataivalu | ||||||
Fort Leavenworth | FLV | FLV | KFLV | Simani mataivalu Airfield | ||
Junction City | FRI | FRI | KFRI | Mataivalu nei Marshall Airfield (Fort Riley) | ||
Wichita | IAB | IAB | KIAB | McConnell kaukauwa ni waqavuka | 93 | |
Yaco vakaitaukei-vakayagataki rara ni waqavuka | ||||||
Andover | 13KS | Landing ni waqavuka nei Taniela | ||||
Imatai. Na | 84KS | Imatai. Airpark nei Mary (vakayagataki raraba taumada, FAA: 8K4) [1] | ||||
Yaco na rara ni waqavuka e liu | ||||||
Derby | Lomanibai ni Hamilton (sarasara 2008?) [2] | |||||
Dodge City | Wilroads iteitei waqavuka (Wilroads ni were ni iteitei) (sarasara 2008?) [3] | |||||
Greensburg | O Paul Windle Municipal rara (Wendle Municipal waqavuka) (sarasara 2008?) [4] | |||||
Kansas City | Fairfax ni waqavuka (sarasara 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (sarasara 2010?) [5] | |||||
Stockton | Stockton Municipal waqavuka (sarasara 2012?) [6] | |||||
Wichita / Maize | Maize ni waqavuka (sarasara 2008?) [7] | |||||
Wichita | K32 | Riverside ni waqavuka (sarasara 2014?)[1] |
Na ka vinaka duadua me caka ena Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Kansas Nightlife e cake, Vale ni kana kei na otela railesuva wavokita noqu vanua ni veiqaravi
Waqavuka vakaitaukei Charter Nebraska | Charter ni veiqaravi ena cagi Wichita