Луксозен Private Jet харта от или до Уичита, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topeka KS Plane под наем Фирма около мен се обади 877-682-3999 за миг цитат на празен крак площ Air Flight услуга за бизнес, Бърза помощ, Лична удоволствие с домашни любимци приятелски самолет? Нека най-добрият самолети компания ви помогне да получите до следващата си дестинация бързо и лесно!
За бизнес полети, услугата харта предвижда частна обстановка, където сътрудници могат да провеждат делови срещи, без прекъсване, за да се възползват максимално от времето си за пътуване. Вашият полет често може да те взема на летище близо до дома ви и ще ви отведе до една по-близо вашата дестинация, намаляване на времето на пътуването изисква за земята пътуване.
Списък на услуга, която предлагаме
Изпълнителният харта Private Jet
Heavy Private Jet чартърен полет
Private Jet чартърен полет срещу. First Class Търговския Авиокомпания
Не забравяйте, че времето, комфорт, и достъпност са думи някои хора може да мислят, когато те мислят за изплащане частен самолет
Изчакайте време може да бъде нещо от миналото, ако сте наемане на частен самолет чартърен полет услуга в Канзас. Средното време за изчакване е приблизително 4 да се 6 минути. Може да започне своя полет, като се избягва дългите линии в проверката на багажа, за издаване на билети, сигурност и да се качите на самолета.
Можете да се определи видът на храната, която се очаква, търговските марки на алкохол, която искате и броя на присъстващите или приятели, които искате да вземе със себе си. Всичко това може да се персонализира според вашите изисквания.
You might find Empty leg deal from or to Kansas area’ е термин, използван в авиокомпанията за празния полет на връщане на частен самолет, резервиран само по един начин.
Вижте най-близкия град по-долу за повече информация за личните чартиране на самолет в Канзас.
Private Jet Charter Flight Service Near Me Kansas
Списък на мястото на частни и публични Jet летище ние служим в Уичита, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topeka, област KS като космическите летателни апарати авиационната услуга близо до вас
Град сервира | FAA | IATA | ICAO | име на летище | роля | Enpl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Service - Основни летища | ||||||
град градина | GCK | GCK | KGCK | Regional Airport City Garden | P-N | 24,456 |
Манхатън | MHK | MHK | KMHK | Регионално летище Манхатън | P-N | 65,683 |
Уичита | ИКТ | ИКТ | KICT | Уичита Дуайт D. Национално летище Айзенхауер (по-рано Wichita Mid-Continent летище) | P-S | 736,220 |
Commercial Service - непървични летища | ||||||
Додж Сити | DDC | DDC | KDDC | Регионално летище Додж Сити | CS | 5,789 |
Hays | HYS | HYS | KHYS | Регионално летище Hays | CS | 8,726 |
либерален | LBL | LBL | KLBL | Либералната Mid-America Regional Airport (е либерална Общински) | CS | 6,265 |
солна мина | SLN | SLN | KSLN | Salina Municipal Airport | CS | 3,052 |
облекчаване на трафика | ||||||
Newton | EWK | EWK | KEWK | Newton City/County Airport | R | |
Olathe | OJC | OJC | KOJC | Изпълнителният Летище Джонсън Каунти | R | |
Olathe | IXD | JCI | KIXD | New Century AirCenter | R | 97 |
Уичита | AAO | KAAO | Colonel James Jabara Airport | R | ||
летища авиацията с общо предназначение | ||||||
Абилин | K78 | Abilene Municipal Airport | GA | |||
Антъни | ANY | ANY | KANY | Anthony Municipal Airport | GA | |
Atchison | K59 | Amelia Earhart Airport | GA | |||
Atwood | ADT | KADT | Atwood–Rawlins County City–County Airport | GA | ||
Аугуста | 3AU | Augusta Municipal Airport | GA | |||
Белвил | RPB | KRPB | Belleville Municipal Airport | GA | ||
Beloit | K61 | Moritz Memorial Airport (Beloit Memorial Airport) | GA | |||
Burlington | UKL | KUKL | Coffey County Airport | GA | ||
Chanute | CNU | CNU | KCNU | Chanute Martin Johnson Airport | GA | 330 |
Cimarron | 8K8 | Cimarron Municipal Airport | GA | |||
Clay Center | CYW | KCYW | Clay Center Municipal Airport | GA | ||
Coffeyville | CFV | CFV | KCFV | Coffeyville Municipal Airport | GA | |
Colby | CBK | CBK | KCBK | Colby Municipal Airport (Shalz Field) | GA | |
Concordia | CNK | CNK | KCNK | Blosser Municipal Airport | GA | |
Елдорадо | EQA | EDK | KEQA | Captain Jack Thomas/El Dorado Airport (Jack Thomas Airport) | GA | |
Elkhart | EHA | KEHA | Elkhart–Morton County Airport | GA | ||
Ellsworth | 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | GA | |||
Emporia | EMP | EMP | KEMP | Emporia Municipal Airport | GA | 2 |
Eureka | 13K | Летище Eureka Общински | GA | |||
Fort Scott | FSK | FSK | KFSK | Fort Scott Municipal Airport | GA | |
Gardner | K34 | Gardner Municipal Airport | GA | |||
Гарнет | K68 | Garnett Municipal Airport | GA | |||
Great Bend | GBD | GBD | KGBD | Great Bend Municipal Airport | GA [NB 1] | 943 |
Goodland | GLD | GLD | KGLD | Goodland Municipal Airport (Renner Field) | GA | 493 |
Herington | HRU | KHRU | Herington Regional Airport (was Herington Municipal Airport) | GA | ||
Hill City | HLC | HLC | KHLC | Hill City Municipal Airport | GA | |
Hugoton | HQG | KHQG | Hugoton Municipal Airport | GA | ||
Hutchinson | HUT | HUT | KHUT | Hutchinson Municipal Airport | GA | 3 |
независимост | IDP | IDP | KIDP | Летище Независимост Общински | GA | |
Iola | K88 | Allen County Airport | GA | |||
Johnson City | JHN | KJHN | Stanton County Municipal Airport | GA | ||
Junction City | 3JC | Freeman Field Airport | GA | |||
Кингман | 9K8 | Kingman Municipal Airport (Clyde Cessna Field) | GA | |||
Lakin | 36K | Lakin Airport | GA | |||
Larned | LQR | KLQR | Larned–Pawnee County Airport | GA | ||
Лорънс | LWC | LWC | KLWC | Lawrence Municipal Airport | GA | 32 |
Leoti | 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | GA | |||
Лион | LYO | LYO | KLYO | Lyons–Rice County Municipal Airport | GA | |
Marysville | MYZ | KMYZ | Marysville Municipal Airport | GA | ||
McPherson | MPR | MPR | KMPR | McPherson Airport | GA | |
Meade | MEJ | KMEJ | Meade Municipal Airport | GA | ||
медицина Lodge | K51 | Medicine Lodge Airport | GA | |||
Ness City | 48K | Ness City Municipal Airport | GA | |||
Norton | NRN | KNRN | Norton Municipal Airport | GA | ||
Oakley | OEL | KOEL | Oakley Municipal Airport | GA | ||
Оберлин | OIN | KOIN | Oberlin Municipal Airport | GA | ||
Osage City | 53K | Osage City Municipal Airport | GA | |||
Oswego | K67 | Oswego Municipal Airport | GA | |||
Отава | OWI | KOWI | Ottawa Municipal Airport | GA | ||
Паола | K81 | Miami County Airport | GA | |||
Parsons | PPF | PPF | KPPF | Tri-City Airport | GA | |
Филипсбург | PHG | KPHG | Phillipsburg Municipal Airport | GA | ||
Питсбърг | PTS | PTS | KPTS | Atkinson Municipal Airport | GA | 241 |
Pratt | PTT | PTT | KPTT | Pratt Regional Airport (was Pratt Industrial Airport) | GA | |
Ръсел | RSL | RSL | KRSL | Russell Municipal Airport | GA | |
Sabetha | K83 | Sabetha Municipal Airport | GA | |||
Satanta | 1K9 | Satanta Municipal Airport | GA | |||
Scott City | TQK | KTQK | Scott City Municipal Airport | GA | ||
Smith Center | K82 | Smith Center Municipal Airport | GA | |||
St. Франсис | SYF | KSYF | Cheyenne County Municipal Airport | GA | ||
Stockton / Plainville | RCP | KRCP | Rooks County Regional Airport | GA | ||
Сиракуза | 3K3 | Syracuse–Hamilton County Municipal Airport | GA | |||
Topeka | ТОП | ТОП | KTOP | Philip Billard Municipal Airport | GA | 62 |
Topeka | FOE | FOE | KFOE | Topeka Regional Airport (по-рано Forbes Field Airport) | GA | 9,339 |
Tribune | 5K2 | Tribune Municipal Airport | GA | |||
Одисей | ULS | KULS | Ulysses Airport | GA | ||
WaKeeney | 0H1 | Trego WaKeeney Airport (Trego County/WaKeeney Airport) | GA | |||
Уелингтън | EGT | KEGT | Wellington Municipal Airport | GA | ||
Winfield / Arkansas City | WLD | WLD | KWLD | Strother Field | GA | |
Други летища за общодостъпно използване, (които не са изброени в бира) | ||||||
Антъни | 7K6 | Wilcox Field | ||||
Argonia | 2K8 | Argonia Municipal Airport | ||||
Ashland | K58 | Harold Krier Field | ||||
Baldwin City | K64 | Vinland Valley Aerodrome | ||||
Beaumont | 07S | Beaumont Hotel Airport | ||||
Benton | 1K1 | Lloyd Stearman Field (Benton Airpark) | ||||
Bird City | 5K0 | Bressler Field | ||||
Bucklin | 8K0 | Bucklin Airport | ||||
Колдуел | 01K | Caldwell Municipal Airport | ||||
Студена вода | 3K8 | Comanche County Airport | ||||
Cottonwood Falls | 9K0 | Cottonwood Falls Airport (was Chase County Airport) | ||||
Grove Съвета | K63 | Council Grove Municipal Airport | ||||
дерби / Роуз Хил | K50 | Cook Airfield | ||||
Dighton | K65 | Dighton Airport | ||||
Елдорадо | 9K6 | Patty Field | ||||
Ellinwood | 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | ||||
ловец | 18K | Fowler Airport | ||||
Fredonia | 1K7 | Летище Fredonia | ||||
арфист | 8K2 | Летище Харпър Общински | ||||
Hiawatha | K87 | Летище Hiawatha Общински | ||||
Хилсбъро | M66 | Алфред Шрьодер поле | ||||
Хортън | K91 | Летище Хортън Общински | ||||
Hoxie | 1F5 | Летище Hoxie-Sheridan County | ||||
Ингълс | 30K | Летище Ингълс Общински | ||||
Jetmore | K79 | Летище Jetmore Общински | ||||
Кинсли | 33K | Летище Кинсли Общински | ||||
Ла Крос | K94 | Летище Rush County | ||||
Lincoln | K71 | Летище Линкълн Общински | ||||
Лукас | 38K | Летище Lucas | ||||
Линдън | 39K | Летище Помона езеро | ||||
Mankato | СЗО | KTKO | Летище Mankato | |||
Marion | 43K | Летище Марион Общински | ||||
Минеаполис | 45K | Минеаполис Град / Летище окръг (Летище Minneapolis City County) | ||||
Moline | 2K6 | Летище Elk County | ||||
Монтесума | K17 | Летище Монтесума Общински | ||||
Moundridge | 47K | Moundridge Municipal Airport | ||||
Neodesha | 2K7 | Neodesha Municipal Airport | ||||
Норич | 49K | Norwich Airport | ||||
Olathe | 51K | Cedar Air Park | ||||
Onaga | 52K | Charles E. Grutzmacher Municipal Airport | ||||
Osborne | K75 | Osborne Municipal Airport | ||||
Оксфорд | 55K | Oxford Municipal Airport | ||||
Плезънтън | 57K | Gilmore Airport | ||||
Prairie View | 0Р1 | Van Pak Airport | ||||
след това | 61K | Sedan City Airport (Sedan Municipal Airport) | ||||
Сенека | 62K | Seneca Municipal Airport | ||||
Stafford | 3TA | Stafford Municipal Airport | ||||
Стилуел | 63K | Hillside Airport | ||||
Sublette | 19S | Sublette Municipal Airport (was Sublette Flying Club Airport) | ||||
Wamego | 69K | Wamego Municipal Airport | ||||
Вашингтон | K38 | Washington County Memorial Airport | ||||
Уичита | BEC | BEC | KBEC | Beech Factory Airport | ||
Уичита | CEA | CEA | KCEA | Cessna Aircraft Field | ||
Уичита | 71K | Westport Airport | ||||
Уичита | 72K | Westport Auxiliary Airport | ||||
Yates център | 8K5 | Yates Center Airport | ||||
Други военни летища | ||||||
Форт Левънуърт | FLV | FLV | KFLV | Sherman Army Airfield | ||
Junction City | FRI | FRI | KFRI | Marshall Army Airfield (Fort Riley) | ||
Уичита | IAB | IAB | KIAB | McConnell Air Force Base | 93 | |
Забележителни летища частна употреба | ||||||
Andover | 13KS | Daniel’s Landing Airport | ||||
St. Marys | 84KS | St. Mary’s Airpark (преди обществено ползване, FAA: 8K4) [1] | ||||
Забележителни бившите летища | ||||||
дерби | Хамилтън поле (затворен 2008?) [2] | |||||
Додж Сити | Летище Wilroads Gardens (Летище Wilroads Garden) (затворен 2008?) [3] | |||||
Грийнсбург | Летище Павел Windle Общински (Отпадъци летище Общински) (затворен 2008?) [4] | |||||
Канзас Сити | Летище Феърфакс (затворен 1985) | |||||
Plainville | Plainville Airpark (затворен 2010?) [5] | |||||
Stockton | Летище Стоктън Общински (затворен 2012?) [6] | |||||
Уичита / царевица | Летище Царевица (затворен 2008?) [7] | |||||
Уичита | K32 | Летище Riverside (затворен 2014?)[1] |
Най-доброто нещо да се направи в Уичита, Overland Park, Канзас Сити, Olathe, Topeka, Канзас топ Nightlife, Ресторанти и хотели Преглед около моя район
Private Aircraft charter Nebraska | Air charter service Wichita